太阳星座 (除名)
| 12yo B AUS G | Sire: | NORTHERN METEOR (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | E118 | Dam: | OPAQUE (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 11-10-2013 | ||||||||||||
| Date of Arrival: | - | Owner: | - | ||||||||||
| Current Rating (High): |
55(67)
55(67)
|
Trainer: | - | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 74 | 7 | 6 | 9 | 9 | 43 |
Horse Performance by Distance
| TF No. |
Date |
V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1286 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1366 | 26/11/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 43 | 515 | 10 | - | 11 | - | 1.11.65 | 1.11.65 | 8.3 | - | - | 林家高昇 | B | no data | 56.5 | - | D KOH | - |
| 1286 | 05/11/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 45 | 512 | 1 | - | 9 | - | 1.12.01 | 1.12.01 | 7.5 | - | - | 冠军之星 | B | 陆庚德 | 55.5 | - | D KOH | - |
| 1227 | 22/10/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 45 | 511 | 2 | - | 6 | - | 1.11.62 | 1.11.62 | 5.7 | - | - | 名泉 | B | 陆庚德 | 55.5 | - | D KOH | - |
| 1119 | 24/09/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 47 | 509 | 3 | - | 8 | - | 1.11.74 | 1.11.74 | 6.8 | - | - | 有一套 | B | 赛鲁 | 56.5 | - | D KOH | - |
| 1031 | 03/09/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 47 | 509 | 3 | - | 2 | - | 1.12.60 | 1.12.60 | 2.3 | - | - | 阿特拉斯 | B | no data | 57.5 | - | D KOH | - |
| 985 | 21/08/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 47 | 514 | 5 | - | 8 | - | 1.11.29 | 1.11.29 | 10.1 | - | - | NATE'S CHAMPION | B | 尤索夫 | 56.5 | - | D KOH | - |
| 911 | 31/07/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 47 | 509 | 9 | - | 3 | - | 1.10.81 | 1.10.81 | 5.5 | - | - | 林家高昇 | B | 尤索夫 | 55.5 | - | D KOH | - |
| 790 | 02/07/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 47 | 508 | 3 | - | 9 | - | 1.12.44 | 1.12.44 | 5.5 | - | - | 森林王 | B | APP K HAKIM | 57.5 | - | D KOH | - |
| 716 | 18/06/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 42 | 513 | 7 | - | 1 | - | 1.12.24 | 1.12.24 | 1 | - | - | 名泉 | B | APP K HAKIM | 55.0 | - | D KOH | - |
| 695 | 11/06/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 44 | 507 | 8 | - | 9 | - | 1.12.92 | 1.12.92 | 7.1 | - | - | 十一太保 | B | 陆庚德 | 55.0 | - | D KOH | - |
| 628 | 28/05/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 46 | 519 | 5 | - | 9 | - | 1.13.19 | 1.13.19 | 5 | - | - | 塔希 | B | 黄敬权 | 58.0 | - | D KOH | - |
| 555 | 08/05/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 47 | 516 | 3 | - | 5 | - | 1.12.08 | 1.12.08 | 6 | - | - | 基戈尔德 | B | 黄敬权 | 58.5 | - | D KOH | - |
| 472 | 17/04/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 47 | 512 | 4 | - | 3 | - | 1.12.69 | 1.12.69 | 4 | - | - | KING ZOUSTAR | B | 黄敬权 | 58.5 | - | D KOH | - |
| 383 | 02/04/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 46 | 510 | 9 | - | 3 | - | 1.13.64 | 1.13.64 | 0.6 | - | - | 纵横之星 | B | 黄敬权 | 58.0 | - | D KOH | - |
| 312 | 13/03/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 40 | 511 | 3 | - | 1 | - | 1.12.71 | 1.12.71 | 1.5 | - | - | LIM'S PRIDE | B | 黄敬权 | 55.0 | - | D KOH | - |
| 194 | 13/02/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 41 | 508 | 6 | - | 4 | - | 1.12.70 | 1.12.70 | 5.6 | - | - | 常胜仔 | B | 黄敬权 | 55.5 | - | D KOH | - |
| 131 | 29/01/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 41 | 506 | 1 | - | 2 | - | 1.12.30 | 1.12.30 | 2 | - | - | 林家唯一 | B | 陆庚德 | 56.5 | - | D KOH | - |
| 42 | 08/01/22 | S | 5 | P | 1200 | G | 43 | 512 | 3 | - | 8 | - | 1.12.70 | 1.12.70 | 5.4 | - | - | 幸运爱驹 | B | 黄敬权 | 59.0 | - | D KOH | - |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 917 | 20/11/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 45 | 507 | 12 | - | 10 | - | 1.10.97 | 1.10.97 | 6 | - | - | FIRST CHIEF | B | 黄敬权 | 57.5 | - | D KOH | - |
| 906 | 14/11/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 47 | 508 | 1 | - | 8 | - | 1.11.79 | 1.11.79 | 5 | - | - | 世尊 | B | 黄敬权 | 58.5 | - | D KOH | - |
| 766 | 16/10/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 48 | 504 | 3 | - | 6 | - | 1.11.98 | 1.11.98 | 4.5 | - | - | 奇迹 | B | 黄敬权 | 59.0 | - | D KOH | - |
| 679 | 25/09/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 48 | 500 | 5 | - | 4 | - | - | 1.12.14 | 3.6 | - | - | MY EVEREST | B | L BEUZELIN | 59.0 | - | D KOH | - |
| 657 | 11/09/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 42 | 502 | 2 | - | 1 | - | 1.12.69 | 1.12.69 | 1.5 | - | - | 艾尔文 | B | 黄敬权 | 56.0 | - | D KOH | - |
| 637 | 04/09/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 44 | 497 | 11 | - | 6 | - | 1.11.98 | 1.11.98 | 3.9 | - | - | 周末宁静 | B | 黄敬权 | 57.0 | - | D KOH | - |
| 615 | 22/08/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 46 | 500 | 3 | - | 7 | - | 1.11.26 | 1.11.26 | 11.8 | - | - | LUCKY JINSHA | B | 黄敬权 | 58.0 | - | D KOH | - |
| 592 | 08/08/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 47 | 498 | 8 | - | 4 | - | 1.12.33 | 1.12.33 | 3.1 | - | - | STAR SHIELD | B | 黄敬权 | 58.5 | - | D KOH | - |
| 546 | 10/07/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 46 | 492 | 4 | - | 3 | - | 1.11.78 | 1.11.78 | 0.4 | - | - | 快无惧 | B | 黄敬权 | 58.0 | - | D KOH | - |
| 511 | 19/06/21 | S | 5 | P | 1100 | G | 46 | 500 | 2 | - | 8 | - | 1.05.18 | 1.05.18 | 7.7 | - | - | 欢乐周五 | B | O CHAVEZ | 58.0 | - | D KOH | - |
| 496 | 05/06/21 | S | 5 | P | 1200 | G | 48 | 486 | 10 | - | 8 | - | 1.12.26 | 1.12.26 | 6.3 | - | - | 世尊 | B | 黄敬权 | 59.0 | - | D KOH | - |
| 415 | 09/05/21 | S | 4 | P | 1200 | G | 49 | 494 | 9 | - | 8 | - | 1.10.82 | 1.10.82 | 8 | - | - | 天神之戟 | B | 沙里扎 | 50.0 | - | D KOH | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 269 | 04/04/21 | S | 4 | P | 1100 | G | 51 | 497 | 11 | - | 7 | - | 1.05.19 | 1.05.19 | 6.4 | - | - | 赤宝锐捷 | B | 黄敬权 | 51.0 | - | D KOH | - |
| 203 | 20/03/21 | S | 4 | P | 1200 | G | 53 | 490 | 1 | - | 8 | - | 1.12.43 | 1.12.43 | 6.2 | - | - | SIAM ROYAL ORCHID | B | APP K HAKIM | 49.00 | - | D KOH | - |
| 125 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 943 | 15/11/20 | S | 4 | P | 1200 | G | 53 | 511 | 8 | - | 7 | - | 1.11.48 | 1.11.48 | 5.9 | - | - | 极速梦想 | B | 黄敬权 | 52.00 | - | D KOH | - |
| 880 | 25/10/20 | S | 4 | P | 1200 | G | 53 | 503 | 3 | - | 4 | - | 1.11.64 | 1.11.64 | 2.5 | - | - | KHARISMA | B | 黄敬权 | 52.00 | - | D KOH | - |
| 802 | 10/10/20 | S | 5 | P | 1200 | G | 48 | 504 | 6 | - | 1 | - | 1.11.71 | 1.11.71 | 0.5 | - | - | 爱宝宝 | B | 穆哈诺 | 58.00 | - | D KOH | - |
| 743 | 26/09/20 | S | 5 | P | 1100 | G | 48 | 511 | 11 | - | 2 | - | 1.05.17 | 1.05.17 | 0.8 | - | - | 鸿运当头 | B | 穆哈诺 | 58.00 | - | D KOH | - |
| 673 | 12/09/20 | S | 4 | P | 1200 | G | 50 | 510 | 8 | - | 6 | - | 1.10.78 | 1.10.78 | 5.1 | - | - | 拿云捉月 | B | 黄敬权 | 50.50 | - | D KOH | - |
| 598 | 23/08/20 | S | 4 | P | 1200 | Y | 51 | 514 | 4 | - | 4 | - | 1.10.29 | 1.10.29 | 4.0 | - | - | 拿云捉月 | B | no data | 51.00 | - | D KOH | - |
| 502 | 02/08/20 | S | 4 | P | 1200 | G | 53 | 516 | 10 | - | 8 | - | 1.11.94 | 1.11.94 | 4.9 | - | - | 大佬 | B | no data | 50.00 | - | D KOH | - |
| 416 | 11/07/20 | S | 4 | P | 1200 | G | 55 | 519 | 8 | - | 8 | - | 1.12.47 | 1.12.47 | 3.6 | - | - | 金火焰 | B | no data | 53.00 | - | D KOH | - |
| 223 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1509 | 01/12/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 55 | 492 | 5 | - | 7 | - | 1.06.12 | 1.06.12 | 4.6 | - | - | 超级棒 | B | D MOOR | 53.50 | - | D KOH | - |
| 1439 | 15/11/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 56 | 495 | 4 | - | 4 | - | 1.04.58 | 1.04.58 | 6.0 | - | - | 老板注意 | B | 黄敬权 | 53.50 | - | D KOH | - |
| 1322 | 18/10/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 56 | 500 | 2 | - | 7 | - | 1.04.79 | 1.04.79 | 5.8 | - | - | 六帅 | B | V DURIC | 54.00 | - | D KOH | - |
| 1255 | 04/10/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 58 | 502 | 4 | - | 5 | - | 1.11.56 | 1.11.56 | 4.0 | - | - | ALTAIR | B | JP VAN DER MERWE | 54.50 | - | D KOH | - |
| 1175 | 15/09/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 58 | 510 | 5 | - | 5 | - | 1.11.48 | 1.11.48 | 0.9 | - | - | 圣动 | B | 黄敬权 | 55.50 | - | D KOH | - |
| 1102 | 30/08/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 58 | 503 | 11 | - | 9 | - | 1.11.53 | 1.11.53 | 4.0 | - | - | 欲穷千里 | B | 黄敬权 | 55.50 | - | D KOH | - |
| 1027 | 16/08/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 52 | 510 | 9 | - | 1 | - | 1.05.40 | 1.05.40 | 1.0 | - | - | 明光 | B | 黄敬权 | 52.50 | - | D KOH | - |
| 957 | 02/08/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 52 | 501 | 6 | - | 3 | - | 1.11.49 | 1.11.49 | 2.4 | - | - | SURPASS NATURAL | B | 黄敬权 | 52.50 | - | D KOH | - |
| 824 | 05/07/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 54 | 507 | 5 | - | 4 | - | 1.05.04 | 1.05.04 | 6.0 | - | - | LIM'S DREAM | B | 黄敬权 | 53.50 | - | D KOH | - |
| 746 | 14/06/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 54 | 498 | 1 | - | 3 | - | 1.11.73 | 1.11.73 | 2.0 | - | - | 圣动 | B | 黄敬权 | 53.50 | - | D KOH | - |
| 684 | 01/06/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 56 | 502 | 11 | - | 8 | - | 1.12.08 | 1.12.08 | 4.6 | - | - | 大好日子 | B | T REHAIZAT | 54.00 | - | D KOH | - |
| 647 | 19/05/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 55 | 503 | 3 | - | 2 | - | 1.11.84 | 1.11.84 | 1.0 | - | - | DESPACITO | B | 黄敬权 | 54.00 | - | D KOH | - |
| 521 | 26/04/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 57 | 504 | 4 | - | 5 | - | 1.11.67 | 1.11.67 | 3.6 | - | - | AUGUSTUS | B | 阿密鲁 | 54.00 | - | D KOH | - |
| 452 | 12/04/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 59 | 503 | 1 | - | 8 | - | 1.11.92 | 1.11.92 | 5.9 | - | - | 豪爵 | B | 黄敬权 | 56.00 | - | D KOH | - |
| 40 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 284 | 03/03/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 61 | 506 | 10 | - | 12 | - | 1.06.03 | 1.06.03 | 14.0 | - | - | 欲穷千里 | B | 阿密鲁 | 56.00 | - | D KOH | - |
| 180 | 08/02/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 61 | 506 | 5 | - | 5 | - | 1.12.44 | 1.12.44 | 4.0 | - | - | BARTIMAEUS | B | N JUGLALL | 57.00 | - | D KOH | - |
| 71 | 13/01/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 60 | 505 | 8 | - | 2 | - | 1.12.64 | 1.12.64 | 0.1 | - | - | 战密 | B | N JUGLALL | 56.50 | - | D KOH | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1498 | 02/12/18 | S | 4NP | P | 1200 | G | 59 | 508 | 4 | - | 3 | - | 1.13.05 | 1.13.05 | 0.3 | - | - | 威哥 | B | 黄敬权 | 56.00 | - | D KOH | - |
| 1433 | 16/11/18 | S | 4P | P | 1100 | G | 61 | 497 | 9 | - | 8 | - | 1.05.63 | 1.05.63 | 7.1 | - | - | 索尔达 | B | 林安健 | 56.00 | - | D KOH | - |
| 1386 | 04/11/18 | S | 3 | P | 1100 | G | 62 | 502 | 7 | - | 5 | - | 1.04.52 | 1.04.52 | 8.1 | - | - | 诺雅之音 | B | 黄敬权 | 50.50 | - | D KOH | - |
| 1297 | 19/10/18 | S | 3 | P | 1000 | G | 62 | 501 | 4 | - | 10 | - | 5.94.70 | 5.94.70 | 5.7 | - | - | NATIONALITY | B | 迪雷多 | 49.50 | - | D KOH | - |
| 166 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 578 | 06/05/18 | S | 3 | P | 1200 | G | 64 | 515 | 5 | - | 7 | - | 1.12.23 | 1.12.23 | 5.6 | - | - | 达特洛 | B | G BOSS | 52.50 | - | D KOH | - |
| 504 | 20/04/18 | S | 3 | P | 1100 | G | 66 | 507 | 10 | - | 6 | - | 1.05.11 | 1.05.11 | 3.7 | - | - | 摩卡星 | B | 黄敬权 | 52.50 | - | D KOH | - |
| 374 | 23/03/18 | S | 3 | P | 1200 | G | 67 | 509 | 10 | - | 11 | - | 1.12.63 | 1.12.63 | 12.9 | - | - | 韦特利 | B | 再基 | 52.50 | - | D KOH | - |
| 274 | 02/03/18 | S | 3 | P | 1200 | G | 65 | 506 | 11 | - | 2 | - | 1.12.33 | 1.12.33 | 0.2 | - | - | 摩登原人 | B | 黄敬权 | 51.50 | - | D KOH | - |
| 168 | 09/02/18 | S | 3 | T | 1200 | G | 66 | 511 | 1 | - | 7 | - | - | 1.09.96 | 5.5 | - | - | 林家狂飚 | B | 黄敬权 | 52.00 | - | D KOH | - |
| 114 | 23/01/18 | S | 3 | P | 1100 | G | 66 | 506 | 6 | - | 3 | - | 1.05.38 | 1.05.38 | 6.6 | - | - | 秋风扫叶 | B | 黄敬权 | 54.50 | - | D KOH | - |
| 51 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1527 | 03/12/17 | S | 4 | P | 1100 | G | 55 | 514 | 2 | - | 1 | - | 1.05.07 | 1.05.07 | 0.5 | - | - | 龙腾 | B | 黄敬权 | 53.50 | - | D KOH | - |
| 1430 | 12/11/17 | S | KS D | T | 1400 | G | 55 | 511 | 10 | - | 11 | - | 1.23.14 | 1.23.14 | 5.7 | - | - | 非君莫属 | B | 黄敬权 | 57.00 | - | D KOH | - |
| 1347 | 22/10/17 | S | OM | T | 1200 | G | 48 | 507 | 5 | - | 1 | - | 1.11.28 | 1.11.28 | 1.5 | - | - | 比力 | B | 黄敬权 | 56.50 | - | D KOH | - |
| 1247 | 06/10/17 | S | M | T | 1400 | G | 50 | 505 | 10 | - | 4 | - | 1.23.63 | 1.23.63 | 3.0 | - | - | 女神 | B | 徐汉堡 | 57.00 | - | D KOH | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 01/09/17 | S | OM | T | 1200 | G | 51 | 503 | 2 | - | 4 | - | 1.10.46 | 1.10.46 | 2.8 | - | - | 尼米兹 | B | 徐汉堡 | 56.5 | - | D KOH | - |
| 1058 | 20/08/17 | S | OM | P | 1100 | G | 50 | 508 | 3 | - | 3 | - | 1.05.57 | 1.05.57 | 1.5 | - | - | 老爷车 | B | 黄敬权 | 56.5 | - | D KOH | - |
| 973 | 04/08/17 | S | OM | T | 1400 | G | 50 | 503 | 4 | - | 6 | - | 1.23.87 | 1.23.87 | 5.6 | - | - | 喜多宝 | BB | 黄敬权 | 56.5 | - | D KOH | - |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
