10yo GR NZ M 父系: MURTAJILL (AUS)
马总 烙号: C372 母系: FORBETTERFORWORSE (AUS)
出生日期: 28-08-2013 马主: -
评分: 46 练马师: -
獎金:
今年: -
总计: -
赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
50 5 3 1 2 39

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 48 4 3 1 2 38
Yielding 2 1 0 0 0 1
Total Start 50 5 3 1 2 39
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Singapore 1200 6 0 0 0 0 6
1400 5 1 1 0 0 3
1600 5 1 1 1 0 2
1800 2 0 0 0 0 2
2000 1 0 0 0 0 1
SG Total 19 2 2 1 0 14
SG Poly Track 1000 10 0 1 0 0 9
1100 8 0 0 0 1 7
1200 3 0 0 0 0 3
1600 6 2 0 0 0 4
1700 4 1 0 0 1 2
Poly Total 31 3 1 0 2 25
Grand Total Start 50 5 3 1 2 39
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2020 5 0 0 0 0 5
2019 13 1 0 1 1 10
2018 16 2 0 0 0 14
2017 16 2 3 0 1 10
Total Start 50 5 3 1 2 39


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
747 26/09/20 S 5 P 1100 G 23 526 8 - 8 - 7.4 1.05.90 - MINHAAJ B, TT 赛富汀 50.00 - KY YOUNG -
603 23/08/20 S 5 T 1200 Y 25 529 6 - 13 - 8.0 1.12.04 - CIZEN BOSS B, TT 赛富汀 50.50 - KY YOUNG -
221 15/02/20 S 5 P 1000 G 29 529 6 - 10 - 10.1 1.00.14 - 福星高照 B, TT 赛富汀 50.50 - KY YOUNG -
120 26/01/20 S 5 P 1100 G 31 523 6 - 11 - 11.4 1.07.55 - 向钱进 B, TT 赛富汀 54.50 - KY YOUNG -
6 01/01/20 S 5 P 1000 G 33 523 3 - 9 - 6.5 1.01.21 - 森林王 B, TT 赛富汀 54.00 - KY YOUNG -
1529 06/12/19 S 5 P 1600 G 35 516 11 - 10 - 7.4 1.40.98 - GOLD KINGDOM B, TT 阿沙哈 56.50 - KY YOUNG -
1438 15/11/19 S 5 P 1700 G 36 520 1 - 7 - 4.8 1.46.97 - ETWAS NEUES B, TT B 伍活 53.00 - KY YOUNG -
1365 01/11/19 S 5 P 1100 G 36 515 9 - 4 - 6.8 1.05.66 - 吴小姐 B, TT B 伍活 58.00 - KY YOUNG -
1311 13/10/19 S 5 P 1700 G 30 516 4 - 1 - 1.3 1.47.14 - 小姜人 B, TT 赛富汀 55.00 - KY YOUNG -
1171 15/09/19 S 5 P 1700 G 32 516 9 - 9 - 16.0 1.45.84 - SPORTSCASTER B, TT 赛富汀 52.00 - KY YOUNG -
1092 25/08/19 S 5 T 1600 G 32 521 4 - 3 - 6.3 1.36.03 - 七鸿运 B, TT 赛富汀 55.00 - KY YOUNG -
1022 11/08/19 S 5 P 1600 G 35 512 7 - 7 - 10.1 1.40.90 - 青岛 B, TT 赛富汀 58.00 - KY YOUNG -
790 28/06/19 S 5 P 1100 G 38 521 5 - 10 - 6.1 1.06.48 - GOLDEN WIN B, TT 赛富汀 57.50 - KY YOUNG -
685 01/06/19 S 5 P 1000 G 41 524 4 - 11 - 10.4 1.00.01 - 蓝色天堂 B, TT 赛富汀 59.00 - KY YOUNG -
609 17/05/19 S 5 P 1100 G 43 530 11 - 10 - 10.0 1.05.24 - JK FORMIDABLE B, TT 黄敬权 57.50 - KY YOUNG -
261 01/03/19 S KS D P 1100 G 44 521 5 - 12 - 13.1 1.06.15 - 响天雷 B, TT 赛富汀 55.00 - KY YOUNG -
107 20/01/19 S 4 P 1000 G 46 512 3 - 11 - 11.3 5.98.60 - THOMAS DE LAGO B, TT 赛富汀 50.50 - KY YOUNG -
32 06/01/19 S 4 P 1000 G 47 517 8 - 6 - 3.7 1.00.32 - 轻轻松松 B, TT APP N HANAFI 47.50 - KY YOUNG -
1503 02/12/18 S KS D P 1600 G 47 514 2 - 6 - 7.2 1.40.53 - 追梦传奇 B, TT 赛富汀 56.50 - KY YOUNG -
1356 02/11/18 S 5 P 1600 G 41 509 3 - 1 - 0.8 1.43.21 - 猛将 B, TT 赛富汀 58.00 - KY YOUNG -
1257 12/10/18 S 5 P 1000 G 43 509 7 - 8 - 6.4 1.00.27 - OL MATE BUZZER B, TT 赛富汀 57.00 - KY YOUNG -
1180 23/09/18 S 4NP P 1100 G 45 508 7 - 12 - 6.7 1.05.87 - RICHEBOURG B, TT 赛富汀 50.00 - KY YOUNG -
1096 02/09/18 S 4P P 1200 G 47 506 11 - 9 - 9.5 1.12.45 - PENNYWISE B, TT 赛富汀 50.50 - KY YOUNG -
994 12/08/18 S 4NP T 1200 G 49 495 2 - 7 - 6.1 1.10.51 - 旻大人 B, TT 赛富汀 55.00 - KY YOUNG -
924 27/07/18 S 4NP T 1600 G 51 500 5 - 9 - 7.6 1.35.62 - 精灵七 B, TT 赛富汀 53.00 - KY YOUNG -
866 15/07/18 S 4NP T 1200 G 53 500 12 - 8 - 7.8 1.10.16 - 雄风 B, TT 赛富汀 55.00 - KY YOUNG -
662 20/05/18 S 4NP T 1800 G 55 494 8 - 9 - 8.6 1.49.30 - 金城 B, TT 赛富汀 55.00 - KY YOUNG -
570 04/05/18 S 4P T 1600 G 57 496 9 - 7 - 4.7 1.36.54 - SUN PITTSBURGH B, TT 赛富汀 55.00 - KY YOUNG -
506 20/04/18 S 4P T 1400 G 59 494 11 - 12 - 5.3 1.23.21 - 话事人 B, TT 赛富汀 56.00 - KY YOUNG -
372 23/03/18 S 4NP T 2000 G 61 490 3 - 7 - 6.8 2.02.41 - 笃佳骏 B, TT 赛富汀 57.00 - KY YOUNG -
308 09/03/18 S 3 T 1200 G 62 496 1 - 9 - 9.4 1.09.39 - 澳式轮盘 B, TT 赛富汀 51.00 - KY YOUNG -
237 18/02/18 S 3 T 1400 G 62 492 6 - 12 - 8.2 1.21.44 - 奥特洛 B, TT 赛富汀 51.00 - KY YOUNG -
136 02/02/18 S 4NP T 1600 Y 56 491 10 - 1 - 1.5 1.36.78 - 宏图大志 B, TT 徐汉堡 55.00 - KY YOUNG -
39 12/01/18 S KS C P 1600 G 57 490 3 - 6 - 5.4 1.40.90 - 北洋星 B, TT B 伍活 53.50 - KY YOUNG -
1514 26/11/17 S 4 P 1700 G 52 492 2 - 4 - 5.2 1.47.90 - 林家射手 B, TT APP N HANAFI 48.50 - M WALKER -
1430 12/11/17 S KS D T 1400 G 46 496 1 - 1 - 0.5 1.23.14 - 西北爽 B, TT C GRYLLS 56.50 - M WALKER -
1316 20/10/17 S 5 P 1600 G 39 490 6 - 1 - 2.0 1.38.73 - 大亨 B, TT V DURIC 55.00 - M WALKER -
1276 08/10/17 S 5 T 1600 G 39 492 10 - 2 - 1.0 1.36.33 - 查希尔 B, TT 阿沙哈 58.50 - M WALKER -
1188 22/09/17 S 5 T 1800 G 40 497 8 - 6 - 4.9 1.50.36 - 好运战士 TT 阿沙哈 57.50 - M WALKER -
1097 01/09/17 S 5 T 1400 G 38 497 7 - 2 - 0.8 1.23.36 - 登星 BB, TT 阿沙哈 54.5 - M WALKER -
998 11/08/17 S 5 P 1200 G 39 493 7 - 5 - 1.7 1.11.85 - 闻鸡起舞 TT 阿沙哈 55 - M WALKER -
939 28/07/17 S 5 P 1000 G 37 497 5 - 2 - 1 5.96.60 - 阿拉农场 TT 扎华礼 54 - M WALKER -
670 26/05/17 S 5 P 1000 G 39 498 1 - 12 - 7 5.96.80 - 迪先生 TT 扎华礼 55 - M WALKER -
598 12/05/17 S 5 P 1000 G 41 494 12 - 11 - 4.6 5.93.00 - 德利精神 TT 阿沙哈 58 - M WALKER -
504 21/04/17 S 5 P 1000 G 43 498 11 - 8 - 5.8 5.97.80 - 金光闪闪 TT 阿沙哈 59 - M WALKER -
448 07/04/17 S IN T 1400 G 45 490 3 - 9 - 5.9 1.23.41 - 大红人 TT 阿沙哈 54 - M WALKER -
379 24/03/17 S IN P 1200 G 47 492 10 - 5 - 7.8 1.12.08 - 胜利快车 TT 阿沙哈 53.5 - M WALKER -
342 12/03/17 S M T 1200 G 49 483 4 - 5 - 3.5 1.10.99 - MR JACKSON TT 阿沙哈 56 - M WALKER -
228 17/02/17 S OP M T 1200 G 50 492 14 - 10 - 10.5 1.10.32 - 乡村贵客 - 阿沙哈 53 - M WALKER -
127 29/01/17 S IN P 1100 G 50 491 3 - 7 - 13.1 1.05.51 - 秋风扫叶 - 阿沙哈 52.5 - M WALKER -

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道