11yo CH AUS G 父系: HAPPY GIGGLE (AUS)
马总 烙号: C294 母系: OUT THERE (AUS)
出生日期: 22-08-2012 马主: 华艺
评分: 38 练马师: 伍润平
獎金:
今年: -
总计: -
赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
44 2 6 5 7 24

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 34 1 6 3 6 18
Yielding 4 0 0 1 1 2
Soft 1 0 0 0 0 1
Heavy 2 0 0 1 0 1
Total Start 41 1 6 5 7 22
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Selangor (sc) 1100 1 0 0 0 0 1
1200 1 0 0 0 0 1
SC Total 2 0 0 0 0 2
Grand Total Start 2 0 0 0 0 2
Penang 1100 1 0 0 0 0 1
1200 3 0 0 1 0 2
1300 7 0 0 0 2 5
1400 7 1 1 0 1 4
1600 1 0 0 0 0 1
Grand Total Start 19 1 1 1 3 13
Singapore 1200 3 0 1 1 1 0
1400 8 1 1 2 0 4
1600 2 0 0 0 1 1
SG Total 13 1 2 3 2 5
SG Poly Track 1100 4 0 0 0 1 3
1200 6 0 3 1 1 1
Poly Total 10 0 3 1 2 4
Grand Total Start 23 1 5 4 4 9
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2020 1 0 0 0 0 1
2019 17 0 1 1 3 12
2018 7 1 0 2 1 3
2017 17 1 4 2 3 7
2016 2 0 1 0 0 1
Total Start 44 2 6 5 7 24


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
340 08/03/20 P 5-A T 1600 G 38 468 5 6-7-11 11/12 178 11.30 1.38.03 - GENERAL QIN - 符策骏 57 伍润平 Watch
1611 29/12/19 P 5-A T 1400 G 40 465 10 9-9-9 9/9 63 14.30 1.23.90 - MYSTICAL STAR - 阮德利 58 阿索甘 Watch
1578 21/12/19 P 5-A T 1200 G 42 464 2 12-12-10 10/13 111 11.00 1.10.27 - ALL SERENE - 阿南丹 58.5 阿索甘 Watch
1483 23/11/19 K 4-B T 1100 [sc-A] G 44 460 10 10-10-9 9/12 304 8 ½ 1:05.80 - CERDAN - 阿南丹 54 阿索甘 Watch
1375 02/11/19 P 4-B T 1200 H 44 465 1 8-8-3 3/11 253 5.00 1.14.07 - NORTHERN KNIGHT - 阿南丹 54.5 阿索甘 Watch
1359 26/10/19 P 4-B T 1300 H 46 463 12 12-12-10 10/14 200 16.00 1.20.45 - GHOST AFFAIR - 阿南丹 54.5 阿索甘 Watch
1202 22/09/19 P 4-B T 1300 G 48 460 12 12-12-10 10/13 131 13.70 1.17.79 - LUCKY GIANT - 阿南丹 58 阿索甘 Watch
1163 15/09/19 P 4-A T 1400 S 50 459 6 3-3-9 9/12 41 9.00 1.27.30 - TRIPLE ONE STAR - 阿南丹 54 阿索甘 Watch
941 28/07/19 P 4-B T 1400 G 51 450 10 6-6-4 4/10 17 3.70 1.24.04 - BRISTOL DIAMOND - 阿南丹 57 阿索甘 Watch
905 21/07/19 P 4-A T 1300 G 53 450 6 9-8-5 5/9 59 4.60 1.17.64 - LISBOA STAR - 阿南丹 55 阿索甘 Watch
763 16/06/19 P 4-A T 1400 G 51 457 9 9-9-2 2/13 48 0.20 1.23.63 - CASTLE CHOICE - 艾菲 54 阿索甘 Watch
719 08/06/19 P 4-B T 1300 G 53 460 6 12-10-9 9/12 43 8.90 1.17.21 - PLATOON - 阮德利 58 阿索甘 Watch
566 05/05/19 P 4-A T 1300 Y 54 459 2 11-11-4 4/13 48 4.60 1.17.80 - RUSTY BROWN - 阮德利 56 阿索甘 Watch
531 27/04/19 P 4-A T 1400 G 55 458 1 10-10-6 6/14 123 2.00 1.23.18 - JUST NAME IT - 瓦南 57.5 阿索甘 Watch
419 06/04/19 K 4-A T 1200 [sc-A] G 57 459 3 11-11-7 7/11 214 10 ¼ 1:11.39 - SUN LION - 阮德利 57.0 阿索甘 Watch
373 24/03/19 P 4-A T 1300 G 57 459 1 4-4-4 4/11 16 1.10 1.17.38 - CROWN STAR - 再穆丁 58 阿索甘 Watch
146 03/02/19 P 4-A T 1400 Y 59 456 4 13-13-8 8/13 125 4.20 1.23.90 - MY BIG BOSS - 阮德利 58 阿索甘 Watch
121 27/01/19 P 4 T 1200 G 60 469 7 11-11-7 7/12 99 6.40 1.10.50 - RACER KING - 阮德利 59 阿索甘 Watch
1580 30/12/18 P 4-A T 1300 - 60 467 7 13-13-5 5/14 177 4.10 1.20.30 - NOVA RANGER - 阮德利 58.5 阿索甘 Watch
1367 03/11/18 P 4-A T 1400 - 54 459 2 5-5-1 1/9 23 0.50 1.23.40 - KARIGARA - 艾菲 56 陈泳誌 Watch
1354 28/10/18 P 4-A T 1100 - 54 463 9 7-6-5 5/9 41 4.50 1.04.30 - RAJA MAHKOTA - 艾菲 55.5 陈泳誌 Watch
458 08/04/18 S 4NP P 1200 G 53 452 5 - 3 - 0.9 1.13.66 - 财宝富 - 沙里扎 53.50 - M CLEMENTS -
275 02/03/18 S 4NP P 1100 G 53 448 2 - 4 - 1.2 1.06.69 - 号令天下 - 沙里扎 54.00 - M CLEMENTS -
106 21/01/18 S 4NP T 1400 G 54 451 2 - 9 - 5.3 1.23.10 - 北宏星 B R CURATOLO 55.50 - HW TAN -
32 07/01/18 S 4P T 1400 G 54 453 4 - 3 - 2.0 1.22.78 - SAHARA EAGLE B O PLACAIS 53.50 - HW TAN -
1433 12/11/17 S KS D T 1400 G 50 457 8 - 5 - 3.9 1.24.15 - 大力神 B O PLACAIS 56.50 - HW TAN -
1348 22/10/17 S 4 T 1600 G 52 457 8 - 7 - 5.6 1.34.95 - 默里菲 B O PLACAIS 52.50 - HW TAN -
1239 01/10/17 S KS D T 1400 Y 54 453 12 - 8 - 6.5 1.24.10 - 广利多 B D DAVID 58.00 - HW TAN -
1135 10/09/17 S KS D T 1600 G 54 452 7 - 4 - 1.1 1.36.77 - 喜万通 B C GRYLLS 58.00 - HW TAN -
1093 27/08/17 S 4 T 1400 G 53 453 11 - 3 - 1.6 1.22.73 - 暹罗猫 B D DAVID 53 - HW TAN -
973 04/08/17 S OP M T 1400 G 49 454 2 - 1 - 0.5 1.23.87 - 快先锋 B D DAVID 58 - HW TAN -
873 09/07/17 S OP M T 1400 G 47 448 1 - 2 - 2.3 1.23.05 - 费雷斯 B D DAVID 58 - HW TAN -
755 11/06/17 S OP M T 1200 G 44 452 7 - 2 - 1.5 1.10.25 - 明光 B M NUNES 57.5 - HW TAN -
690 28/05/17 S 5 P 1200 G 43 445 7 - 2 - 0.3 1.12.31 - 汉阳村 B M NUNES 57 - HW TAN -
547 30/04/17 S 5 P 1200 G 41 440 12 - 2 - 0.8 1.12.32 - 心灵十一 B M NUNES 56 - HW TAN -
473 14/04/17 S OP M P 1100 G 43 435 4 - 6 - 6.9 1.05.40 - 急先锋 B M NUNES 57.5 - HW TAN -
379 24/03/17 S IN P 1200 G 44 437 3 - 6 - 8.1 1.12.08 - 胜利快车 B S JOHN 57.5 - HW TAN -
340 12/03/17 S IN T 1400 G 45 441 7 - 6 - 4.2 1.23.38 - 林家皇朝 B S JOHN 58 - HW TAN -
259 24/02/17 S IN T 1200 Y 45 445 4 - 3 - 4.5 1.10.86 - 巴玉 B S JOHN 57.5 - HW TAN -
193 10/02/17 S M T 1200 G 46 440 8 - 4 - 2 1.10.28 - 迅猛 B M NUNES 56.5 - HW TAN -
127 29/01/17 S IN P 1100 G 48 442 8 - 8 - 13.2 1.05.51 - 秋风扫叶 B M NUNES 57.5 - HW TAN -
36 06/01/17 S IN P 1200 G 445 7 - 4 - 2.3 1.12.62 - 奥特洛 B O PLACAIS 57.5 - HW TAN -
1509 27/11/16 S OP M P 1200 G 447 5 - 2 - 1.3 1.13.20 - 金刚钻 B O PLACAIS 57.5 - HW TAN -
1424 11/11/16 S IN P 1100 G 448 6 - 5 - 2 1.05.96 - 海赛慕 BB O PLACAIS 57.5 - HW TAN -

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道