艾菲

49 years old Malaysian.
Riding WT : 52kg
Career wins : 436
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 8.28% | 12 | 7.64% | 22 | 14.01% | 13 | 8.28% | 97 | 61.78% | 157 | 490,870 |
| 2025 | 24 | 10.71% | 30 | 13.39% | 23 | 10.27% | 25 | 11.16% | 122 | 54.46% | 224 | 741,300 |
| 2024 | 11 | 8.73% | 13 | 10.32% | 13 | 10.32% | 16 | 12.7% | 73 | 57.94% | 126 | 56,808 |
Rides by this Jockey
| No. | TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | C.Wt | Trainer | Video |
| 1 | 890 | 新山凯歌 | 28/12/2025 | I | 5A | T | 1400 [sc] | S | 37 | 499 | 5 | 5-5-5/11 | 32 | 7 ¼ | 1:30.01 | 电磁炮 | B, SB | 57 | 阿索甘 |
|
| 2 | 889 | 火凤凰 | 28/12/2025 | I | 5B | T | 1400 [sc] | S | 27 | 532 | 11 | 6-6-2/10 | 9 | 4 ½ | 1:30.30 | 大官人 | SB, VIS | 57 | 阿索甘 |
|
| 3 | 888 | 黄金秀 | 28/12/2025 | I | 5B | T | 1200 [sc] | S | 32 | 545 | 4 | 4-4-4/11 | 81 | 3 ½ | 1:17.30 | 神牛 | B, SB, TT | 59 | 阿索甘 |
|
| 4 | 887 | 卡瓦纳 | 28/12/2025 | I | 5B | T | 1200 [sc] | S | 23 | 455 | 6 | 6-6-5/10 | 49 | 10 ¼ | 1:17.14 | 顶级辣椒 | SB, B | 54 | 阿索甘 |
|
| 5 | 883 | 独行侠 | 28/12/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | S | 38 | 438 | 2 | 6-6-4/8 | 40 | 6 | 1:44.88 | 飞跃骏 | WK, XNB | 57 | 李佊得 |
|
| 6 | 882 | 小马宝莉 | 28/12/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | S | 20 | 486 | 4 | 5-4-3/10 | 18 | 4 | 1:42.93 | 雷电之神 | SB, B | 52 | 阿索甘 |
|
| 7 | 881 | 米亚哈 | 28/12/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | S | 20 | 479 | 9 | 6-6-2/10 | 13 | ¾ | 1:44.27 | 黄金城堡 | B | 55 | 林云生 |
|
| 8 | T3 | 幻影飞马 | 23/12/2025 | K | - | T | 1000 | - | - | - | - | --1/7 | - | - | 1.03.00 | 富贵魔术 | - | - | 赛文 |
|
| 9 | T4 | 擎天飞马 | 23/12/2025 | K | - | T | 1000 | - | - | - | - | --5/6 | - | 9 | 1.02.53 | GRUNT/MOLTEN ROCK | - | - | 赛文 |
|
| 10 | T6 | 勇士飞马 | 23/12/2025 | K | - | S | 1000 | - | 41 | - | - | --2/7 | - | 6 | 1.01.06 | 超勇 | BP | - | 苏希华 |
|
| 11 | 880 | 太平财运 | 21/12/2025 | K | 5A | T | 1800 [lc-A] | Y | 20 | 433 | 8 | 11-10-9/12 | 345 | 12 ½ | 1:52.80 | 战斗守则 | B | 52.0 | 王坤耀 |
|
| 12 | 879 | 金帝国 | 21/12/2025 | K | 4A | T | 1500 [lc-A] | Y | 50 | 516 | 9 | 7-6-5/10 | 73 | 6 ¼ | 1:30.19 | 庄家胜利 | P | 53.5 | 莱因斯 |
|
| 13 | 877 | 街头火焰 | 21/12/2025 | K | SUP A | T | 1400 [lc-A] | Y | 72 | 457 | 4 | 7-7-6/9 | 75 | 3 ½ | 1:22.56 | 富贵树 | TT, B | 55.5 | 程金聚 |
|
| 14 | 875 | 金闪电 | 21/12/2025 | K | 5A | T | 1300 [sc-A] | Y | 37 | 405 | 8 | 8-8-4/10 | 107 | 2 ¼ | 1:17.10 | 大伟作 | EM | 56.0 | 林伟杰 |
|
| 15 | 870 | 金保罗 | 21/12/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 40 | 524 | 2 | 5-4-3/9 | 22 | 1 ¼ | 1:01.39 | 黄金八三 | WK | 57.5 | 莱因斯 |
|
| 16 | 869 | 飞马拉贡 | 21/12/2025 | K | 5B | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 20 | 424 | 8 | 5-6-6/10 | 205 | 4 ½ | 1:01.55 | 旺財宝宝 | SP, P, SB | 53.0 | 林伟杰 |
|
| 17 | 868 | 海中宝 | 20/12/2025 | K | 5B | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 31 | 477 | 3 | 7-7-7/9 | 38 | 8 ¾ | 1:02.53 | 八星报喜 | - | 58.0 | 林伟杰 |
|
| 18 | 863 | 北星之威 | 20/12/2025 | K | 4B | T | 1500 [lc-E] | Y | 47 | 492 | 7 | 11-11-4/11 | 107 | 9 ¾ | 1:32.44 | 无限胜利 | B, SB | 55.5 | 梅纳德 |
|
| 19 | 862 | 金幸运 | 20/12/2025 | K | 5B | T | 1300 [sc-E] | Y | 28 | 524 | 9 | 7-9-9/9 | 89 | Distance | 1:23.32 | 森林金 | VIS, TT | 55.5 | 莱因斯 |
|
| 20 | T2 | 金色绽放 | 16/12/2025 | K | - | T | 1000 | - | - | - | - | --1/7 | - | - | 1.04.03 | 芝麻开门 | - | - | 林伟杰 |
|
| 21 | T3 | 太阳城 | 16/12/2025 | K | - | T | 1000 | - | - | - | - | --6/7 | - | 11.25 | 1.03.00 | 赛哈姆 | EM | - | 林伟杰 |
|
| 22 | 858 | 和气生财 | 14/12/2025 | K | O NOV | T | 1275 [Ⅱ] | Y | 37 | 443 | 13 | 5-4-7/12 | 1068 | 10 ½ | 1:18.08 | 老板大亨 | P | 56.5 | 程金聚 |
|
| 23 | 855 | 雷鸟 | 14/12/2025 | K | 4A | T | 1200 [sc-A6] | Y | 52 | 486 | 15 | 8-9-12/12 | 218 | 17 ½ | 1:13.08 | 胜狮湾 | TT, SR | 54.5 | 泰柏 |
|
| 24 | 854 | 北星之威 | 14/12/2025 | K | 4B | T | 1600 [lc-A6] | Y | 49 | 503 | 9 | 6-6-11/12 | 42 | 22 ¼ | 1:41.06 | 金金 | B, SB | 56.0 | 梅纳德 |
|
| 25 | 851 | 发梦王 | 14/12/2025 | K | 5B | T | 1400 [lc-A6] | Y | 32 | 439 | 2 | 6-6-6/12 | 94 | 6 ¼ | 1:26.11 | 传奇九二 | TT, BP, SR, SB | 57.5 | 泰柏 |
|
| 26 | 850 | 胜利星王 | 14/12/2025 | K | OP | T | 1400 [lc-A6] | Y | 29 | 550 | 2 | 1-1-2/12 | 28 | 1 ¼ | 1:25.43 | 印度大帅 | B, SB | 59.0 | 梅纳德 |
|
| 27 | 849 | 天若有情 | 07/12/2025 | K | 5A | T | 1700 [lc-A] | G | 39 | - | 10 | 4-5-6/12 | 229 | 12 ¾ | 1:44.20 | 华山论剑 | B | 57.0 | 林上游 |
|
| 28 | 846 | 洛基兄弟 | 07/12/2025 | K | SUP C | T | 1700 [lc-A] | G | 56 | 477 | 9 | 5-5-7/10 | 26 | 4 | 1:42.46 | 太平天空 | - | 57.0 | 赛文 |
|
| 29 | 843 | 完好无缺 | 07/12/2025 | K | 3 | T | 1200 [sc-A] | G | 69 | 533 | 7 | 9-9-5/11 | 204 | 4 ¾ | 1:10.07 | 太平能量 | - | 56.5 | 林伟杰 |
|
| 30 | 841 | 大度飞马 | 07/12/2025 | K | OP | T | 1200 [sc-A] | G | 45 | 462 | 3 | 5-5-3/10 | 13 | 3 ½ | 1:10.31 | 王者之王 | EM | 56.5 | 赛文 |
|
| 31 | 840 | 海中宝 | 07/12/2025 | K | 5B | T | 1150 [Ⅱ] | G | 33 | 485 | 15 | 9-8-6/12 | 379 | 2 | 1:09.24 | 引爆点 | - | 59.0 | 林伟杰 |
|
| 32 | 838 | 富一代 | 06/12/2025 | I | 5A | T | 1000 [sc] | S | 41 | 526 | 12 | 2-2-2/14 | 14 | 1 ¼ | 1:02.42 | 猛酒 | EM | 58 | 泰柏 |
|
| 33 | 837 | 火凤凰 | 06/12/2025 | I | 5B | T | 1000 [sc] | S | 27 | 538 | 14 | 6-6-3/14 | 25 | 2 ½ | 1:02.50 | 旺財宝宝 | SB, VIS | 56 | 阿索甘 |
|
| 34 | 836 | 天驹 | 06/12/2025 | I | M | T | 1100 [sc] | S | 40 | 531 | 5 | 1-1-1/9 | 36 | 1 ¾ | 1:08.05 | 沙巴仔 | B | 55 | 迪恩 |
|
| 35 | 832 | 新山凯歌 | 06/12/2025 | I | 5A | T | 1400 [lc] | S | 39 | 507 | 5 | 4-4-5/13 | 51 | 10 ¾ | 1:29.57 | 金杯 | B, SB | 57 | 阿索甘 |
|
| 36 | 831 | 玉龙梦想 | 06/12/2025 | I | 5B | T | 1400 [lc] | S | 20 | 437 | 2 | 4-4-2/12 | 49 | 2 ¾ | 1:29.53 | 赢星乐 | SB, SR, B, SP | 52 | 阿索甘 |
|
| 37 | 829 | 康加利 | 06/12/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | S | 39 | 523 | 2 | 6-6-12/13 | 22 | 17 | 1:44.73 | 飞跃骏 | SR, TT | 59 | 魏锣升 |
|
| 38 | T3 | 飞马拉贡 | 02/12/2025 | K | - | T | 1000 | - | 20 | - | - | --4/8 | - | 8.25 | 1.00.22 | BRAVE SMASH/ELEGANT ANGELA | P | - | 林伟杰 |
|
| 39 | 826 | 我的兄弟 | 30/11/2025 | K | 5B | T | 1500 [lc-E] | Y | 31 | 541 | 1 | 5-4-4/11 | 56 | 3 ¼ | 1:32.60 | 五太保 | SB, B | 59.0 | 莎莉 |
|
| 40 | 825 | 今生无悔 | 30/11/2025 | K | 5A | T | 1500 [lc-E] | Y | 38 | 488 | 3 | 11-11-8/11 | 56 | 8 ¾ | 1:32.85 | 和平六一 | B | 56.5 | 林上游 |
|
| 41 | 824 | 英雄八三 | 30/11/2025 | K | 4B | T | 1500 [lc-E] | Y | 51 | 512 | 15 | 4-4-4/12 | 73 | 6 ½ | 1:32.42 | 红玉座 | B | 58.0 | 林伟杰 |
|
| 42 | 823 | 风暴八三 | 30/11/2025 | K | SUP B | T | 1400 [sc-E] | Y | 69 | 529 | 3 | 7-7-8/8 | 75 | 10 ¾ | 1:25.15 | 清风高谊 | TT, B, SB, SR | 56.5 | 苏希华 |
|
| 43 | 822 | 興旺發 | 30/11/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-E] | Y | 47 | 478 | 9 | 4-4-11/12 | 197 | 20 | 1:13.84 | 老板娘 | EM | 55.0 | 泰柏 |
|
| 44 | 819 | 信心十足 | 30/11/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ+6] | Y | 31 | 468 | 2 | 5-5-3/11 | 70 | 2 ¼ | 1:01.37 | 冲锋枪 | EM, TT, P | 53.0 | 泰柏 |
|
| 45 | 817 | 发梦王 | 30/11/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+6] | Y | 34 | 445 | 7 | 4-4-6/12 | 147 | 11 ¾ | 1:19.12 | 零五五 | TT, BP, SR, SB | 59.0 | 泰柏 |
|
| 46 | T2 | 信心十足 | 25/11/2025 | K | - | T | 1000 | - | 31 | - | - | --4/8 | - | 14 | 1.03.12 | TERRITORIES/BRAVE JOURNEY | EM | - | 泰柏 |
|
| 47 | T3 | 大度飞马 | 25/11/2025 | K | - | T | 1000 | - | 45 | - | - | --4/7 | - | 9.75 | 1.02.11 | 洛基兄弟 | EM | - | 赛文 |
|
| 48 | 816 | 金闪电 | 23/11/2025 | K | 5B | T | 1500 [lc-C6] | G | 33 | 400 | 7 | 4-4-1/11 | 64 | HD | 1:33.00 | 诚信八三 | EM | 58.0 | 林伟杰 |
|
| 49 | 812 | 风暴八三 | 23/11/2025 | K | 3 | T | 1200 [sc-C6] | G | 71 | 530 | 13 | 9-9-5/11 | 379 | 5 ¾ | 1:11.60 | 快马扬鞭 | TT, B, SB, SR | 57.5 | 苏希华 |
|
| 50 | 811 | 奔宵骢 | 23/11/2025 | K | R | T | 1200 [sc-C6] | G | - | 447 | 10 | 4-3-4/9 | 313 | 7 ½ | 1:11.40 | 王者之王 | P | 52.5 | 陆楷仁 |
|
| 51 | 809 | 稳操胜算 | 23/11/2025 | K | 4B | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 45 | 462 | 7 | 7-7-8/10 | 38 | 12 ¾ | 1:18.22 | 炫酷六一 | TT, XNB | 54.5 | 赛文 |
|
| 52 | 808 | 巨无霸 | 23/11/2025 | K | 5A | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 29 | 482 | 12 | 6-6-9/12 | 68 | 7 ¾ | 1:16.70 | 幕后主使 | XNB | 52.0 | 赛文 |
|
| 53 | 807 | 金龙马 | 23/11/2025 | K | 5A | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 36 | 482 | 1 | 9-9-9/10 | 316 | 5 ¼ | 1:17.92 | 红鬃 | SP, P | 55.5 | 林伟杰 |
|
| 54 | 806 | 海中宝 | 23/11/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+4] | G | 35 | 486 | 1 | 5-5-6/11 | 35 | 6 ¾ | 1:18.08 | 星爵 | - | 59.0 | 林伟杰 |
|
| 55 | 798 | 星星八三 | 22/11/2025 | K | 4B | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 53 | 485 | 2 | 0-0-DNF | 23 | 3 ¾ | - | 辣妹子 | B | 58.5 | 林伟杰 |
|
| 56 | 797 | 金光璀璨 | 22/11/2025 | K | 4B | T | 1275 [Ⅱ+4] | Y | 45 | 445 | 8 | 4-4-4/10 | 50 | 6 | 1:17.16 | 奈斯 | SB | 54.5 | 赛文 |
|
| 57 | 796 | 勇士飞马 | 22/11/2025 | K | 5A | T | 1275 [Ⅱ+4] | Y | 43 | 493 | 5 | 5-5-5/11 | 23 | 5 ¾ | 1:17.68 | 有一套 | SB, SP, B | 59.0 | 苏希华 |
|
| 58 | 795 | 鹏程 | 22/11/2025 | K | 5B | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 24 | 492 | 1 | 4-4-3/12 | 152 | ½ | 1:00.96 | 知足常乐 | SR, TT | 53.5 | 黄进进 |
|
| 59 | 793 | 何赛德 | 16/11/2025 | I | 5B | T | 1100 [sc] | S | 21 | 471 | 12 | 5-5-4/12 | 59 | 3 ¾ | 1:08.66 | 骐骥之星 | XNB | 53 | 苏希华 |
|
| 60 | 792 | 诺亚可汗 | 16/11/2025 | I | OP | T | 1200 [sc] | S | 89 | 513 | 5 | 10-9-6/13 | 11 | 7 ¾ | 1:14.09 | 秘密奇迹 | SB, B | 58 | 苏希华 |
|
| 61 | 790 | 磐石飞马 | 16/11/2025 | I | 4A | T | 1400 [sc] | S | 51 | 427 | 7 | 7-6-1/14 | 18 | ½ | 1:26.67 | 太平洋星 | SP | 55 | 苏希华 |
|
| 62 | 789 | 玉麒麟 | 16/11/2025 | I | 5B | T | 1400 [sc] | S | 26 | 427 | 6 | 7-7-4/11 | 87 | 7 ¼ | 1:28.32 | 金杯 | VIS, SB | 55 | 莎莉 |
|
| 63 | 788 | 黄金飞马 | 16/11/2025 | I | G1 | T | 1600 [lc] | S | 97 | 478 | 9 | 5-4-4/9 | 16 | 1 ¼ | 1:41.46 | 好星星 | SB, B | 60 | 苏希华 |
|
| 64 | 787 | 暴飞龙 | 16/11/2025 | I | 5A | T | 1400 [lc] | S | 43 | 499 | 7 | 9-9-2/12 | 32 | Nk | 1:29.11 | 苏马尔 | TT, B | 59 | 呂志榮 |
|
| 65 | 786 | 神的礼物 | 16/11/2025 | I | 5B | T | 1400 [lc] | S | 32 | 511 | 7 | 6-6-6/14 | 49 | 3 ¼ | 1:28.80 | 流光如箭 | SB | 58 | 阿索甘 |
|
| 66 | 781 | 快无惧 | 09/11/2025 | I | 5A | T | 1200 [sc] | G | 33 | 480 | 9 | 3-3-2/13 | 36 | 3 ¾ | 1:12.14 | 纳胜 | SB, TT, B | 54 | 库切 |
|
| 67 | 780 | 复制人 | 09/11/2025 | I | 5B | T | 1200 [sc] | G | 23 | 469 | 4 | 4-4-1/14 | 34 | Sh | 1:12.87 | 地动山摇 | TT, RB | 57 | 陳榮標 |
|
| 68 | 776 | 明察秋毫 | 09/11/2025 | I | 4B | T | 1600 [lc] | Y | 52 | 500 | 2 | 7-8-8/12 | 244 | 8 ¾ | 1:38.80 | 圣帅 | - | 58 | 苏姆甘 |
|
| 69 | 775 | 新山凯歌 | 09/11/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | Y | 40 | 506 | 5 | 3-3-4/10 | 14 | 8 ¾ | 1:40.02 | 成功之路 | B, SB | 59 | 阿索甘 |
|
| 70 | 774 | 秘密宝贝 | 09/11/2025 | I | 5A | T | 1600 [lc] | Y | 36 | 449 | 4 | 5-5-4/8 | 11 | 5 | 1:38.39 | 夜疯狂 | SB, B | 57 | 阿索甘 |
|
| 71 | 773 | 米亚哈 | 09/11/2025 | I | 5B | T | 1600 [lc] | Y | 21 | 465 | 8 | 9-9-4/10 | 180 | 8 | 1:38.83 | 平静河流 | B | 53 | 林云生 |
|
| 72 | 771 | 历得飞 | 08/11/2025 | K | 5B | T | 1400 [lc-A4] | G | 31 | 518 | 2 | 10-10-8/12 | 27 | 8 | 1:25.37 | 加油 | B, TT | 57.0 | 赛文 |
|
| 73 | 769 | 重振雄风 | 08/11/2025 | K | MAX2 | T | 1300 [sc-A4] | G | 52 | 466 | 4 | 3-2-8/11 | 50 | 8 ¾ | 1:18.15 | 庄家美丽 | P, SB | 57.0 | 陆楷仁 |
|
| 74 | 768 | 猛虎出山 | 08/11/2025 | K | 3 | T | 1020 [Ⅱ] | G | 68 | 501 | 10 | 10-10-9/12 | 245 | 9 ¼ | 0:59.13 | 都得 | B | 56.0 | 林伟杰 |
|
| 75 | 764 | 海中宝 | 08/11/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ] | G | 37 | 482 | 1 | 6-6-6/11 | 196 | 6 ¼ | 0:59.92 | 桑迪诺 | - | 56.0 | 林伟杰 |
|
| 76 | T2 | 陆地爱人 | 04/11/2025 | K | - | T | 1000 | - | 57 | - | - | --3/6 | - | 9 | 0.59.95 | 战斗口号 | EM | - | 赛文 |
|
| 77 | 761 | 洛基兄弟 | 02/11/2025 | K | 4A | T | 1600 [lc-A] | G | 58 | 469 | 5 | 6-5-6/9 | 10 | 5 ¾ | 1:36.62 | 庄家二六 | - | 59.0 | 赛文 |
|
| 78 | 760 | 富宝 | 02/11/2025 | K | 4A | T | 1600 [lc-A] | G | 50 | 511 | 8 | 3-4-9/9 | 163 | 13 ½ | 1:37.91 | 红龙来了 | TT | 54.0 | 林伟杰 |
|
| 79 | 759 | 黄金飞马 | 02/11/2025 | K | SUP A | T | 1400 [lc-A] | G | 90 | 486 | 7 | 6-6-1/10 | 28 | 1 ½ | 1:21.67 | 天马行空 | SB, B | 56.5 | 苏希华 |
|
| 80 | 758 | 黄金城堡 | 02/11/2025 | K | 5B | T | 1600 [sc-A] | G | 25 | 474 | 6 | 4-3-1/10 | 95 | NK | 1:37.37 | 及时雨 | SB, B | 56.0 | 林利杰 |
|
| 81 | 757 | 赤宝画家 | 02/11/2025 | K | 5A | T | 1600 [sc-A] | G | 31 | 530 | 8 | 11-11-8/11 | 44 | 9 ¼ | 1:37.10 | 白色强人 | TT, SB | 53.5 | 林利杰 |
|
| 82 | 755 | 星星八三 | 02/11/2025 | K | 4A | T | 1020 [Ⅱ] | G | 52 | 482 | 5 | 4-3-2/10 | 142 | ¾ | 0:58.30 | 胜者为王 | B | 54.5 | 林伟杰 |
|
| 83 | 753 | 天将神驹 | 02/11/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ] | G | 33 | 502 | 6 | 7-9-10/12 | 85 | 12 ¾ | 1:17.60 | 胜利星王 | TT, XNB, SB | 58.0 | 陳榮標 |
|
| 84 | T1 | 大度飞马 | 28/10/2025 | K | - | T | 1000 | - | 45 | - | - | --5/7 | - | 6 | 0.59.95 | 心有火者 | B | - | 赛文 |
|
| 85 | 746 | 猛虎出山 | 26/10/2025 | K | 3 | T | 1300 [sc-C6] | G | 70 | 501 | 1 | 2-2-7/11 | 232 | 7 ¼ | 1:17.95 | 聪慧齐驱 | B | 57.5 | 林伟杰 |
|
| 86 | 745 | 金钻石 | 26/10/2025 | K | R | T | 1300 [sc-C6] | G | - | 415 | 1 | 4-4-9/10 | 166 | 10 | 1:19.48 | 红玉座 | - | 55.0 | 莱因斯 |
|
| 87 | 744 | 谣言 | 26/10/2025 | K | 4A | T | 1150 [Ⅱ+6] | G | 58 | 457 | 6 | 6-5-1/11 | 16 | 2 ½ | 1:08.22 | 生生不息 | SB, B | 58.0 | 苏希华 |
|
| 88 | 742 | 斗战云 | 26/10/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ+6] | G | 27 | 459 | 12 | 4-4-6/12 | 72 | 3 ¾ | 1:01.22 | 海誓山盟 | B, TT | 52.0 | 钟汉洋 |
|
| 89 | 741 | 历得飞 | 26/10/2025 | K | 5B | T | 1275 [Ⅱ+6] | G | 31 | 522 | 10 | 6-6-3/12 | 35 | 4 ¼ | 1:17.41 | 太平美丽 | B, TT | 58.0 | 赛文 |
|
| 90 | T2 | 诺亚可汗 | 22/10/2025 | K | - | S | 1000 | - | 90 | - | - | --1/6 | - | - | 1.02.17 | 奈斯 | P SB | - | 苏希华 |
|
| 91 | 714 | 勇士飞马 | 12/10/2025 | K | 4B | T | 1400 [lc-A] | Y | 45 | 495 | 1 | 5-5-9/14 | 39 | 6 ¾ | 1:24.85 | 一哥 | SB, SP, B | 54.0 | 苏希华 |
|
| 92 | 713 | 洛基兄弟 | 12/10/2025 | K | OP | T | 1400 [lc-A] | Y | 58 | 470 | 11 | 10-8-3/13 | 98 | 4 ¾ | 1:22.75 | 天马行空 | - | 53.0 | 赛文 |
|
| 93 | 712 | 飞马旋风 | 12/10/2025 | K | 4A | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 58 | 503 | 7 | 2-2-4/12 | 77 | 3 ½ | 1:01.76 | 迪亚兹 | TT | 57.5 | 顾安腾 |
|
| 94 | 711 | 富一代 | 12/10/2025 | K | 4B | T | 1020 [Ⅱ+4] | Y | 44 | 525 | 12 | 5-5-5/12 | 114 | 4 ½ | 1:02.96 | 人间美食 | EM | 53.5 | 泰柏 |
|
| 95 | 708 | 火枪 | 12/10/2025 | K | 5B | T | 1150 [Ⅱ+4] | G | 34 | 442 | 11 | 8-8-8/11 | 103 | 11 ¼ | 1:14.30 | 圣徒 | WK, SP | 58.5 | 陳榮標 |
|
| 96 | 707 | 大度飞马 | 12/10/2025 | K | OP | T | 1200 [sc-A] | G | - | 463 | 9 | 9-8-3/10 | 12 | 3 ½ | 1:11.73 | 卡佩家族 | - | 56.5 | 赛文 |
|
| 97 | 705 | 白色强人 | 12/10/2025 | K | 5A | T | 1600 [sc-A] | G | 41 | 490 | 3 | 7-7-2/11 | 7 | 1 ¼ | 1:36.51 | 击中 | WK | 58.5 | 黄进进 |
|
| 98 | 702 | 红龙来了 | 05/10/2025 | K | 4A | T | 1700 [lc-E] | G | 45 | 500 | 1 | 4-4-1/11 | 17 | ½ | 1:42.61 | 超级杯 | SR | 52.5 | 黄进进 |
|
| 99 | 701 | 黄金飞马 | 05/10/2025 | K | SUP B | T | 1600 [lc-E] | G | 85 | 482 | 6 | 4-4-1/9 | 22 | 1 ¾ | 1:34.91 | 永远绅士 | SB, B | 58.0 | 苏希华 |
|
| 100 | 700 | 金光璀璨 | 05/10/2025 | K | 4B | T | 1200 [sc-E] | G | 47 | 442 | 4 | 3-3-3/12 | 144 | 1 ¼ | 1:10.92 | 庄家六三 | SB | 55.0 | 赛文 |
|
| 101 | 696 | 黛丽娜 | 05/10/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ] | G | 33 | 460 | 1 | 2-4-5/12 | 62 | 3 ½ | 0.59.85 | 阿里 | TT | 54.0 | 赛文 |
|
| 102 | 695 | 海中宝 | 05/10/2025 | K | 5A | T | 1020 [Ⅱ] | G | 41 | 480 | 1 | 6-6-5/12 | 176 | 5 ¼ | 1:00.54 | 好辣椒 | - | 58.5 | 林伟杰 |
|
| 103 | 694 | 天将神驹 | 05/10/2025 | K | 5A | T | 1275 [Ⅱ] | G | 37 | 495 | 6 | 4-4-9/10 | 151 | 5 ¾ | 1:17.41 | 庄家八一 | XNB, SB | 56.0 | 陳榮標 |
|
| 104 | T4 | 英雄八三 | 30/09/2025 | K | - | S | 1000 | - | 52 | - | - | --1/5 | - | - | 1.01.84 | 星星八三 | B | - | 林伟杰 |
|
| 105 | 680 | 白色强人 | 28/09/2025 | K | 5A | T | 1600 [lc-A6] | Y | 41 | 490 | 6 | 9-9-2/12 | 12 | 2 ¾ | 1:38.77 | 夜疯狂 | WK | 59.0 | 黄进进 |
|
| 106 | 678 | 勇士飞马 | 28/09/2025 | K | 4B | T | 1500 [lc-A6] | Y | 46 | 491 | 5 | 7-7-6/12 | 90 | 5 | 1:32.00 | 白金丰收 | SB, SP, B | 54.5 | 苏希华 |
|
| 107 | 677 | 风暴八三 | 28/09/2025 | K | MT A | T | 1020 [Ⅱ+6] | Y | 75 | 529 | 11 | 9-9-8/11 | 218 | 9 ½ | 1:00.68 | 名胜 | TT, B, SB, SR | 54.5 | 苏希华 |
|
| 108 | 676 | 宝贝老板 | 28/09/2025 | K | 3 | T | 1200 [sc-A6] | Y | 61 | 448 | 6 | 5-5-5/11 | 76 | 4 | 1:11.08 | 富贵树 | XNB, SB | 52.5 | 苏希华 |
|
| 109 | 675 | 证人 | 28/09/2025 | K | 3 | T | 1200 [sc-A6] | Y | 72 | 515 | 5 | 2-2-8/12 | 21 | 3 ¼ | 1:11.61 | 潮人 | SB, B | 58.5 | 黄进进 |
|
| 110 | 674 | 胜城飞驹 | 28/09/2025 | K | R | T | 1200 [sc-A6] | Y | 40 | 469 | 1 | 4-4-2/12 | 15 | SH | 1:12.26 | 和气生财 | SB | 53.0 | 邓德尔 |
|
| 111 | 673 | 富一代 | 28/09/2025 | K | 4B | T | 1100 [sc-A6] | Y | 46 | 532 | 4 | 2-2-6/12 | 30 | 7 ¼ | 1:05.28 | 金牌玫瑰 | BP | 54.5 | 泰柏 |
|
| 112 | 672 | 谣言 | 28/09/2025 | K | 4A | T | 1100 [sc-A6] | Y | 58 | 446 | 6 | 6-6-3/12 | 19 | 2 | 1:05.02 | 太平西洋 | SB, B | 58.5 | 苏希华 |
|
| 113 | 671 | 秘密奇迹 | 28/09/2025 | K | 4A | T | 1100 [sc-A6] | Y | 58 | 486 | 6 | 3-3-1/12 | 15 | ½ | 1:04.72 | 太平司令 | EM | 58.0 | 林伟杰 |
|
| 114 | 669 | 顶级辣椒 | 28/09/2025 | K | 5B | T | 1150 [Ⅱ+6] | Y | 29 | 445 | 2 | 3-3-2/11 | 17 | NK | 1:09.42 | 晴空 | P, SB | 57.5 | 陳榮標 |
|
| 115 | 668 | 雪儿 | 21/09/2025 | K | 5B | T | 1400 [lc-A4] | G | 23 | 448 | 10 | 8-6-2/11 | 27 | 2 ¼ | 1:24.49 | 阳光型男 | B | 53.0 | 赛文 |
|
| 116 | 666 | 独战天下 | 21/09/2025 | K | 4B | T | 1300 [sc-A4] | G | 47 | 498 | 7 | 7-6-5/10 | 157 | 5 ¼ | 1:17.83 | 金帝国 | B, SB | 55.0 | 赛文 |
|
| 117 | 662 | 康加利 | 21/09/2025 | K | 4B | T | 1150 [Ⅱ+6] | G | 45 | 518 | 8 | 10-10-8/11 | 147 | 4 ¼ | 1:08.56 | 飞马六一 | SR, TT | 54.5 | 魏锣升 |
|
| 118 | 657 | 星骰子 | 20/09/2025 | I | 5A | T | 1400 [sc] | G | 36 | 509 | 3 | 5-5-7/12 | 47 | 10 ¾ | 1:25.95 | 谈谈师王 | SB, TT | 56 | 阿索甘 |
|
