12yo B NZ G 父系: CECCONI (AUS)
马总 烙号: W355 母系: SHEKA (NZ)
出生日期: 11-11-2011 马主: 吉瓦尼
评分: 68 练马师: -
獎金:
今年: -
总计: -
赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
17 4 1 2 3 7

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 17 4 1 2 3 7
Total Start 17 4 1 2 3 7
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Singapore 1200 1 1 0 0 0 0
1400 1 0 0 1 0 0
1600 2 0 0 0 1 1
1800 5 0 0 0 1 4
2000 5 1 0 1 1 2
SG Total 14 2 0 2 3 7
SG Poly Track 1600 2 1 1 0 0 0
1900 1 1 0 0 0 0
Poly Total 3 2 1 0 0 0
Grand Total Start 17 4 1 2 3 7
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2017 6 1 0 0 1 4
2016 9 3 0 1 2 3
2015 2 0 1 1 0 0
Total Start 17 4 1 2 3 7


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
726 04/06/17 S G1 T 1800 G 68 506 2 - 14 - 15.5 1.46.64 - 克丘亚 B, TT S JOHN 58 - L KHOO -
631 14/05/17 S BM97 T 1800 G 68 505 4 - 7 - 5.5 1.46.91 - 新西兰 B, TT 赛富汀 50.5 - L KHOO -
486 16/04/17 S G3 T 1800 G 70 505 12 - 12 - 6.8 1.47.43 - 步兵团 TT 徐汉堡 54.5 - L KHOO -
411 26/03/17 S BM97 T 2000 G 70 507 3 - 5 - 5.8 2.00.62 - 纳齐而 TT G BOSS 51.5 - L KHOO -
345 12/03/17 S KS C T 1600 G 70 511 4 - 4 - 1.8 1.34.50 - 马思特 TT G BOSS 58 - L KHOO -
225 12/02/17 S BM67 T 1200 G 65 520 10 - 1 - 0.5 1.10.43 - 帝王梦 TT M RODD 56 - L KHOO -
1035 14/08/16 S BM67 T 2000 G 66 500 8 - 5 - 2.6 2.03.19 - 神童 BB, TT G BOSS 59 - L KHOO -
927 24/07/16 S 3 T 1800 G 68 501 2 - 7 - 8.1 1.49.30 - 巴哈纳 TT B 伍活 55.5 - L KHOO -
795 19/06/16 S G1 T 1600 G 68 499 12 - 8 - 5.7 1.34.90 - 做得好 TT O CHAVEZ 57 - L KHOO -
636 15/05/16 S KS C T 2000 G 68 496 6 - 3 - 2.5 2.01.96 - ROCKFAST TT 文罗 56.5 - L KHOO -
548 24/04/16 S BM67 T 2000 G 61 500 7 - 1 - 2.3 2.01.60 - ROCKFAST TT 文罗 54.5 - L KHOO -
453 03/04/16 S BM61 P 1900 G 56 497 4 - 1 - 3.3 1.59.61 - 维拉帝加 TT 文罗 57.5 - L KHOO -
332 06/03/16 S 4 T 1800 G 56 498 9 - 4 - 0.5 1.48.46 - 精明能干 TT 文罗 56 - L KHOO -
168 05/02/16 S KS C T 2000 G 56 503 6 - 4 - 2.6 2.04.71 - 追日 TT E CHAVES 53.5 - L KHOO -
20 03/01/16 S IN P 1600 G - 504 5 - 1 - 0.8 1.39.66 - 精灵七 TT 文罗 58 - L KHOO -
1505 13/12/15 S IN P 1600 G - 505 12 - 2 - 0.5 1.39.25 - 战密 TT 文罗 58 - L KHOO -
1345 13/11/15 S IN T 1400 G - 507 2 - 3 - 3.5 1.22.61 - 特异身份 - 曾伟升 55 - L KHOO -

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道