| 9yo B/BR NZ G |
|
Sire: | OCEAN PARK (NZ) | ||||||||||
| MRA Brand: | K169 | Dam: | TRAFFIC (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 14-10-2016 | ||||||||||||
| Date of Arrival: | - | Owner: | HKH NO 2 | ||||||||||
| Current Rating (High): |
20(46)
20(46)
|
Trainer: | 梁保强 | ||||||||||
|
Veterinary Record
6.11.22 – Returned lame near fore
|
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 42 | 2 | 5 | 5 | 2 | 28 |
Horse Performance by Distance
| TF No. |
Date |
V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1257 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1443 | 25/12/22 | P | 5a | T | 1400 | - | 31 | 450 | 5 | 1-1-5/12 | 138 | 1.22.61 | 1.22.61 | 3.40 | - | - | 北京之星 | BP | 谭澗鐘 | 53 | 梁保强 | |||
| T2 | 06/12/22 | I | - | G | 1000 | G | 31 | - | - | --2/3 | - | 1.06.20 | 1.06.20 | 2 | - | - | no data | - | KC THAM | - | - | 梁保强 | ||
| T1 | 22/11/22 | I | - | G | 1000 | G | 31 | - | - | --2/3 | - | 1.02.16 | 1.02.16 | 3 | - | - | SPEEDY SWALLOW | - | KC THAM | - | - | 梁保强 | ||
| 1310 | 06/11/22 | I | 5-a | T | 1300 [lc] | Y | 31 | 458 | 4 | 9-9-7/11 | 20 | 1.20.31 | 1.20.31 | 7.30 | - | - | D'GREAT DUCHESS | BP | 萨当 | 53.5 | 梁保强 | |||
| 1245 | 22/10/22 | P | 5-B | T | 1100 | Y | 27 | 450 | 2 | 6-6-1/12 | 63 | 1.07.41 | 1.07.41 | 0.80 | - | - | LOUEY VELOCE | BP | 祖菲立 | 55.5 | 梁保强 | |||
| T1 | 11/10/22 | I | - | T | 1000 | G | 27 | - | - | --1/1 | - | - | 0.59.99 | - | - | - | no data | - | S ZULFIKRI | - | - | PK LEONG | ||
| 101 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 797 | 02/07/22 | I | 5-B | T | 1300 [lc] | G | 27 | 440 | 10 | 1-1-10/12 | 17 | 1.17.89 | 1.17.89 | 8.70 | - | - | MY FIRST MILLION | BP | 哈密星 | 56 | v布根 | |||
| 703 | 11/06/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | Y | 26 | 432 | 5 | 1-1-2/11 | 18 | 1.26.82 | 1.26.82 | 0.50 | - | - | no data | BP | 哈密星 | 56 | v布根 | |||
| 642 | 28/05/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | G | 26 | 437 | 4 | 1-1-3/12 | 43 | 1.38.37 | 1.38.37 | 5.80 | - | - | KING OF GLORY | BP | 李勒南 | 55.5 | v布根 | |||
| 522 | 30/04/22 | I | 5-B | T | 1200 [sc] | Y | 26 | 439 | 3 | 7-6-3/12 | 16 | 1.13.61 | 1.13.61 | 3.60 | - | - | TILSWORTH MALI | BP | 哈菲斯 | 55.5 | v布根 | |||
| 497 | 23/04/22 | I | 5-B | T | 1400 | S | 20 | 440 | 5 | 1-1-1/10 | 53 | 1.31.60 | 1.31.60 | 2.30 | - | - | ENFORCE | BP | 钟杰腾 | 52 | v布根 | |||
| 411 | 03/04/22 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | S | 22 | 536 | 2 | 9-9-6/10 | 22 | 1.29.30 | 1.29.30 | 8.80 | - | - | CHERISH | BP | 哈菲斯 | 53 | v布根 | |||
| 85 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 08/01/22 | I | 5-B | T | 1600 [lc] | S | 24 | 444 | 6 | 7-7-7/12 | 25 | 1.43.13 | 1.43.13 | 16.40 | - | - | LIM'S LEADER | BP, SP | 艾曼 | 54 | v布根 | |||
| 1020 | 19/12/21 | P | 5-B | T | 1300 | S | 26 | 440 | 12 | 10-10-7/14 | 45 | 1.20.24 | 1.20.24 | 13.90 | - | - | PENNSYLVANIA | BP, SP | 哈菲斯 | 55 | v布根 | |||
| 957 | 27/11/21 | I | 5 | T | 1400 [lc] | S | 26 | 447 | 1 | 1-1-2/11 | 25 | 1.29.60 | 1.29.60 | 4.30 | - | - | INDOMITABLE SPEED | BP, SP | no data | 57 | v布根 | |||
| 867 | 06/11/21 | I | 5-B | T | 1400 [lc] | S | 26 | 448 | 10 | 1-1-2/10 | 94 | 1.27.15 | 1.27.15 | 1.80 | - | - | RAISE ME UP | BP, SP | 哈菲斯 | 56.5 | v布根 | |||
| 853 | 31/10/21 | I | 5-A | T | 1200 [sc] | Y | 28 | 453 | 3 | 3-4-7/8 | 58 | 1.13.02 | 1.13.02 | 9.10 | - | - | SILENT BOSS | BP, SP | no data | 52 | v布根 | |||
| 246 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 126 | 27/02/21 | I | 5-A | T | 1600 [lc] | G | 30 | 445 | 1 | 1-1-4/9 | 102 | 1.35.28 | 1.35.28 | 7.70 | - | - | STAR CHOICE | SP, B | 哈菲斯 | 53 | v布根 | |||
| 48 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10/01/21 | I | 5-B | T | 1200 [sc] | - | 32 | 448 | 1 | 5-5-8/14 | 36 | 1.16.46 | 1.16.46 | 11.80 | - | - | RED RACKHAM | B | 哈菲斯 | 59 | v布根 | |||
| 43 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 989 | 28/11/20 | I | 5-B | T | 1100 [str] | Y | 32 | 460 | 6 | 8-8-8/13 | 331 | 1.07.89 | 1.07.89 | 15.10 | - | - | THUNDERSTRUCK | B | 阿南丹 | 57.5 | v布根 | |||
| 273 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 287 | 29/02/20 | S | 5 | P | 1200 | G | 38 | 451 | 4 | - | 10 | - | 1.14.14 | 1.14.14 | 7.6 | - | - | 横扫千军 | P | JSE | 54.50 | - | KY YOUNG | - |
| 151 | 01/02/20 | S | 5 | P | 1000 | G | 40 | 457 | 5 | - | 6 | - | 1.00.89 | 1.00.89 | 2.7 | - | - | 我的马 | P | B 伍活 | 55.00 | - | KY YOUNG | - |
| 79 | 17/01/20 | S | OM | T | 1200 | G | 42 | 452 | 9 | - | 12 | - | 1.10.93 | 1.10.93 | 8.3 | - | - | 卡瓦拉 | - | 陆庚德 | 51.00 | - | KY YOUNG | - |
| 1 | 01/01/20 | S | 5 | P | 1000 | G | 44 | 456 | 7 | - | 10 | - | 1.00.69 | 1.00.69 | 4.5 | - | - | 战密 | - | 再基 | 57.00 | - | KY YOUNG | - |
| 31 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1508 | 01/12/19 | S | OM | P | 1000 | G | 46 | 458 | 7 | - | 10 | - | 5.90.00 | 5.90.00 | 14.1 | - | - | 鸿运当头 | BP1 | 尤俊豪 | 53.50 | - | KY YOUNG | - |
| 1386 | 03/11/19 | S | R | P | 1000 | G | 458 | 3 | - | 9 | - | 5.96.90 | 5.96.90 | 9.8 | - | - | 我最美 | P | 尤俊豪 | 57.00 | - | KY YOUNG | - | |
| 1316 | 18/10/19 | S | R | T | 1200 | G | 456 | 4 | - | 11 | - | 1.10.87 | 1.10.87 | 9.1 | - | - | 比翼双飞 | PP | B 伍活 | 57.00 | - | KY YOUNG | - | |
| 1248 | 04/10/19 | S | R | P | 1000 | G | 461 | 8 | - | 9 | - | 5.90.30 | 5.90.30 | 9.7 | - | - | CELAVI | - | B 伍活 | 57.00 | - | KY YOUNG | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
