17yo B/BR AUS G 父系: SHAMARDAL (USA)
马总 烙号: Y930 母系: ANGEL OF THE SOUTH (AUS)
出生日期: 08-09-2006 马主: -
评分: 72 练马师: -
獎金:
今年: -
总计: -
赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
66 5 3 9 3 46

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 45 3 2 6 1 33
Yielding 12 0 1 1 1 9
Soft 6 1 0 1 1 3
Heavy 3 1 0 1 0 1
Total Start 66 5 3 9 3 46
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Penang 1100 3 0 0 0 0 3
1200 1 0 0 1 0 0
1300 3 1 0 0 0 2
Grand Total Start 7 1 0 1 0 5
Singapore 1200 4 0 1 1 0 2
1400 1 0 0 0 0 1
SG Total 5 0 1 1 0 3
SG Poly Track 1000 14 2 2 2 1 7
1100 6 0 0 1 0 5
1200 5 1 0 0 0 4
Poly Total 25 3 2 3 1 16
Grand Total Start 30 3 3 4 1 19
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2016 4 0 0 1 0 3
2015 9 1 0 1 1 6
2014 14 0 0 2 0 12
2013 9 1 0 1 1 6
2012 11 0 0 0 0 11
2011 11 3 0 0 1 7
2010 8 0 3 4 0 1
Total Start 66 5 3 9 3 46


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
506 16/04/16 I 5 T 1000 G 32 491 1 - 9 - 10.4 0.58.90 - 岩石 B 善卡 59 - 库切 视频
239 20/02/16 I 5 T 1100 G 33 494 6 - 9 - 13.8 1.03.00 - 吉满 - 善卡 54 - 库切 视频
113 23/01/16 P 5 T 1100 G 35 502 6 - 6 - 5.6 1.05.00 - 醉龙 - 丹尼尔 51.5 - 库切 视频
13 01/01/16 I 5 T 1100 G 35 503 6 - 3 - 2.3 1.04.20 - 影城小子 - 丹尼尔 55 - 库切 -
1522 20/12/15 P 5 T 1100 G 35 508 10 - 6 - 3.5 1.05.50 - 富贵 - 善卡 57.5 - 库切 -
1369 15/11/15 I 5 T 1000 S 31 512 5 - 1 - 1.8 0.59.80 - ONWATS APP - 善卡 55.5 - 库切 -
1004 09/08/15 I 5 T 1200 S 33 504 9 - 6 - 7.7 1.13.00 - 小虎 - 桑达纳 56 - 库切 -
964 02/08/15 I 5 T 1000 S 33 499 3 - 4 - 1.3 0.58.90 - 醉龙 - 善卡 54.5 - 库切 -
888 18/07/15 I 5 T 1200 G 35 503 3 - 8 - 11 1.10.30 - 吉满 - 善卡 58 - 库切 -
842 05/07/15 I 5 T 1000 G 37 501 11 - 7 - 6.9 0.58.50 - 大胆创新 - 善卡 59 - 库切 -
688 31/05/15 I 5 T 1200 Y 37 501 8 - 8 - 4.8 1.14.80 - 红马 - 荷西 56 - 库切 -
621 17/05/15 I 5 T 1100 G 37 497 9 - 3 - 3.3 1.04.50 - 更感动 - 荷西 56 - 库切 -
401 22/03/15 I 5 T 1000 G 37 505 2 - 7 - 9.5 0.57.50 - PERFECT PREDATOR - 丹尼尔 52 - 库切 -
1656 14/12/14 I 5 T 1200 Y 37 504 7 - 7 - 10.1 1.17.20 - UNDOUBTEDLY CLEVER - 善卡 54 - v布根 -
1451 02/11/14 P 5 T 1100 H 39 497 8 - 5 - 7.6 1.08.00 - 大虎 - 谭健聪 52 - v布根 -
1383 19/10/14 I 5 T 1000 H 39 503 8 - 3 - 2 1.00.20 - 大款 - 韦尔纳 55 - v布根 -
1142 24/08/14 K 5 T 1200 Y 41 496 9 - 12 - 15.8 1.14.40 - 大英勇 - APP WT CHUNG 54 - v布根 -
1089 16/08/14 P 5 T 1200 S 41 494 2 - 3 - 1.8 1.12.50 - 世界和平 - 韦尔纳 56 - v布根 -
997 26/07/14 I 5 T 1400 G 43 497 6 - 6 - 8.7 1.24.70 - BOMB CHA CHA - 沙列 57 - v布根 -
974 20/07/14 I 4 T 1000 G 45 495 7 - 7 - 5.6 0.57.10 - ANAK PUJUT - 哈密星 52.5 - v布根 -
849 22/06/14 I 4 T 1200 G 47 500 7 - 8 - 6.5 1.10.90 - 勇敢马拉 - 哈密星 50.5 - v布根 -
767 07/06/14 K 4 T 1200 G 49 494 5 - 8 - 9.2 1.09.90 - 多点钱 - 阿沙哈 53 - v布根 -
679 17/05/14 I 4 T 1200 S 51 505 13 - 8 - 7 1.12.30 - 伟大斯科 - 谭健聪 51 - v布根 -
619 03/05/14 P 4 T 1300 Y 53 496 6 - 11 - 7.4 1.17.50 - 好希望 - 温德满 55 - v布根 -
243 16/02/14 I 4 T 1200 G 55 488 11 - 11 - 8.2 1.10.30 - UNDOUBTEDLY CLEVER - 韦尔纳 57 - v布根 -
208 09/02/14 P 4 T 1300 G 57 481 9 - 13 - 12.3 1.17.10 - 全力冲刺 - H BARNABAS 54 - v布根 -
38 04/01/14 I 4 T 1200 Y 57 488 7 - 12 - 4.8 1.11.30 - MARTEL - 哈密星 56 - v布根 -
1549 24/11/13 I 4 T 1400 G 59 488 1 - 10 - 4.3 1.24.90 - 欧洲战士 - 荷西 57 - 阿斯曼 -
1506 16/11/13 I 4 T 1200 Y 60 490 7 - 5 - 4.1 1.13.10 - 双鱼星 - 甘尼斯 54.5 - 阿斯曼 -
1397 26/10/13 I 4 T 1200 S 60 495 8 - 5 - 5.1 1.12.40 - 植文先生 - LL TAI 57 - 阿斯曼 -
1274 29/09/13 P 4 T 1300 H 54 487 1 - 1 - 2.5 1.21.60 - 金钢大佬 - LL TAI 54.5 - 阿斯曼 -
975 27/07/13 I 4 T 1400 G 56 501 5 - 8 - 11.1 1.23.60 - VIBRANT SPIRIT - A KUMAR 54.5 - 阿斯曼 -
947 21/07/13 I 4 T 1100 G 58 497 13 - 6 - 5.6 1.02.00 - MY DIAMOND - A KUMAR 55.5 - 阿斯曼 -
845 30/06/13 I 4 T 1200 Y 59 495 10 - 4 - 4.9 1.10.20 - 星语 - 阿密鲁 53 - 阿斯曼 -
642 12/05/13 K 4 T 1200 G 59 494 4 - 3 - 2.9 1.10.50 - POWER TO WIN - D BADEL 57 - 阿斯曼 -
535 20/04/13 I 4 T 1200 Y 59 483 1 - 9 - 7 1.12.10 - 千奇百怪 - A KUMAR 56 - 阿斯曼 -
1469 28/10/12 S 4 P 1100 G 61 489 6 - 11 - 11.5 1.05.63 - 王者气派 - V SIVAN 58 - D KOK -
1366 07/10/12 S BM83 P 1100 G 62 484 2 - 10 - 10.4 1.05.02 - TEXAN TAKEOVER - V SIVAN 50 - D KOK -
1301 28/09/12 S BM74 P 1000 G 63 488 7 - 11 - 4.2 5.91.50 - RAPIDO STAR B, TT 徐汉堡 50 - D KOK -
1195 02/09/12 S KS C P 1000 G 65 489 8 - 11 - 7.9 5.96.60 - 巴辛格 TT V SIVAN 56.5 - D KOK -
1105 17/08/12 S KS C P 1200 G 67 482 3 - 12 - 14.6 1.11.72 - CASH DOT COM P, TT V SIVAN 56.5 - D KOK -
1038 03/08/12 S 3 P 1200 G 69 493 6 - 12 - 9.6 1.11.60 - EL PADRINO P, TT 徐汉堡 50.5 - D KOK -
1004 27/07/12 S 3 P 1100 G 71 488 4 - 9 - 7.3 1.05.79 - SQUALL LINE P, TT 徐汉堡 53 - D KOK -
941 13/07/12 S 3 P 1000 G 72 492 5 - 11 - 4.8 5.92.90 - RALEIGH PP, TT V SIVAN 56.5 - D KOK -
904 01/07/12 S 3 P 1100 G 72 495 3 - 11 - 11.1 1.05.35 - 太完美 BP1, TT V SIVAN 56 - D KOK -
312 26/02/12 S KS C P 1200 G 74 486 7 - 9 - 10.4 1.11.74 - 银星 B, TT 陈志城 54 - M FREEDMAN -
207 05/02/12 S KS C P 1000 G 75 494 9 - 7 - 5.2 5.92.90 - 保庇保庇 B, TT 陈志城 55.5 - M FREEDMAN -
1654 09/12/11 S KS C P 1000 G 75 498 3 - 6 - 5.8 5.90.90 - LAGO BAY B, TT APP WL TAN 55.5 - M FREEDMAN -
1493 11/11/11 S 3 P 1000 G 70 497 5 - 1 - 0.5 5.95.00 - LAGO BAY B, TT 沙菲仕 54 - M FREEDMAN -
1086 12/08/11 S 3 P 1000 G 71 485 7 - 11 - 5.8 5.92.30 - PRIMERA ESPADA / ARADEA B, TT D BEASLEY 56 - M FREEDMAN -
877 01/07/11 S 3 P 1000 G 71 487 7 - 4 - 1.1 5.96.90 - 维拉帝加 BB, TT D BEASLEY 57 - M FREEDMAN -
735 03/06/11 S 3 T 1400 Y 73 490 6 - 12 - 6.8 1.24.58 - SILVERON WINGS WK, TT 沙菲仕 53.5 - M FREEDMAN -
599 29/04/11 S 3 T 1200 Y 74 494 2 - 9 - 4.5 1.10.37 - 放纵 WK, TT 莫雷拉 57 - M FREEDMAN -
499 08/04/11 S BM83 P 1200 G 74 500 4 - 8 - 4.7 1.12.16 - BLACK ICE WK, TT 穆哈诺 51 - M FREEDMAN -
461 27/03/11 S 3 P 1200 G 67 503 9 - 1 - 1.5 1.12.45 - 维拉帝加 WK, TT 穆哈诺 50.5 - M FREEDMAN -
327 04/03/11 S KS C P 1100 G 68 500 2 - 7 - 1.8 1.05.63 - VIVA PANATA WK, TT 莫雷拉 56.5 - M FREEDMAN -
272 20/02/11 S 3 P 1000 G 68 507 3 - 5 - 2.4 5.93.20 - LAGO BAY TT 莫雷拉 55.5 - M FREEDMAN -
92 16/01/11 S GS P 1000 G 63 504 5 - 1 - 2.3 1.00.15 - PERWIRA TT 莫雷拉 58 - M FREEDMAN -
1235 03/10/10 S KS C T 1200 Y 63 500 12 - 3 - 4.5 1.10.02 - 莱佛先生 TT D BEASLEY 55 - M FREEDMAN -
1140 12/09/10 S GS P 1000 G 63 497 8 - 3 - 3.8 5.84.20 - SQUALL LINE TT APP M FIRDAUS 54 - M FREEDMAN -
1031 08/08/10 S KS C P 1000 G 63 492 2 - 3 - 1.1 5.98.40 - 勇士 - D BEASLEY 55 - M FREEDMAN -
721 05/06/10 S 3 T 1200 G 64 490 9 - 7 - 3.7 1.10.50 - 人上人 - D BEASLEY 52.5 - M FREEDMAN -
652 16/05/10 S 3 T 1200 Y 63 491 13 - 2 - 1 1.11.10 - BIG CHOICE - D BEASLEY 52 - M FREEDMAN -
591 02/05/10 S OP P 1000 G 63 495 2 - 2 - 3.3 5.91.10 - 北狮 - D BEASLEY 57 - M FREEDMAN -
462 09/04/10 S PRO P 1100 G 63 497 11 - 3 - 3.1 1.05.08 - 巴隆巴诺 - D BEASLEY 53 - M FREEDMAN -
362 19/03/10 S PRO P 1000 G 63 494 7 - 2 - 1 5.88.70 - VIVA PANATA - D BEASLEY 52.5 - M FREEDMAN -

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道