12yo BR NZ G 父系: IFFRAAJ (GB)
马总 烙号: R520 母系: MIDNIGHT MADAM (NZ)
出生日期: 23-11-2011 马主: SG赛马
评分: 67 练马师: 林伟杰
獎金:
今年: -
总计: -
赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
38 4 11 7 0 16

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 26 4 7 7 0 8
Yielding 6 0 2 0 0 4
Soft 1 0 0 0 0 1
Total Start 33 4 9 7 0 13
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Penang 1600 1 0 0 0 0 1
2000 1 0 0 0 0 1
Grand Total Start 2 0 0 0 0 2
Singapore 1400 8 1 3 1 0 3
1600 3 1 1 0 0 1
1800 1 0 1 0 0 0
2000 2 0 0 1 0 1
SG Total 14 2 5 2 0 5
SG Poly Track 1000 1 0 0 0 0 1
1200 1 0 0 1 0 0
1600 5 0 1 2 0 2
1800 1 0 1 0 0 0
Poly Total 8 0 2 3 0 3
Grand Total Start 22 2 7 5 0 8
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2018 1 0 0 0 0 1
2017 15 2 4 2 0 7
2016 12 2 6 2 0 2
2015 10 0 1 3 0 6
Total Start 38 4 11 7 0 16


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
53 14/01/18 I G1 T 2400 - 70 550 1 3-5-14 14/14 58 55.90 2.37.80 - TRUSON B 林安健 52 林伟杰 Watch
1589 31/12/17 P G1 T 2000 - 70 559 6 11-11-6 6/16 0 1.60 0.20.90 - VALUE OF JUSTICE B 林安健 51 林伟杰 Watch
1560 17/12/17 K MT A T 1800 - 68 565 8 3-3-2 2/12 74 3 1:48.30 - MR ARMSTRONG B 林安健 53.5 林伟杰 Watch
1501 26/11/17 I G1 T 1600 - 68 563 3 7-8-5 5/16 181 6.40 1.39.40 - TILSWORTH FREDDIE B 谭健聪 51 林伟杰 Watch
1466 19/11/17 K 3 T 1200 - 67 566 9 6-5-2 2/12 46 2 ½ 1:10.88 - ROSELLI B 林安健 57.5 林伟杰 Watch
1340 22/10/17 K MT A T 1800 G 67 568 7 - 3 - 4.4 1.47.50 - 赢胜 B 林安健 53 - 林伟杰 视频
1229 01/10/17 K OP HC T 1600 G 67 550 6 - 3 - 0.9 1.35.40 - 保罗先生 - 林安健 52.5 - 林伟杰 视频
1204 24/09/17 P 3 T 1600 S 67 560 7 - 5 - 3.6 1.40.90 - 飞天传奇 - 林安健 54.5 - 林伟杰 视频
1166 17/09/17 K 4 T 1400 G 59 565 1 - 1 - 3.3 1.22.60 - 也南村 - 林安健 57.5 - 林伟杰 视频
1052 20/08/17 K 4 T 1400 G 53 563 2 - 1 - 0.3 1.23.40 - Q NINE MAGIC / KABALI B 林安健 53 - 林伟杰 视频
815 25/06/17 K 4 T 1600 Y 55 563 7 - 6 - 6.4 1.37.40 - 马上发财 B 林安健 54.5 - 林伟杰 视频
594 07/05/17 K 4 T 1600 G 55 552 5 - 2 - 2.3 1.37.00 - 铁扇公主 B 萨当 53.5 - 林伟杰 视频
494 16/04/17 K 4 T 1200 G 56 549 9 - 12 - 7.5 1.10.40 - 拥车证 B 林上崴 54.5 - 林伟杰 视频
428 01/04/17 K 4 T 1400 Y 55 554 4 - 2 - 1 1.23.70 - 百万富翁 B 叶建鹰 55.5 - 林伟杰 视频
279 26/02/17 K 4 T 1400 Y 57 558 12 - 9 - 9.2 1.24.00 - 百万富翁 B 林安健 55.5 - 林伟杰 视频
146 30/01/17 K 4 T 1300 G 57 552 2 - 5 - 3.6 1.17.40 - 名垂千古 B 林安健 55 - 林伟杰 -
1150 09/09/16 S BM67 T 1400 G 57 571 3 - 2 - 1.3 1.23.56 - NIGHT FLIGHT B O PLACAIS 52 - L DRAGON -
1048 19/08/16 S 4 T 1600 G 59 561 6 - 5 - 7.7 1.35.02 - 林家游轮 B 包和义 57.5 - L DRAGON -
975 31/07/16 S 4 T 1800 Y 58 549 2 - 2 - 0.5 1.50.20 - 马思特 B 包和义 57 - L DRAGON -
877 10/07/16 S BM67 T 2000 G 57 549 12 - 3 - 0.8 2.02.79 - 追日 B O PLACAIS 52 - L DRAGON -
770 17/06/16 S KS C T 2000 Y 58 557 5 - 5 - 2.4 2.04.28 - ROCKFAST B G BOSS 53.5 - L DRAGON -
699 29/05/16 S BM67 P 1800 G 56 548 8 - 2 - 0.1 1.53.40 - 大班 B 徐汉堡 52.5 - L DRAGON -
577 02/05/16 S KS D T 1600 G 50 560 1 - 1 - 0.3 1.36.19 - 跑得 B 包和义 56.5 - L DRAGON -
366 18/03/16 S 5 T 1400 G 43 553 5 - 1 - 4.5 1.22.95 - 零下 B D BEASLEY 57 - L DRAGON -
292 28/02/16 S 5 T 1400 G 43 552 4 - 2 - 4 1.22.67 - 和睦 B 徐汉堡 55 - L DRAGON -
164 05/02/16 S 5 T 1400 G 43 555 11 - 2 - 2.8 1.22.52 - 零下 B D BEASLEY 57 - L DRAGON -
125 24/01/16 S M P 1600 G 43 557 4 - 2 - 3.5 1.39.94 - HAN SOLO B 文罗 54.5 - L DRAGON -
63 10/01/16 S KS D P 1600 G 43 556 3 - 3 - 0.4 1.40.95 - MIGHTY GLORY B 再基 54 - L DRAGON -
1466 06/12/15 S M P 1000 G 44 556 4 - 5 - 2 5.97.30 - 顺顺利利 B 再基 54 - L DRAGON -
1353 15/11/15 S KS D T 1400 Y 44 559 7 - 6 - 7.6 1.22.73 - 和谐 B A DA SILVA 55 - L DRAGON -
975 02/08/15 S M P 1600 G 46 590 8 - 9 - 8 1.39.75 - 林家胜战 B B PARNHAM 55.5 - L LAXON -
850 10/07/15 S M P 1600 G 48 585 1 - 9 - 15.6 1.39.18 - 拼先生 - APP F TAN 55 - L LAXON -
736 12/06/15 S IN T 1400 G 50 589 11 - 8 - 7 1.23.97 - 莫莉布朗 VIS M ESPOSITO 56.5 - L LAXON -
663 24/05/15 S M P 1600 G 50 595 8 - 3 - 1 1.40.23 - RIGHT IS RIGHT VIS M RODD 59 - L LAXON -
550 01/05/15 S M T 1400 G 50 585 3 - 3 - 1.1 1.23.40 - 伯修 VIS M RODD 59 - L LAXON -
488 17/04/15 S R T 1600 G - 591 10 - 2 - 1 1.35.53 - 日蚀舞者 B M RODD 57 - L LAXON -
427 03/04/15 S IN T 1400 G - 594 1 - 7 - 4.1 1.23.00 - FASTNET DRAGON B CW BROWN 55.5 - L LAXON -
355 13/03/15 S IN P 1200 G - 601 10 - 3 - 0.6 1.13.28 - 秘方 BB M RODD 55 - L LAXON -

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道