伊斯拉尔
(除名)
7yo B/BR USA G | 父系: | SHAKIN IT UP (USA) | ||
马总 烙号: | V145 | 母系: | URQUIA (USA) | |
出生日期: | 04-04-2017 | 马主: | 阿拉比 | |
评分: | 42 | 练马师: | 艾杜拉 | |
獎金
今年 : - 总计 : - |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | 头马距离 | 夺标时速 | Prize $ | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | |
T2 | 20/09/22 | K | - | T | 1000 | G | 42 | - | - | - | 6/6 | 0 | 6 | 1.01.04 | - | GAIN ECLIPSE | - | 林安健 | - | - | 艾杜拉 | |
466 | 17/04/22 | K | 5-A | T | 1200 [scA] | G | 42 | 502 | 9 | 3-3-2 | 2/10 | 241 | 2 ¼ | 1:13.40 | - | MAIDANZ BEAUTY | B | 艾菲 | 59.0 | 艾杜拉 | ||
298 | 13/03/22 | K | 5-A | T | 1400 [lc-A] | G | 42 | 500 | 4 | 6-6-7 | 7/10 | 46 | 6 ¼ | 1:26.03 | - | SMART INVESTMENT | B | 艾菲 | 58.5 | 艾杜拉 | ||
T2 | 21/12/21 | K | - | T | 1000 | G | 42 | - | - | - | 8/8 | 0 | 3.5 | 1.00.70 | - | SMOOTH OPERATOR | - | 艾菲 | - | - | 艾杜拉 | |
T4 | 07/12/21 | K | - | T | 1000 | G | 42 | - | - | - | 3/6 | 0 | 15 | 58.9000 | - | UNSTOPPABLE TRAIN | - | 艾菲 | - | - | 艾杜拉 | |
898 | 14/11/21 | K | OP M | T | 1100 [scA] | G | 43 | 501 | 13 | 8-8-5 | 5/11 | 383 | 9 ¼ | 1:06.00 | - | JIMMY ZAC | - | 艾菲 | 57.5 | 艾杜拉 | ||
T | 26/10/21 | K | - | T1 | 1000 | G | 43 | - | - | - | 6/8 | 0 | 9 | 1.00.50 | - | THUNDERSTORM | - | 艾菲 | - | - | 艾杜拉 | |
T | 12/10/21 | K | - | T1 | 1000 | G | 43 | - | - | - | 6/7 | 0 | 20.25 | 59.6000 | - | MAGNITUDE | - | 艾菲 | - | - | 艾杜拉 |
说明
- 气管感染 |
- 流鼻血马 |
- 第2次流鼻血 |
- 呼吸道 |