| 6yo B NZ G |
|
Sire: | SHOOTING TO WIN (AUS) | ||||||||||
| MRA Brand: | M114 | Dam: | CARIB (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 17-10-2019 | ||||||||||||
| Date of Arrival: | - | Owner: | 零四 | ||||||||||
| Current Rating (High): |
41(51)
41(51)
|
Trainer: | 林上游 | ||||||||||
|
Veterinary Record
26.10.24 – Bled 23.1.24 – Respiratory Infection 19.8.23 – Returned lame off fore (grade 3) |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Horse Performance by Distance
| TF No. |
Date |
V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | |
| 586 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1003 | 26/10/24 | K | 5A | T | 1020 [ll] | G | 41 | 464 | 7 | 5-6-9/9 | 239 | 59.9548 | 1:01.87 | 12 ¼ | - | - | 生生不息 | EM, WK, SB, SP | 萧宝慧 | 58.0 | 56 | 林上游 | |
| 949 | 29/09/24 | I | 5A | T | 1100 [sc] | S | 42 | 461 | 1 | 2-2-9/12 | 58 | 1:08.41 | 1:08.41 | 9.40 | - | - | 爱将 | EM, WK, SB, SP | 粟利雅 | 58.5 | 林上游 | ||
| 35 Days | |||||||||||||||||||||||
| 825 | 25/08/24 | I | 5A | T | 1000 [sc] | S | 42 | 458 | 8 | 7-7-5/12 | 30 | 1:00.05 | 1:00.05 | 3.70 | - | - | 黄金秀 | EM, WK, SB, SP | 艾菲 | 58.5 | 林上游 | ||
| 793 | 18/08/24 | I | 5A | T | 1100 [sc] | Y | 38 | 462 | 11 | 1-1-1/11 | 60 | 1:06.27 | 1:06.27 | 8.40 | - | - | 完美无瑕 | EM, WK, SB, SP | 艾菲 | 56.5 | 林上游 | ||
| 50 Days | |||||||||||||||||||||||
| 626 | 29/06/24 | I | 5A | T | 1000 [sc] | S | 40 | 460 | 2 | 2-2-5/12 | 76 | 1.00.84 | 1.00.84 | 3.00 | - | - | 飞马天神 | EM, WK, SB, SP | 粟利雅 | 57.5 | 林上游 | ||
| T3 | 19/06/24 | K | - | T | 1000 | G | 40 | - | - | --7/8 | - | 1.02.13 | 1.02.13 | 8.25 | - | - | 现金王 | SR | 粟利雅 | - | - | 林上游 | |
| 537 | 02/06/24 | K | 5A | T | 1275 [ll6] | Y | 42 | 465 | 6 | 3-4-9/9 | 113 | 1:17.83 | 1:21.86 | 25 ½ | - | - | 金闪电 | XNB, BP, SB, SP | 林上崴 | 58.5 | 58.7 | 林上游 | |
| 491 | 18/05/24 | K | 4A | T | 1020 [ll] | G | 44 | 467 | 8 | 5-5-8/9 | 121 | 0:59.25 | 1:00.68 | 9 | - | - | 警跸 | SB, WK, SP | 林上崴 | 53.0 | 53.5 | 林上游 | |
| 444 | 05/05/24 | K | 4A | T | 1020 [ll] | Y | 44 | 459 | 7 | 3-4-10/10 | 38 | 59.5401 | 1:00.75 | 7 ½ | - | - | 森林王 | WK, SP | 林安健 | 52.0 | 53.7 | 林上游 | |
| T2 | 09/04/24 | K | - | T | 1000 | Y | 44 | - | - | --6/6 | - | 1.00.59 | 1.00.59 | 17.5 | - | - | 七鸿运 | - | AK LIM | - | - | 林上游 | |
| 80 Days | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 20/01/24 | K | 4B | T | 1100 [sA] | Y | 46 | 457 | 9 | 4-4-10/10 | 52 | 1:05.89 | 1:07.72 | 11 ½ | - | - | 老板注意 | VIS, SP | 卢赛尼 | 54.5 | 54.6 | 林上游 | |
| 41 Days | |||||||||||||||||||||||
| 1327 | 10/12/23 | K | 4A | T | 1275 [ll] | Y | 48 | 456 | 11 | 1-1-10/10 | 149 | 1:17.20 | 1:19.60 | 15 ¼ | - | - | 宏业远图 | SB, BP | 粟利雅 | 53 | 51.8 | 林上游 | |
| 1303 | 03/12/23 | K | 4B | T | 1200 [sA] | G | 50 | 458 | 8 | 3-3-8/10 | 20 | 1:11.04 | 1:11.72 | 4 ¼ | - | - | 牧师 | SB, BP | 卢赛尼 | 56.5 | 56.5 | 林上游 | |
| 1224 | 12/11/23 | K | 4B | T | 1200 [sC4] | G | 50 | 456 | 2 | 1-1-2/10 | 54 | 1:10.79 | 1:11.41 | 3 ¾ | - | - | 我可以 | SB, BP | 荷西 | 57.5 | 57.5 | 林上游 | |
| T2 | 31/10/23 | K | - | T | 1000 | Y | 50 | - | - | --5/8 | - | 1.01.68 | 1.01.68 | 10.25 | - | - | 地动山摇 | - | 卢赛尼 | - | - | 林上游 | |
| T3 | 17/10/23 | K | - | T | 1000 | Y | 50 | - | - | --6/7 | - | 0.58.97 | 0.58.97 | 18.75 | - | - | 大师力宏 | - | 卢赛尼 | - | - | 林上游 | |
| 59 Days | |||||||||||||||||||||||
| 887 | 19/08/23 | K | 4b | T | 1075 [ll] | G | 50 | 462 | 6 | 3-4-10/10 | 65 | 1:03.73 | 1:05.50 | 11 ¼ | - | - | 成就 | - | 卢赛尼 | 56.5 | 56.6 | 阿索甘 | |
| 821 | 30/07/23 | P | 4a | T | 1400 | Y | 51 | 446 | 4 | 3-4-4/5 | 48 | 1.25.09 | 1.25.09 | 13.30 | - | - | 罗骑师军 | - | 纳德兰 | 55 | 阿索甘 | ||
| 785 | 23/07/23 | P | 4a | T | 1300 | - | 51 | 449 | 9 | 7-8-8/9 | 14 | 1.18.98 | 1.18.98 | 8.50 | - | - | 黄金之心 | - | 鲁邑文 | 55.5 | 阿索甘 | ||
| 740 | 09/07/23 | I | OM | T | 1200 [sc] | - | - | 453 | 4 | 4-3-1/5 | 15 | 1.14.16 | 1.14.16 | 1.30 | - | - | 你最劲 | - | 鲁邑文 | 57 | 阿索甘 | ||
| T1 | 27/06/23 | P | - | G | 1000 | S | - | - | - | --4/4 | - | 1.08.00 | 1.08.00 | - | - | - | 雪儿 | - | 纳德兰 | - | - | 阿索甘 | |
| T1 | 20/06/23 | P | - | T | 1000 | G | - | - | - | --1/4 | - | 0000000 | - | - | - | - | 电竞明星 | - | STR SALEMON | - | - | 阿索甘 | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
