6yo CH/GR NZ G Bleed Once 父系: DALGHAR (FR)
马总 烙号: K329 母系: NORVAL SMYTZER (AUS)
出生日期: 28-09-2017 马主: 飞马二八
评分: 45 练马师: 顾安腾
獎金:
今年: -
总计: -
兽医记录

4.3.23 – Bled

赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
20 3 0 1 1 15

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 6 0 0 0 1 5
Yielding 4 0 0 0 0 4
Soft 7 2 0 1 0 4
Heavy 2 1 0 0 0 1
Total Start 19 3 0 1 1 14
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Selangor (lc) 1300 1 0 0 0 0 1
LC Total 1 0 0 0 0 1
Grand Total Start 1 0 0 0 0 1
Perak (sc) 1200 1 0 0 0 1 0
SC Total 1 0 0 0 1 0
Grand Total Start 1 0 0 0 1 0
Penang 1100 3 0 0 0 0 3
1200 10 2 0 0 0 8
1300 4 0 0 1 0 3
1400 1 1 0 0 0 0
Grand Total Start 18 3 0 1 0 14
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2023 3 0 0 0 0 3
2022 8 2 0 0 1 5
2021 5 0 0 1 0 4
2020 4 1 0 0 0 3
Total Start 20 3 0 1 1 15


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
249 04/03/23 P 4b T 1300 Y 45 515 2 8-0-DNF DNF 135 - 1.16.86 - 锁链 SB 沙列 57 顾安腾 Watch
191 19/02/23 P 4b T 1200 G 47 515 7 1-1-6 6/10 152 11.40 1.09.68 - 人人圣 SB 钟杰腾 56.5 顾安腾 Watch
48 14/01/23 P 4a T 1300 G 48 520 4 8-9-11 11/11 114 7.70 1.16.71 - 人人圣 SB 林嘉彬 52.5 顾安腾 Watch
1446 25/12/22 P 4a T 1200 - 50 519 9 8-9-9 9/11 90 10.40 1.09.23 - 发财星 SB 林嘉彬 54 顾安腾 Watch
1395 27/11/22 P 4a T 1200 S 51 513 12 4-4-8 8/12 50 10.60 1.11.19 - 骐骥计划 SB 尤俊豪 54 顾安腾 Watch
1243 22/10/22 P 4-A T 1200 Y 51 510 2 1-1-8 8/9 13 4.20 1.12.86 - GEORGETOWN SB 瓦南 54 伍润平 Watch
1184 08/10/22 P 4-B T 1400 S 44 505 7 1-1-1 1/9 33 3.30 1.28.03 - D'GREAT OCEAN SB 塞伦 57 伍润平 Watch
1104 17/09/22 P 5-A T 1200 S 39 506 8 2-2-1 1/14 128 2.50 1.15.56 - ALPHA MOLTRES SB 塞伦 57.5 莎莉 Watch
997 27/08/22 P 5-A T 1200 S 41 504 11 5-5-10 10/14 68 8.50 1.10.30 - SECKILL SB 塞伦 58 莎莉 Watch
875 23/07/22 P 5-A T 1100 Y 43 498 8 9-10-10 10/11 133 16.70 1.05.63 - ALCATRAZ B, SB 沙列 59 莎莉 Watch
834 10/07/22 I 5-A T 1200 [sc] G 43 503 3 2-2-4 4/8 147 8.30 1.11.22 - no data B, SB 沙列 59 莎莉 Watch
933 20/11/21 P 4-B T 1300 Y 44 497 14 12-12-13 13/13 257 16.00 1.20.05 - SHOWCASE THE GOLD B, SB 沙列 54 莎莉 Watch
441 15/05/21 P OP T 1200 S 44 491 3 5-7-10 10/10 58 27.30 1.15.90 - LEE'S STAR SB 罗米占 57 莎莉 Watch
403 08/05/21 P 4-B T 1300 S 44 494 3 3-3-3 3/13 59 5.50 1.19.04 - PLACE YOUR BET SB 艾曼 54 莎莉 Watch
305 11/04/21 K OP T 1300 [lc-C6] G 46 495 9 4-4-7 7/11 1102 11 ¾ 1:19.96 - ROCKET PEGASUS SB 沙列 56.5 莎莉 Watch
208 21/03/21 P 4-B T 1100 G 48 496 2 9-10-11 11/12 113 11.30 1.02.96 - POLO BOY SB 罗米占 55.5 莎莉 Watch
1074 27/12/20 P 4 T 1200 G 49 504 8 8-8-8 8/8 173 10.70 1.10.08 - ZAC ACE SB 罗米占 56 莎莉 Watch
1067 20/12/20 P 4-A T 1100 H 50 507 12 9-9-9 9/11 122 14.40 1.06.48 - YOU THINK SO SB 罗米占 53.5 莎莉 Watch
919 08/11/20 P 4-A T 1200 S 50 512 7 11-10-8 8/13 37 11.20 1.12.12 - FLYING BABY SB 罗米占 53.5 莎莉 Watch
818 11/10/20 P R T 1200 H - 512 7 1-1-1 1/8 15 2.00 1.14.77 - PENANG GENERAL SB 罗米占 55 莎莉 Watch

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道