15yo BLK NZ G 父系: GALLANT GURU (AUS)
马总 烙号: J298 母系: HOLLYWOOD HEIGHTS (NZ)
出生日期: 26-10-2008 马主: -
评分: 46 练马师: -
獎金:
今年: -
总计: -
赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
77 8 5 8 3 53

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 69 8 5 7 3 46
Yielding 6 0 0 1 0 5
Soft 1 0 0 0 0 1
Total Start 76 8 5 8 3 52
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Singapore 1200 3 0 0 0 0 3
1400 8 0 0 3 2 3
1600 8 0 2 1 0 5
1800 2 0 0 0 0 2
2000 1 0 0 0 0 1
SG Total 22 0 2 4 2 14
SG Poly Track 1000 4 0 0 0 0 4
1100 9 0 0 0 0 9
1200 9 0 0 1 0 8
1600 9 1 0 2 1 5
1700 17 4 2 0 0 11
1800 7 3 1 1 0 2
Poly Total 55 8 3 4 1 39
Grand Total Start 77 8 5 8 3 53
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2018 8 0 0 0 0 8
2017 12 2 0 1 0 9
2016 9 1 0 1 0 7
2015 14 2 2 0 1 9
2014 17 3 3 2 0 9
2013 13 0 0 4 2 7
2012 4 0 0 0 0 4
Total Start 77 8 5 8 3 53


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
1142 14/09/18 S 5 P 1700 G 43 501 9 - 11 - 17.5 1.48.01 - 胜利光辉 B, TT 林安健 58.00 - J O'HARA -
1095 02/09/18 S 4NP P 1200 G 44 507 6 - 9 - 8.1 1.12.92 - 豪驹 B, TT 赛富汀 53.00 - J O'HARA -
913 22/07/18 S 4NP P 1200 G 45 499 1 - 12 - 10.4 1.12.72 - 亚历王子 B, TT 赛富汀 53.00 - J O'HARA -
743 15/06/18 S 4NP P 1200 G 45 500 6 - 5 - 5.1 1.12.81 - 银财驹 B, TT 阿密鲁 49.50 - J O'HARA -
344 16/03/18 S 4NP P 1100 G 46 504 2 - 5 - 3.4 1.06.70 - 水将军 B, TT 赛富汀 52.00 - J O'HARA -
204 17/02/18 S 4NP P 1800 G 46 506 8 - 11 - 24.2 1.55.36 - 英式比利 B, TT 赛富汀 51.00 - J O'HARA -
141 02/02/18 S 4NP P 1100 G 47 505 6 - 5 - 4.8 1.06.18 - 暹罗宝石 B, TT 赛富汀 53.50 - J O'HARA -
33 12/01/18 S 4NP P 1100 G 49 504 4 - 11 - 7.2 1.06.44 - 路见不平 B, TT 赛富汀 55.00 - J O'HARA -
1514 26/11/17 S 4 P 1700 G 45 506 5 - 7 - 10.5 1.47.90 - 林家射手 B, TT 赛富汀 50.50 - J O'HARA -
1411 10/11/17 S 4 P 1700 G 46 498 8 - 8 - 8.9 1.48.92 - 惊人天赋 B, TT 赛富汀 51.00 - J O'HARA -
1390 03/11/17 S 4 P 1200 G 46 511 1 - 11 - 10.5 1.11.41 - 权限 B, TT 赛富汀 50.50 - J O'HARA -
1287 13/10/17 S 5 P 1800 G 39 504 11 - 1 - 0.3 1.53.09 - 甜蜜舞曲 B, TT 徐汉堡 56.00 - J O'HARA -
1117 08/09/17 S 5 P 1200 Y 41 497 3 - 11 - 14.2 1.13.23 - 名男 B, TT 再兰尼 52.00 - J O'HARA -
972 04/08/17 S 5 P 1100 G 42 492 9 - 9 - 6.9 1.05.84 - 幸运叔叔 B, TT 再兰尼 52.5 - J O'HARA -
913 21/07/17 S 5 P 1100 G 42 496 10 - 5 - 5.4 1.05.23 - 流云 B, TT 再兰尼 52.5 - J O'HARA -
422 31/03/17 S 5 P 1700 G 43 489 10 - 11 - 16.8 1.46.12 - 康利 B, TT 徐汉堡 58 - J O'HARA -
289 03/03/17 S 5 P 1700 G 43 475 7 - 8 - 8.9 1.46.77 - 诺雅动力 B, TT 徐汉堡 58 - J O'HARA -
159 30/01/17 S 5 P 1800 G 38 482 4 - 1 - 0.5 1.56.18 - 易如反掌 B, TT 徐汉堡 54.5 - J O'HARA -
73 13/01/17 S 5 P 1600 G 38 481 2 - 3 - 2.5 1.41.94 - 乱乱来 B, TT S SAM 54.5 - J O'HARA -
33 02/01/17 S 5 P 1100 G 40 481 12 - 9 - 9 1.06.46 - 无以伦比 B, TT 菲德斯 53.5 - J O'HARA -
1484 25/11/16 S 5 P 1700 G 42 489 6 - 9 - 9.9 1.47.35 - DRAGON G B, TT 菲德斯 54.5 - J O'HARA -
1318 16/10/16 S 5 P 1000 G 43 491 3 - 10 - 10.1 1.00.41 - 火焰 B 阿密鲁 55 - J O'HARA -
1226 30/09/16 S 5 P 1000 G 43 485 1 - 8 - 5.9 5.99.70 - 勇气可嘉 B 徐汉堡 57 - J O'HARA -
352 13/03/16 S 5 P 1800 G 43 487 4 - 3 - 3.5 1.54.21 - CLERMONT CLUB B 徐汉堡 55 - J O'HARA -
267 26/02/16 S 5 P 1700 G 36 488 12 - 1 - 1.5 1.47.42 - 杰仁慈 B 徐汉堡 54 - J O'HARA -
194 09/02/16 S KS D T 1200 38 485 4 - 7 - 4.7 1.10.93 - 赢星龙 B 再兰尼 49.5 - J O'HARA -
135 29/01/16 S 5 P 1100 G 40 490 3 - 7 - 9.4 1.05.40 - 维勒将军 B 再兰尼 51.5 - J O'HARA -
92 17/01/16 S 5 P 1600 G 41 484 11 - 6 - 4.2 1.41.05 - 胜利之星 B APP J SEE 54 - J O'HARA -
1 01/01/16 S 5 P 1000 G 41 492 12 - 6 - 5.9 5.98.90 - 杰英勇 B 再兰尼 52.5 - J O'HARA -
1471 06/12/15 S 5 P 1700 G 36 485 3 - 1 - 0.3 1.46.96 - 乔治 BB APP J SEE 52 - J O'HARA -
1433 29/11/15 S KS D P 1000 G 38 482 9 - 7 - 6.9 5.90.90 - 真快 BP1 赛富汀 53.5 - J O'HARA -
1347 13/11/15 S 5 P 1700 G 40 489 4 - 7 - 5.7 1.46.45 - HAKAMGONG - APP J SEE 55 - J O'HARA -
1146 18/09/15 S 5 P 1700 G 42 476 5 - 7 - 7.7 1.47.11 - 金钱皇 - APP Y SALIM 54.5 - HK TAN -
1086 28/08/15 S 5 P 1600 G 43 471 4 - 4 - 3.6 1.39.83 - 康纳上将 - APP Y SALIM 53 - HK TAN -
991 07/08/15 S 4 T 1600 G 45 476 3 - 7 - 8.3 1.34.96 - 达芬奇 - 高德发 48 - HK TAN -
882 17/07/15 S KS D P 1600 G 46 475 6 - 8 - 4.8 1.40.24 - 康利 - 鲁邑文 54.5 - HK TAN -
788 21/06/15 S KS D T 1600 G 47 476 1 - 5 - 2.5 1.35.13 - 隐富时代 - APP J SEE 54.5 - HK TAN -
704 31/05/15 S 4 T 1600 G 48 475 3 - 6 - 4.9 1.36.46 - INVICTUS - APP J SEE 49.5 - HK TAN -
560 01/05/15 S 4 T 1400 G 48 476 7 - 9 - 6.9 1.22.74 - 伟大斯科 - 赛富汀 51.5 - HK TAN -
438 05/04/15 S 5 P 1700 G 43 475 4 - 1 - 0.8 1.47.32 - 双重危机 SR APP Y SALIM 55 - HK TAN -
256 20/02/15 S 5 T 1600 G 42 476 1 - 2 - 0.5 1.36.31 - 暗箭 - APP Y SALIM 53 - HK TAN -
161 30/01/15 S 5 T 2000 G 43 479 4 - 5 - 3.3 2.06.26 - ANY CHOICE - 徐汉堡 56 - HK TAN -
53 09/01/15 S 5 P 1800 G 43 471 2 - 2 - 1 1.54.61 - 金巴黎 - 徐汉堡 56 - HK TAN -
1665 14/12/14 S 5 P 1700 G 42 476 7 - 2 - 0.8 1.48.43 - 温拿飞人 - 尤俊豪 57.5 - HK TAN -
1541 21/11/14 S 5 P 1700 G 43 470 3 - 7 - 3.2 1.48.33 - 挚友奇兵 - 尤俊豪 56 - HK TAN -
1458 02/11/14 S 5 T 1600 G 43 470 7 - 2 - 1.3 1.36.03 - 银河快车 - 尤俊豪 56 - HK TAN -
1292 28/09/14 S KS D P 1600 G 44 456 5 - 9 - 10.4 1.40.37 - DRAGON G - 尤俊豪 54 - HK TAN -
1262 21/09/14 S KS D P 1200 G 46 475 6 - 5 - 9.1 1.12.85 - EXQUISITELY SWEET - 尤俊豪 55.5 - HK TAN -
1149 29/08/14 S KS D P 1600 G 47 469 3 - 5 - 4.6 1.41.67 - BRAD - 穆哈诺 53.5 - HK TAN -
1075 10/08/14 S KS D P 1800 G 48 468 9 - 5 - 5.5 1.53.87 - DANNY - 穆哈诺 53.5 - HK TAN -
984 20/07/14 S KS D P 1700 G 48 480 2 - 6 - 5.8 1.47.93 - SPINNING SUCCESS - 祖利曼 54.5 - HK TAN -
799 13/06/14 S 5 P 1600 G 43 471 6 - 1 - 0.5 1.42.03 - SILVER FLY - 穆哈诺 56 - HK TAN -
748 01/06/14 S KS D P 1600 G 45 473 6 - 10 - 7.1 1.41.38 - FACE OFF - 赛富汀 55 - HK TAN -
534 18/04/14 S 4 T 1800 G 46 470 5 - 6 - 5.4 1.49.08 - MR MAGNUS - V LEAL 51 - HK TAN -
493 06/04/14 S KS D P 1700 G 46 471 10 - 6 - 4.6 1.46.91 - 维拉帝加 - APP K TOH 52.5 - HK TAN -
371 14/03/14 S 5 P 1800 G 41 467 5 - 1 - 0.5 1.55.04 - NORTH STAR - 穆哈诺 55.5 - HK TAN -
295 28/02/14 S 5 P 1700 G 35 469 4 - 1 - 1.8 1.48.09 - 吉普赛 - 穆哈诺 53 - HK TAN -
215 09/02/14 S M P 1700 G 34 467 8 - 2 - 1 1.48.57 - 新偶像 P S SAM 55.5 - HK TAN -
113 19/01/14 S 5 T 1600 G 34 467 6 - 3 - 3.3 1.36.72 - BIG HARVEST - 赛富汀 56 - HK TAN -
6 01/01/14 S 5 T 1400 G 34 468 11 - 3 - 2.8 1.24.52 - SWEET BEAUTY P 赛富汀 55.5 - HK TAN -
1601 01/12/13 S M P 1600 G 34 464 11 - 3 - 1 1.41.04 - WHAA P 赛富汀 50 - HK TAN -
1461 08/11/13 S 5 T 1400 G 33 459 10 - 3 - 0.9 1.24.17 - 快速 P S SAM 55 - HK TAN -
1239 22/09/13 S 5 T 1400 G 34 460 9 - 4 - 5.9 1.24.07 - GERMAN ROULETTE P G CHEYNE 55.5 - HK TAN -
1159 06/09/13 S 5 T 1600 G 36 455 8 - 9 - 6.4 1.35.65 - SILENT POWER P S SAM 53.5 - HK TAN -
1060 11/08/13 S 5 P 1200 G 35 461 11 - 3 - 0.7 1.13.07 - 闪电侠 P D BEASLEY 56.5 - HK TAN -
831 30/06/13 S 5 T 1600 G 36 471 2 - 5 - 2.9 1.36.52 - 香料 P S SAM 53.5 - HK TAN -
709 31/05/13 S 5 T 1400 Y 36 456 1 - 3 - 1.1 1.24.63 - AUDIO FRIEND P S SAM 57 - HK TAN -
581 28/04/13 S 5 T 1800 Y 38 468 8 - 8 - 9.5 1.49.32 - ALVITO P S SAM 55.5 - HK TAN -
468 05/04/13 S IN T 1400 G 36 465 8 - 4 - 3.6 1.22.90 - VINTAGE ROSE P S SAM 58 - HK TAN -
357 15/03/13 S 5 P 1200 G 38 467 10 - 8 - 11 1.12.08 - STORM ARC P S SAM 57 - HK TAN -
248 22/02/13 S 5 T 1200 Y 39 464 7 - 8 - 3.7 1.11.02 - WINNING DAN P S SAM 57 - HK TAN -
196 11/02/13 S M T 1400 Y 41 470 13 - 8 - 7 1.24.16 - FISCAL WINGS - S SAM 53.5 - HK TAN -
103 20/01/13 S 5 T 1400 Y 43 465 9 - 8 - 5.5 1.24.18 - MONEY BEE - APP SB NG 53 - HK TAN -
1703 16/12/12 S 4 P 1100 G 44 470 7 - 11 - 12 1.05.30 - SPEEDY AHEAD P S SAM 51 - HK TAN -
1576 23/11/12 S IN T 1200 S - 473 12 - 9 - 13.4 1.10.75 - ORIENTAL PEARL P S SAM 57.5 - HK TAN -
1462 28/10/12 S IN P 1200 G - 478 5 - 11 - 21.1 1.11.85 - MACHFIVE P 赛富汀 57.5 - HK TAN -
1140 24/08/12 S IN P 1100 G - 466 2 - 9 - 10.7 1.04.65 - MR MANI - 赛富汀 57.5 - HK TAN -

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道