| 5yo B AUS G | Sire: | SHOWTIME (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | M6 | Dam: | TOO CHIC (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 26-09-2020 | ||||||||||||
| Date of Arrival: | 11-01-2023 | Owner: | 莱因斯 | ||||||||||
| Current Rating (High): |
45(54)
45(54)
|
Trainer: | 莱因斯 | ||||||||||
|
Veterinary Record
10.7.26 – Swollen near-fore fetlock (scr. pre-race) 4.5.26 – Bruised near-fore suspensory ligament (scr. pre-race). 18.11.25 – Tying-up. |
||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 40 | 6 | 7 | 4 | 5 | 18 |
Horse Performance by Distance
| TF No. |
Date |
V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 567 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T4 | 31/12/24 | K | - | T | 1000 | Y | 48 | - | - | --5/8 | - | 1.01.49 | 1.01.49 | 11 | - | - | 雪儿 | SR | 黄俊杰 | - | - | 莱因斯 | ||
| 87 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 958 | 05/10/24 | S | 5 | T | 1600 | G | 48 | 490 | 9 | - | 2 | - | 1:35.70 | 1:35.70 | 0.3 | - | - | 五太保 | SR | M NUNES | 59.0 | - | S BURRIDGE | - |
| 910 | 21/09/24 | S | 4 | P | 1100 | G | 48 | 495 | 8 | - | 4 | - | 1:04.72 | 1:04.72 | 5.9 | - | - | 太平西洋 | SR | APP R SAZALI | 51.0 | - | S BURRIDGE | - |
| 865 | 07/09/24 | S | 4 | T | 1400 | G | 49 | 492 | 1 | - | 9 | - | - | 1:23.61 | 4.8 | - | - | CREATIVE DREAMS | SR | APP R SAZALI | 51.0 | - | S BURRIDGE | - |
| 853 | 01/09/24 | S | 4 | T | 1400 | G | 50 | 492 | 8 | - | 7 | - | - | 1:22.55 | 3.3 | - | - | 猎鹰十月 | SR | APP R SAZALI | 51.0 | - | S BURRIDGE | - |
| 777 | 11/08/24 | S | 4 | T | 1600 | G | 50 | 488 | 1 | - | 3 | - | - | 1:34.75 | 1.8 | - | - | HOLE IN ONE | SR | 恩里克 | 50.5 | - | S BURRIDGE | - |
| 723 | 28/07/24 | S | 5 | T | 1600 | G | 45 | 499 | 6 | - | 1 | - | 1:35.95 | 1:35.95 | 0.8 | - | - | 奔驰冠军 | SR | M NUNES | 57.5 | - | S BURRIDGE | - |
| 650 | 07/07/24 | S | 5 | P | 1600 | G | 45 | 499 | 5 | - | 4 | - | 1:40.62 | 1:40.62 | 4 | - | - | 红龙来了 | SR | M NUNES | 57.5 | - | S BURRIDGE | - |
| 587 | 16/06/24 | S | OM | T | 1600 | G | 40 | 495 | 9 | - | 1 | - | 1:34.94 | 1:34.94 | 0.3 | - | - | 一丈青 | SR | M NUNES | 56.5 | - | S BURRIDGE | - |
| 502 | 25/05/24 | S | OM | T | 1400 | G | 40 | 499 | 4 | - | 3 | - | 1:22.65 | 1:22.65 | 1.7 | - | - | 奔驰冠军 | SR | M NUNES | 56.0 | - | S BURRIDGE | - |
| 465 | 12/05/24 | S | M | P | 1200 | G | 40 | 502 | 8 | - | 2 | - | - | 1:12.32 | 3.3 | - | - | 金榜题名 | SR | M NUNES | 55.0 | - | S BURRIDGE | - |
| 354 | 13/04/24 | S | OM | T | 1200 | G | 40 | 495 | 8 | - | 2 | - | - | 1:10.65 | 1.5 | - | - | 猎鹰七月 | SR | M NUNES | 55.5 | - | S BURRIDGE | - |
| 310 | 30/03/24 | S | 5 | P | 1200 | G | 40 | 496 | 7 | - | 3 | - | 1:11.52 | 1:11.52 | 3.8 | - | - | 月光影子 | SR | M NUNES | 55.0 | - | S BURRIDGE | - |
| 272 | 17/03/24 | S | 5 | P | 1200 | G | 40 | 500 | 8 | - | 4 | - | 1:12.17 | 1:12.17 | 1.9 | - | - | 太平将军 | SR | APP R SAZALI | 51.0 | - | S BURRIDGE | - |
| 155 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1097 | 14/10/23 | S | R | T | 1200 | G | 42 | 497 | 7 | - | 5 | - | 1.09.10 | 1.09.10 | 8.6 | - | - | KUNGFU HERO | SR | no data | 53.0 | - | S BURRIDGE | - |
| 1015 | 23/09/23 | S | 5 | T | 1200 | G | 44 | 491 | 4 | - | 5 | - | 1.11.44 | 1.11.44 | 4 | - | - | 二太保 | SR | no data | 57.0 | - | S BURRIDGE | - |
| 990 | 16/09/23 | S | 4 | T | 1200 | G | 46 | 496 | 6 | - | 13 | - | 1.09.16 | 1.09.16 | 10.1 | - | - | GHALIB | - | 黄敬权 | 51.5 | - | S BURRIDGE | - |
| 900 | 20/08/23 | S | R | T | 1200 | G | 495 | 4 | - | 9 | - | 1.10.45 | 1.10.45 | 6.2 | - | - | 最后晚餐 | - | 黄敬权 | 57.0 | - | S BURRIDGE | - | |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 691 | 02/07/23 | S | R | T | 1200 | G | 491 | 14 | - | 8 | - | 1.10.71 | 1.10.71 | 9.7 | - | - | ARTILLERY | - | 潘晓郎 | 57.0 | - | 林炜恩 | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
