9yo B BRZ G 父系: ROCK OF GIBRALTAR (IRE)
马总 烙号: K65 母系: NEW HAMPSHIRE (BRZ)
出生日期: 04-08-2014 马主: 飞马二八
评分: 45 练马师: 林上游
獎金:
今年: -
总计: -
兽医记录

24.3.24 – Returned lame near fore (grade 3)

21.12.23 – Respiratory infection

3.9.23 – Returned lame near fore (grade 2)

12.12.21 – Lame near fore

赛程记录
上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
42 1 0 2 3 36

距离赛马表现

By Going 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Good 26 0 0 1 1 24
Yielding 14 1 0 1 1 11
Total Start 40 1 0 2 2 35
 
By Venue 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
Selangor (sc) 1100 3 0 0 0 0 3
1200 4 0 0 0 0 4
1600 2 0 0 0 0 2
SC Total 9 0 0 0 0 9
Selangor (lc) 1250 1 0 0 0 0 1
1300 2 0 0 0 1 1
1400 5 0 0 1 0 4
1600 4 0 0 0 0 4
1700 3 0 0 0 0 3
LC Total 15 0 0 1 1 13
Selangor (Track II) 1175 2 0 0 0 0 2
1275 1 0 0 0 0 1
1775 3 0 0 1 1 1
Track II Total 6 0 0 1 1 4
Grand Total Start 30 0 0 2 2 26
Perak (lc) 1600 2 1 0 0 1 0
LC Total 2 1 0 0 1 0
Grand Total Start 2 1 0 0 1 0
Penang 1200 1 0 0 0 0 1
Grand Total Start 1 0 0 0 0 1
Singapore 1400 1 0 0 0 0 1
1600 5 0 0 0 0 5
1800 2 0 0 0 0 2
2000 1 0 0 0 0 1
SG Total 9 0 0 0 0 9
Grand Total Start 9 0 0 0 0 9
 
By Year 上阵次数 冠军 亚军 季军 殿军 未列榜
2024 4 0 0 0 0 4
2023 11 1 0 1 2 7
2022 7 0 0 0 0 7
2021 11 0 0 1 1 9
2020 3 0 0 0 0 3
2019 6 0 0 0 0 6
Total Start 42 1 0 2 3 36


場次 日期 马会 阶级 赛道 途程 场地 评分 马匹体重 排位 沿途走位 排名 派彩 头马距离 夺标时速 Prize $ 冠军/亚军 配备 骑师 驮重 实际
体重
练马师
T5 09/04/24 K - T 1000 Y 45 - - - 7/7 0 9 1.01.10 - 一帆风顺 B 林上崴 - - 林上游 Watch
304 24/03/24 K 4B T 1175 [Ⅱ] Y 45 470 10 6-6-8 8/9 185 10 ¼ 1:11.00 - 星光闪耀 ALB, B 沙瓦 54.0 53.9 林上游 Watch
249 10/03/24 K 4B T 1100 [sc-A4] Y 47 472 8 9-9-8 8/9 121 13 ¾ 1:07.20 - 天马行空 ALB, B 谭健聪 55.5 54.6 林上游 Watch
176 18/02/24 K 4B T 1200 [sc-C4] G 49 459 11 8-8-8 8/10 371 12 ¾ 1:13.82 1000 卡瓦拉 ALB, B 林上崴 56.0 56 林上游 Watch
40 14/01/24 K 4A T 1700 [lc-A4] G 51 463 7 7-9-8 8/10 99 20 1:46.16 1000 秀手牌 ALB, B 艾迪哈 54.0 53.7 林上游 Watch
1328 10/12/23 K SS C T 1775 [Ⅱ] Y 51 468 2 5-5-3 3/9 49 14 ½ 1:55.30 - 精气神 ALB, B 穆艾扎 58.0 58.2 林上游 Watch
1069 01/10/23 I 4A T 1600 [lc] - 52 475 3 4-4-4 4/9 84 8.00 1.34.71 - 曼陀罗 ALB, B 林上崴 57 林上游 Watch
T1 19/09/23 K - T 1000 G 52 - - - 6/7 0 8.75 0.59.86 - 大马队长 - PRE. APP Z FAIZOL - - 林上游 Watch
949 03/09/23 K 4a T 1600 [lc-A4] G 52 479 6 5-7-8 8/10 98 14 ¾ 1:39.30 - 陶博士 ALB, B 林上崴 56.5 56.6 林上游 Watch
873 13/08/23 I 4a T 1600 [lc] Y 48 475 8 1-1-1 1/8 113 0.50 1.36.72 - PURPLE RAIN LADY ALB, B 林上崴 55 林上游 Watch
818 30/07/23 P 4a T 1200 Y 50 474 1 12-12-8 8/11 488 8.70 1.12.55 - 六角红星 ALB, B 达古玛 53.5 林上游 Watch
663 18/06/23 K 4b T 1775 [Ⅱ] G 52 469 2 4-5-6 6/10 114 9 ¼ 1:50.02 - 道川 ALB, B 艾迪哈 57.5 53.5 林上游 Watch
560 21/05/23 K SS C T 1775 [Ⅱ] Y 53 470 6 2-2-4 4/10 52 8 ½ 1:52.76 - 为何不 ALB, B 艾迪哈 58.5 54.7 林上游 Watch
499 07/05/23 K 4a T 1700 [lc-A4] Y 55 474 8 5-6-6 6/9 333 5 ¾ 1:45.76 - 宝石神驹 ALB, B 艾迪哈 57.0 53.1 林上游 Watch
417 16/04/23 K 4a T 1400 [lc-A] - 57 473 8 2-3-6 6/10 192 4 ¾ 1:23.90 - 纳之旺 ALB, B 艾迪哈 57.0 53.2 林上游 Watch
315 19/03/23 K 4a T 1600 [sc-A] G 59 471 4 5-9-7 7/10 665 6 ¼ 1:38.06 - 开心魔法 ALB, B 沙列 58.5 58.5 林上游 Watch
228 26/02/23 K 4a T 1600 [sc-C4] G 61 472 3 2-3-7 7/9 582 12 ½ 1:38.51 - 秀手牌 ALB, B 沙列 59.0 59 林上游 Watch
1451 31/12/22 K 4a T 1275 [Ⅱ] G 61 466 7 3-4-8 8/10 124 10 1:17.99 - 大步流星 ALB, B 粟利雅 59.0 57.1 林上游 Watch
1413 04/12/22 K MT A T 1250 [lc-A] Y 63 460 13 9-9-11 11/11 403 16 ¾ 1:16.13 - 骠勒紫 ALB, B 林上崴 52.5 53.3 林上游 Watch
1324 13/11/22 K 3 T 1400 [lc-A] Y 65 467 1 1-2-10 10/11 512 10 ¾ 1:25.57 - SAN ANDREAS ALB, B 林上崴 55.5 林上游 Watch
1140 25/09/22 K 3 T 1175 [Ⅱ] Y 67 472 2 8-8-9 9/10 615 9 ½ 1:11.04 - ALLIANCE CAPTAIN ALB, B 沙列 57.0 58 林上游 Watch
T2 13/09/22 K - T 1000 G 67 - - - 4/8 0 2.75 1.00.80 - GOLDEN MAN 林上崴 - - 林文通 Watch
1008 28/08/22 K MT A T 1600 [lc-C4] Y 69 485 9 5-5-8 8/10 158 16 ¼ 1:38.28 - LONELY BOY ALB, B 罗希 53.5 53.9 林文通 Watch
960 14/08/22 K 3 T 1100 [sc-A6] Y 71 491 3 6-5-5 5/11 143 6 ¼ 1:05.55 - RUNNING FLAME ALB, B 艾迪哈 57.5 林文通 Watch
841 16/07/22 K 3 T 1400 [lc-A] G 71 488 5 1-1-9 9/11 240 9 ½ 1:23.89 - THUNDER DRAGON ALB, B 罗希 57.5 林文通 Watch
T2 13/07/22 K - T 1000 G 71 - - - 5/7 0 24.5 59.8000 - CONSTANT JUSTICE APP. R NUQMAN - - 林文通 Watch
998 12/12/21 K OP T 1600 [lcA] G 71 459 10 7-7-5 5/8 309 9 ½ 1:38.10 - THUNDER DRAGON ALB, B 奈恩 55.5 林文通 Watch
985 05/12/21 K 3 T 1400 [lcA4] G 73 459 8 8-8-9 9/11 222 11 ¼ 1:24.70 - SEMANTAN PRINCE ALB, B 艾菲 59.0 林文通 Watch
889 13/11/21 K MT A T 1700 [lcA] G 75 467 5 2-2-9 9/10 298 6 ¼ 1:44.07 - no data ALB, B 哈密星 54.5 林文通 Watch
824 24/10/21 K SUP A T 1200 [scC6] G 77 465 7 10-10-10 10/11 744 13 ½ 1:13.30 - VOLCANIC GENERAL ALB, B 奈恩 54 林文通 Watch
733 03/10/21 K SUP A T 1100 [sc-A] G 79 464 1 7-8-8 8/9 731 9 ½ 1:05.20 - VOLCANIC GENERAL ALB, B 奈恩 54.0 林文通 Watch
700 26/09/21 K 1 T 1200 [sc-A] G 80 462 9 11-11-11 11/11 526 14 ¾ 1:12.21 - GINGERELLA ALB, B 粟利雅 52.0 林文通 Watch
T 21/09/21 K - T3 1000 G 80 - - - 5/7 0 12.5 1.00.40 - VIOLET - 哈密星 - - 林文通 Watch
482 30/05/21 K SUP A T 1400 [lc-A] G 80 470 12 7-6-3 3/11 347 4 1:22.34 - SHANGHAI NIGHTS ALB, B 再穆丁 55 林文通 Watch
T 18/05/21 K - T7 1000 G 80 - - - 3/8 0 4.75 58.8000 - MR CROWE - APP. R NUQMAN - - 林文通 Watch
395 02/05/21 K SUP A T 1200 [sc-A4] G 82 475 3 3-3-7 7/11 340 5 ¼ 1:11.33 - no data ALB, B 阮德利 55.5 林文通 Watch
304 11/04/21 K 2 T 1300 [lc-C6] G 83 482 10 3-3-4 4/11 193 6 ½ 1:18.09 - DUTROW B 奈恩 56.0 林文通 Watch
239 28/03/21 K SUP B T 1600 [lc-C4] G 85 486 6 6-6-9 9/10 232 14 ¼ 1:38.25 - TARGET SR 再穆丁 58.0 林文通 Watch
177 14/03/21 K SUP B T 1300 [lc-A] G 85 489 4 9-9-10 10/11 223 12 ½ 1:19.89 - WHITE HOOF BIRD SR 罗希 59.0 林文通 Watch
T 09/03/21 K - T4 1000 G 85 - - - 8/8 0 11.25 59.1000 - BUENOS AIRES - 哈密星 - - 林文通 Watch
746 26/09/20 S 2 T 1600 G 87 471 10 - 14 - 8.0 1.35.15 - OCEAN CROSSING - 再基 54.00 - H TAKAOKA -
682 12/09/20 S 1 T 1600 Y 89 476 5 - 12 - 14.6 1.34.89 - MR MALEK - 赛富汀 50.00 - H TAKAOKA -
571 16/08/20 S 2 T 1600 G 91 474 8 - 9 - 14.6 1.34.00 - 部长 - R MUNGER 56.00 - H TAKAOKA -
1331 20/10/19 S G1 T 1800 G 95 478 10 - 15 - 11.7 1.48.06 - I'M INCREDIBLE WK 海理 58.00 - C BROWN -
1185 20/09/19 S G3 T 2000 G 97 485 6 - 10 - 9.8 2.03.52 - I'M INCREDIBLE B L MACHADO 57.50 - C BROWN -
1058 18/08/19 S G3 T 1600 G 99 477 2 - 7 - 4.9 1.34.40 - I'M INCREDIBLE B M RODD 57.50 - C BROWN -
916 21/07/19 S G1 T 1800 Y 101 476 11 - 9 - 10.5 1.49.10 - 奥兹之星 BB 穆哈诺 57.00 - C BROWN -
820 30/06/19 S G2 T 1600 G 102 476 4 - 14 - 7.7 1.35.21 - 新鲜事 SR 黄敬权 57.00 - C BROWN -
737 09/06/19 S G3 T 1400 G 102 473 7 - 11 - 6.3 1.22.00 - 新鲜事 SR 穆哈诺 57.00 - C BROWN -

说明

BW - 气管感染
Bleed Once - 流鼻血马
Bleed Twice - 第2次流鼻血
- 呼吸道