11yo B/BR AUS G Bleed Once Sire: MULAAZEM (AUS)
MRA Brand: E385 Dam: SWEET MISERY (AUS)
Date Foaled: 31-10-2014
Date of Arrival: 28-07-2017
Owner: 潘国彬
Current Rating (High): 20(47) Trainer: 黄江发
獎金 所有者 马匹
Current Year: - -
总计: -
(截至 1.1.24)
-
(截至 1.1.25)
Veterinary Record

8.2.25 – Bled

11.1.25 – Respiratory distress

1.9.24 – Lame near-fore (Grade 2)

HORSE TRACKWORK
Start 1st 2nd 3rd 4th Unplaced
120 12 11 12 14 71

Horse Performance by Distance

TF No. Watch
Date
V CL T Dist G Rtg H.Wt Bar 800m-400m-PL Div Win
Time
Finish
Time
LBW Prize $
Owner
Prize $
Horse
Winning/
Second Horse
Gears Jockey C.Wt Act
Weight
Trainer
1251 Days
1457 31/12/22 K 5b T 1775 [ll] G 20 - 9 3-1-1/10 44 1:52.37 1:52.37 - - - 王者荣耀 SB, TT, B 菲德斯 52.0 51.3 特威士
T4 28/12/22 K - T 1000 G 20 - - --4/6 - 1.02.16 1.02.16 4.75 - - 大猪 夏志敏 - - 特威士
31 Days
1388 27/11/22 P 5b T 1700 S 20 455 2 3-3-3/11 23 1.45.45 1.45.45 2.00 - - 鼓舞我 SB, TT, B 穆艾扎 53.5 顾安腾
1317 12/11/22 P 5-b T 1600 S 20 466 8 2-2-2/9 36 1.41.39 1.41.39 1.80 - - BLUE EYED BOY SB, TT, B 鲁邑文 54.5 顾安腾
1240 22/10/22 P 5-B T 1400 Y 21 463 10 5-6-6/14 637 1.26.31 1.26.31 5.40 - - RAISE ME UP SB, TT, B 尤斯里 52.5 no data
1179 08/10/22 P 5-B T 1300 S 23 458 2 5-6-9/12 78 1.22.54 1.22.54 7.80 - - POWER EXPRESS TT, B 刘康承 55 no data
1098 17/09/22 P 5-B T 1600 S 25 459 4 2-2-6/11 58 1.39.38 1.39.38 6.90 - - RAISE ME UP TT, B 林安健 56.5 莎莉
1002 27/08/22 P 5-A T 1700 Y 27 454 8 7-7-6/11 73 1.43.38 1.43.38 4.20 - - PURPLE RAIN LADY TT, B 谭澗鐘 52 莎莉
902 30/07/22 P 5-B T 1400 S 29 444 7 7-7-7/9 108 1.27.53 1.27.53 9.20 - - DAWNBREAKER TT, B 林安健 58 莎莉
796 02/07/22 I 5-A T 1300 [lc] G 31 444 1 10-10-8/10 85 1.16.29 1.16.29 14.90 - - BALL AND CHAIN TT, B 艾菲 54 莎莉
63 Days
519 30/04/22 I 5-A T 1600 [lc] Y 33 446 1 8-9-10/12 86 1.40.14 1.40.14 9.40 - - KING RAVANA TT, B 刘康承 54.5 梁保强
407 03/04/22 I 5-A T 1600 [lc] S 33 448 5 2-3-3/10 43 1.43.78 1.43.78 9.80 - - PURPLE RAIN LADY TT, B 林安健 54 莱因斯
286 12/03/22 K 5-A T 1400 [lcA] G 34 436 6 4-4-4/11 343 1:24.13 1:24.96 5 ¼ - - MY GOODNESS TT, B 沙列 54.5 莱因斯
34 Days
180 06/02/22 K 5-A T 1700 [lcA] G 36 439 9 5-6-6/11 74 1:41.64 1:43.67 12 ¾ - - COME AND TAKE ALL TT, B J DE SOUZA 56.0 莱因斯
118 23/01/22 K 5-A T 1500 [lcB] Y 38 441 2 4-4-6/9 19 1:31.68 1:33.36 10 ½ - - I'M SMART GREY TT, B J DE SOUZA 56.5 莱因斯
5 01/01/22 K 5-A T 1500 [lA] Y 40 449 2 9-9-6/11 167 1:31.48 1:32.39 5 ¾ - - BARBARIAN B 善卡 57.5 莱因斯
978 04/12/21 K 5-A T 1500 [scA4] G 42 449 9 9-9-10/10 109 1:31.41 1:33.17 11 ¼ - - GLENAFTON B 刘康承 58.5 莱因斯
937 21/11/21 P 4-A T 1700 Y 44 453 2 3-7-8/8 37 1.46.61 1.46.61 9.20 - - ORDOS LEGEND B 刘康承 53 莱因斯
09/11/21 K - T 1000 G 44 - - --4/8 - 59.9000 59.9000 7.5 - - ZANJABEEL KC LOW - - 莱因斯
791 17/10/21 K 4-B T 1400 [lcC6] G 46 459 11 8-9-9/12 87 1:24.62 1:26.91 14 ½ - - LEGENDARY ERA B 黄锦昌 56 莱因斯
725 02/10/21 K 4-A T 1500 [lA] G 46 456 3 8-7-2/10 52 1:29.83 1:30.88 6 ½ - - LUCKY TIGER B 刘康承 56.5 莱因斯
23/09/21 K - T9 400 G 46 - - --4/8 - 24.6000 24.6000 1.75 - - no data KC LOW - - 莱因斯
116 Days
480 30/05/21 K 4-A T 1600 [lA] G 47 435 13 8-7-5/11 377 1:35.04 1:35.84 5 - - GOOD NEWS B 拉齐奥 52 莱因斯
18/05/21 K - T5 1000 G 47 - - --7/7 - 59.3000 59.3000 8.5 - - JOCKEY KING - L SOUZA - - 莱因斯
52 Days
228 27/03/21 K OP T 1800 [lC4] G 47 447 1 1-1-4/10 92 1:53.80 1:54.00 1 ½ - - TOUCH THE CLOUDS B 刘康承 57 莱因斯
178 14/03/21 K 4-A T 1700 [lA] G 47 442 6 9-9-8/11 165 1:45.80 1:48.10 14 ¼ - - TOUCH THE CLOUDS B 刘康承 53.5 莱因斯
09/03/21 K - T5 1000 G 47 - - --7/8 - 1.60.10 1.60.10 5.75 - - no data - KC LOW - - 莱因斯
58 Days
44 10/01/21 I 5-A T 1600 [lc] - 43 456 2 4-4-1/13 22 1.41.73 1.41.73 1.80 - - I AM MIDAS B 刘康承 59 莱因斯
2 01/01/21 K 5-A T 1600 [lc-B] Y 43 456 2 6-5-2/10 57 01:41.2 01:42.8 9 ½ - - GHOST BAY B R SHAFIQ 59 莱因斯
40 Days
977 22/11/20 K 5-A T 1800 [lA] Y 43 444 3 4-3-3/10 8 1:50.69 1:51.49 5 - - COME AND TAKE ALL B 再穆丁 59.0 莱因斯
937 15/11/20 K 5-A T 1600 [lC6] G 43 447 12 2-1-3/10 37 1:37.95 1:38.33 2 ¼ - - BANGALORE B 再穆丁 59.0 莱因斯
42 Days
800 04/10/20 K 4 T 1800 [lA] G 44 444 5 7-7-7/11 70 1:50.36 1:51.51 7 ¼ - - FIRST LIGHT B 刘康承 52.0 莱因斯
668 06/09/20 K 4-B T 1600 [lc] Y 44 446 3 8-7-6/11 76 1:36.44 1:38.18 11 - - SHANGHAI NIGHTS B 刘康承 54.5 莱因斯
581 22/08/20 I 5-A T 1600 [lc] S 39 446 1 1-1-1/10 29 1.40.69 1.40.69 2.50 - - DOUBLE RAINBOW B 刘康承 57 莱因斯
458 26/07/20 P 5-A T 1700 G 39 445 16 6-7-10/14 41 1.48.31 1.48.31 14.80 - - MY AIM B J DE SOUZA 57.5 莱因斯
14/07/20 K - T4 1000 G - - - --2/6 - 1.02.90 1.02.90 3 - - PACIFIC WARLORD 荷西 - - 莱因斯
135 Days
306 01/03/20 P 5-A T 1700 G 32 446 5 1-1-1/10 54 1.43.05 1.43.05 3.50 - - GOLD KIDS B J DE SOUZA 53.5 莱因斯
241 16/02/20 I 5-A T 1600 [lc] G 32 451 2 6-6-8/11 30 1.37.86 1.37.86 4.70 - - HAPPY LUCKY STAR B R SHAFIQ 53.5 莱因斯
172 02/02/20 K 5-A T 1600 [lc-B] G 26 443 7 1-1-1/9 101 1:37.50 1:37.50 ½ - - ICHIKA BACHIKA B 刘康承 52 莱因斯
59 12/01/20 I 5-B T 1600 [lc] G 28 446 9 11-11-10/14 34 1.37.35 1.37.35 10.00 - - DON'T FORGET BOSS B 黄锦昌 55.5 莱因斯
1601 28/12/19 P 5-A T 1700 G 29 443 9 10-10-10/13 86 1.42.33 1.42.33 7.50 - - DESTINY KNIGHT B 黄锦昌 52 莱因斯
1537 08/12/19 K 5-A T 1600 [lA] G 29 442 5 3-3-3/12 37 1:36.90 1:37.50 4 ¼ - - COMMODORE LINCOLN B 刘康承 52.5 莱因斯
1449 17/11/19 I 5-B T 1600 [lc] S 20 447 7 2-2-1/10 31 1.40.94 1.40.94 5.00 - - JETSTAR EAGLE B 拉齐奥 52 莱因斯
36 Days
1285 12/10/19 I 5-B T 1600 [lc] S 22 445 9 7-6-6/16 179 1.38.10 1.38.10 4.80 - - GLORY AGE B 刘康承 52.5 莱因斯
1188 21/09/19 K 5-B T 1400 [Lc-B] G 23 448 11 7-7-5/10 72 1:24.64 1:25.63 6 ¼ - - SIX EMPIRE B J DE SOUZA 53.0 莱因斯
1074 24/08/19 K 5-A T 1600 [lc] G 23 440 9 7-7-5/10 47 1:37.41 1:38.55 7 ¼ - - PARAGON STAR B 刘康承 52.0 莱因斯
996 10/08/19 K 5-B T 1400 [lA] Y 25 443 9 8-8-8/10 174 1:23.10 1:25.10 12 ¼ - - NOVA PHOENIX B 林安健 54.5 莱因斯
42 Days
795 29/06/19 I 5-B T 1600 [lc] G 27 437 7 4-6-7/11 25 1.37.77 1.37.77 6.80 - - GRAND SHOW B 刘康承 59 莱因斯
714 08/06/19 P 5-B T 1600 G 25 438 7 3-3-2/9 15 1.39.84 1.39.84 0.30 - - BAYMAX B 黄锦昌 54.5 莱因斯
620 18/05/19 K 5-A T 1600 [lA] G 23 436 6 4-3-3/12 69 1:37.22 1:37.69 3 - - THAI BAHT B R SHAFIQ 52.0 莱因斯
493 20/04/19 I 5-B T 1800 [sc] G 24 434 5 4-4-4/10 29 1.51.59 1.51.59 5.60 - - BALBOA B 黄锦昌 54 莱因斯
09/04/19 K - T1 1000 G - - - --6/8 - 59.8000 59.8000 6.75 - - TILSWORTH FREDDIE B TT KC WONG - - 莱因斯
392 30/03/19 K 5-A T 1400 [lA] G 26 432 14 12-12-10/12 86 1:23.38 1:26.15 17 ½ - - NICATOR B 刘康承 52.0 莱因斯
268 02/03/19 I 5-B T 1600 [lc] G 26 436 4 3-3-3/12 75 1.37.60 1.37.60 2.80 - - BALBOA B 黄锦昌 55.5 莱因斯
220 17/02/19 K 5-A T 1700 [lA] G 28 438 9 8-8-7/9 80 1:43.84 1:44.99 7 ¼ - - REAL MEAN B 黄锦昌 52.0 莱因斯
139 02/02/19 P 5-A T 1400 G 28 439 8 8-8-4/12 114 1.25.10 1.25.10 2.60 - - VALBERRY B 黄锦昌 55.5 莱因斯
24 06/01/19 K OM T 1300 [lc-B] G 30 444 7 9-10-10/11 114 1:17.13 1:19.76 16 ½ - - no data B 钟杰腾 58.0 莱因斯
1551 16/12/18 K OM T 1200 [sA] - 30 447 6 6-6-9/10 35 1:10.70 1:12.70 12 ¼ - - WAR DRAGON B 黄锦昌 55.0 莱因斯
39 Days
07/11/18 K - T5 1000 G - - - --3/6 - 61.1000 61.1000 5.25.255 - - LISBOA STAR - KC WONG - - 莱因斯
115 Days
875 15/07/18 K 5 T 1600 [sA] - 31 446 3 4-4-4/12 29 1:37.00 1:37.80 4 ¾ - - SHAHPUR JAT B 黄锦昌 57.0 莱因斯
759 16/06/18 P 5 T 1400 - 33 446 15 13-13-7/14 44 1.23.40 1.23.40 7.30 - - BLACK IS POWER B 拉齐奥 59 莱因斯
34 Days
615 13/05/18 K OM T 1600 [lA] - 34 447 9 9-9-5/10 22 1:37.80 1:38.40 3 ¼ - - ONFLEEK B 拉齐奥 56.0 莱因斯
35 Days
445 08/04/18 K M T 1600 [lA] - 35 445 5 12-12-4/12 44 1:37.00 1:37.90 5 - - EAGLESHAM B 拉齐奥 54.0 莱因斯
410 31/03/18 K M T 1400 [sA] - 37 442 11 10-10-10/12 75 1:24.60 1:26.00 8 ¾ - - MEIZU B 黄锦昌 54.0 莱因斯
324 11/03/18 K M T 1300 [lc-D] - 37 448 3 6-5-3/9 50 1:17.20 1:17.70 2 ¾ - - GRIFFIN B 黄锦昌 52.0 莱因斯
263 25/02/18 K 5 T 1400 [lA] - 39 449 7 8-6-6/12 106 1:23.50 1:24.20 4 - - NATION THEATRE B 黄锦昌 57.0 莱因斯
217 17/02/18 K 5 T 1200 [sA] - 39 452 6 3-3-3/10 65 1:12.10 1:13.10 6 - - SPIN FIRE B 黄锦昌 57.5 莱因斯
127 28/01/18 K M T 1600 [sA] - 40 444 2 3-4-5/11 78 1.36.10 1.36.10 6.20 - - SANGKURIANG B J DE SOUZA 55 莱因斯
42 Days
1564 17/12/17 K OM T 1400 - 41 445 9 6-6-6/12 98 1:22.95 1:24.50 9 ¾ - - no data B J DE SOUZA 53.0 莱因斯
1539 10/12/17 K IN T 1200 - 43 448 9 8-9-9/11 65 1:10.06 1:11.63 9 ¾ - - no data B J DE SOUZA 53.5 莱因斯
49 Days
1336 22/10/17 K R T 1200 G - 455 9 - 9 - 1.11.70 1.11.70 7.4 - - 日蚀魅力 - J DE SOUZA 55 - 莱因斯 Video
Legend
- Broken Winded
- Bleeder
- Bled 2 Times
- Respiratory