| 12yo B/BR AUS G | Sire: | ORATORIO (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | C236 | Dam: | PETITE ANGEL (AUS) | ||||||||||
| Date Foaled: | 08-09-2013 | ||||||||||||
| Date of Arrival: | - | Owner: | 莱因斯 | ||||||||||
| Current Rating (High): |
53(68)
53(68)
|
Trainer: | 莱因斯 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 38 | 5 | 1 | 5 | 4 | 23 |
Horse Performance by Distance
| TF No. |
Date |
V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1327 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T4 | 06/12/22 | K | - | T | 400 | G | 38 | - | - | --1/8 | - | 23.9000 | 23.9000 | - | - | - | no data | - | 张家雄 | - | - | 莱因斯 | ||
| T1 | 15/11/22 | K | - | T | 1000 | Y | 58 | - | - | --8/8 | - | 1.00.46 | 1.00.46 | 29.25 | - | - | VULCAN | PRE. APP M SEELAN RAN | - | - | 莱因斯 | |||
| 143 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 755 | 25/06/22 | K | 4-A | T | 1200 [sA] | G | 60 | 499 | 11 | 5-5-6/9 | 284 | 1:10.26 | 1:11.82 | 9 ¼ | - | - | VULCAN | P, SP, EM | 夏志敏 | 58.5 | 莱因斯 | |||
| 41 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 592 | 15/05/22 | K | MA | T | 1400 [lA4] | Y | 62 | 487 | 6 | 2-3-10/10 | 493 | 1:22.33 | 1:27.48 | Distance | - | - | ROBBERY SON | P, SP, EM | 盛重升 | 52.5 | 莱因斯 | |||
| 36 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 434 | 09/04/22 | K | 2 | T | 1200 [sC6] | G | 62 | - | 9 | 5-6-10/10 | 132 | 1:11.45 | 1:13.95 | 15 ¾ | - | - | LONELY BOY | P, SP, EM | 盛重升 | 52.0 | 莱因斯 | |||
| T6 | 22/03/22 | K | - | T | 400 | G | - | - | --2/6 | - | 23.3000 | 23.3000 | 1.5 | - | - | GAMESTONKS | - | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | |||
| 163 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 758 | 10/10/21 | K | 3 | T | 1300 [scA4] | G | 64 | 491 | 4 | 7-8-8/10 | 138 | 1:16.90 | 1:19.00 | 13 | - | - | MOONGATE LIGHT | P, SP, EM | 盛重升 | 55 | 莱因斯 | |||
| 734 | 03/10/21 | K | 3 | T | 1100 [sA] | G | 65 | 492 | 1 | 5-5-6/10 | 18 | 1:04.95 | 1:05.65 | 4 ½ | - | - | HANDSOME BENZ | P, SP, EM | 盛重升 | 55.0 | 莱因斯 | |||
| T | 23/09/21 | K | - | T5 | 1000 | G | 65 | - | - | --4/6 | - | 59.9000 | 59.9000 | 6.75 | - | - | VOLCANIC GENERAL | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | |||
| 116 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 484 | 30/05/21 | K | 3 | T | 1100 [sA] | G | 67 | 485 | 14 | 5-5-9/10 | 578 | 1:03.84 | 1:05.30 | 9 ¼ | - | - | XENA | P, SP, EM | 盛重升 | 57.5 | 莱因斯 | |||
| T | 18/05/21 | K | - | T7 | 1000 | G | 67 | - | - | --4/8 | - | 58.8000 | 58.8000 | 5.25 | - | - | MR CROWE | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | |||
| 38 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 296 | 10/04/21 | K | 3 | T | 1200 [sC6] | G | 68 | 485 | 9 | 10-10-9/11 | 36 | 1:10.60 | 1:12.52 | 12 ¼ | - | - | LIMITLESS STOUT | P, SP, EM | 谢伟文 | 56.0 | 莱因斯 | |||
| 168 | 13/03/21 | K | 3 | T | 1200 [sA] | G | 68 | 491 | 9 | 7-8-9/11 | 74 | 1:10.86 | 1:12.36 | 9 ½ | - | - | THE CROWN JEWEL | P, SP, EM | 盛重升 | 57.5 | 莱因斯 | |||
| 97 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1030 | 06/12/20 | K | 3 | T | 1200 [sC4] | G | 63 | 488 | 4 | 1-1-1/11 | 20 | 1:09.94 | 1:09.94 | 1 | - | - | CHINO DINERO | P, SP, EM | 盛重升 | 55.0 | 莱因斯 | |||
| 971 | 22/11/20 | K | 4-A | T | 1200 [sA] | Y | 58 | 491 | 7 | 1-1-1/11 | 33 | 1:10.64 | 1:10.64 | 1 | - | - | SOUTHERN DRAGON | P, SP, EM | 盛重升 | 57.5 | 莱因斯 | |||
| T | 17/11/20 | K | - | T3 | 1000 | G | 58 | - | - | --4/5 | - | 1.01.50 | 1.01.50 | 5 | - | - | VETRI NAMATHE | - | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | ||
| T | 17/11/20 | K | - | T3 | 1000 | G | 58 | - | - | --4/5 | - | 1.01.50 | 1.01.50 | 5 | - | - | VETRI NAMATHE | - | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | ||
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T | 13/10/20 | K | - | T3 | 1000 | G | - | - | - | --1/7 | - | 59.0000 | 59.0000 | - | - | - | LEONG MA BISCUIT | - | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | ||
| T | 22/09/20 | K | - | T2 | 1000 | G | - | - | - | --2/8 | - | 59.8000 | 59.8000 | 1 | - | - | SUPER HERO | - | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | ||
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T | 18/08/20 | K | - | T3 | 1000 | G | - | - | - | --1/7 | - | 59.8000 | 59.8000 | - | - | - | ZILFIKAR | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | |||
| 40 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T | 09/07/20 | K | - | T5 | 1000 | G | - | - | - | --1/8 | - | 1.00.70 | 1.00.70 | - | - | - | NEVERTHELESS | - | APP. S SIA | - | - | 莱因斯 | ||
| 123 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 343 | 08/03/20 | P | 4-A | T | 1200 | G | 58 | 481 | 9 | 1-1-6/10 | 16 | 1.09.92 | 1.09.92 | 8.20 | - | - | DYNAMIC EAGLE | SP, EM | 拉齐奥 | 58 | 莱因斯 | |||
| 200 | 09/02/20 | K | 4-A | T | 1200 [sc +4] | G | 51 | 480 | 6 | 1-1-1/11 | 55 | 1:10.50 | 1:10.50 | ½ | - | - | XENA | SP, EM | 谢伟文 | 54 | 莱因斯 | |||
| T | 21/01/20 | K | - | T1 | 1000 | G | - | - | - | --4/7 | - | 1.00.40 | 1.00.40 | 3.75 | - | - | SPEEDY DEMON | - | WW CHEAH | - | - | 莱因斯 | ||
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T | 17/12/19 | K | - | T3 | 1000 | G | - | - | - | --2/7 | - | 59.5000 | 59.5000 | 3 | - | - | ROYAL EXPLORER | - | WW CHEAH | - | - | 莱因斯 | ||
| 249 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 452 | 12/04/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 53 | 492 | 10 | - | 11 | - | 1.11.92 | 1.11.92 | 12.0 | - | - | 豪爵 | EM | B 伍活 | 53.00 | - | ZL MOK | - |
| 322 | 15/03/19 | S | KS D | T | 1200 | G | 54 | 492 | 5 | - | 4 | - | 1.11.80 | 1.11.80 | 1.1 | - | - | 宾州 | - | 曾伟升 | 55.00 | - | ZL MOK | - |
| 264 | 01/03/19 | S | 4 | T | 1200 | G | 56 | 509 | 2 | - | 4 | - | 1.10.63 | 1.10.63 | 3.8 | - | - | GRAND KOONTA | - | 曾伟升 | 51.50 | - | ZL MOK | - |
| 132 | 01/02/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 57 | 499 | 10 | - | 7 | - | 1.06.25 | 1.06.25 | 4.8 | - | - | WOLF WARRIOR | WK | S约翰 | 56.00 | - | M YUSOF | - |
| 71 | 13/01/19 | S | 4 | P | 1200 | G | 57 | 512 | 7 | - | 4 | - | 1.12.64 | 1.12.64 | 1.9 | - | - | 战密 | - | APP A SYAHIR | 51.00 | - | M YUSOF | - |
| 142 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1050 | 24/08/18 | S | 4NP | P | 1000 | G | 57 | 508 | 8 | - | 8 | - | 5.96.10 | 5.96.10 | 7.4 | - | - | 龙飞 | EM | 徐汉堡 | 55.00 | - | KY YOUNG | - |
| 980 | 05/08/18 | S | 4P | P | 1000 | G | 59 | 501 | 2 | - | 10 | - | 1.00.01 | 1.00.01 | 7.4 | - | - | 情歌王子 | EM | B 伍活 | 56.00 | - | KY YOUNG | - |
| 868 | 15/07/18 | S | 4P | T | 1200 | G | 61 | 503 | 4 | - | 5 | - | 1.10.49 | 1.10.49 | 2.9 | - | - | 火眼金睛 | EM | 徐汉堡 | 56.00 | - | KY YOUNG | - |
| 775 | 17/06/18 | S | 4P | P | 1100 | G | 61 | 505 | 8 | - | 7 | - | - | 1.06.87 | 3.3 | - | - | SOONBABY | EM | B 伍活 | 57.00 | - | KY YOUNG | - |
| 716 | 03/06/18 | S | 4P | T | 1400 | G | 61 | 497 | 9 | - | 3 | - | 1.23.13 | 1.23.13 | 1.9 | - | - | 小大人 | EM | 沙里扎 | 55.00 | - | KY YOUNG | - |
| 626 | 18/05/18 | S | 3 | T | 1400 | Y | 62 | 502 | 7 | - | 6 | - | 1.22.44 | 1.22.44 | 3.8 | - | - | 克林 | EM | B 伍活 | 51.00 | - | KY YOUNG | - |
| 548 | 27/04/18 | S | 3 | T | 1200 | G | 63 | 494 | 13 | - | 7 | - | 1.09.89 | 1.09.89 | 4.4 | - | - | 狗仔队 | EM | B 伍活 | 51.50 | - | KY YOUNG | - |
| 75 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 191 | 11/02/18 | S | 3 | P | 1000 | G | 65 | 496 | 9 | - | 7 | - | - | 5.95.80 | 4.6 | - | - | 老爷车 | EM | 陆庚德 | 49.00 | - | HK TAN | - |
| 105 | 21/01/18 | S | KS B | P | 1000 | G | 66 | 498 | 1 | - | 10 | - | 1.00.24 | 1.00.24 | 8.4 | - | - | 大地回春 | EM | B 伍活 | 53.50 | - | HK TAN | - |
| 63 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1478 | 19/11/17 | S | 4 | P | 1000 | G | 61 | 498 | 2 | - | 3 | - | 5.90.50 | 5.90.50 | 0.6 | - | - | 看到了 | EM | B 伍活 | 57.00 | - | HK TAN | - |
| 1323 | 20/10/17 | S | 4 | P | 1000 | G | 61 | 502 | 4 | - | 3 | - | - | 5.84.70 | 1.6 | - | - | 艺高胆大 | EM | B 伍活 | 57.00 | - | HK TAN | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1152 | 15/09/17 | S | 4 | P | 1000 | G | 54 | 492 | 12 | - | 1 | - | - | 5.86.10 | 1.0 | - | - | 欢喜美鑫 | EM | B 伍活 | 55.00 | - | HK TAN | - |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 942 | 28/07/17 | S | OM | P | 1000 | G | 48 | 490 | 6 | - | 1 | - | 5.95.90 | 5.95.90 | 4 | - | - | 杀手 | EM | B 伍活 | 57 | - | HK TAN | - |
| 32 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 817 | 26/06/17 | S | R | P | 1100 | G | 500 | 6 | - | 3 | - | 1.05.22 | 1.05.22 | 2.7 | - | - | 宝贝 | EM | B 伍活 | 57 | - | HK TAN | - | |
| 753 | 11/06/17 | S | R | P | 1000 | G | 506 | 8 | - | 2 | - | 5.92.40 | 5.92.40 | 2.8 | - | - | 燕跃鹄踊 | EM | B 伍活 | 57 | - | HK TAN | - | |
| 37 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 570 | 05/05/17 | S | R | P | 1100 | G | 502 | 5 | - | 3 | - | 1.04.74 | 1.04.74 | 2.3 | - | - | 丰功懋烈 | EM | 赛富汀 | 57 | - | HK TAN | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
