6yo CH AUS G Sire: SEBRING (AUS)
MRA Brand: M1 Dam: IN STYLE (NZ)
Date Foaled: 23-09-2019
Date of Arrival: 11-01-2023
Owner: 梁紫翎
Current Rating (High): 38(57) Trainer: 库切
獎金 所有者 马匹
Current Year: - -
总计: -
(截至 1.1.24)
-
(截至 1.1.25)
HORSE TRACKWORK
Start 1st 2nd 3rd 4th Unplaced
44 4 6 1 7 26

Horse Performance by Distance

TF No. Watch
Date
V CL T Dist G Rtg H.Wt Bar 800m-400m-PL Div Win
Time
Finish
Time
LBW Prize $
Owner
Prize $
Horse
Winning/
Second Horse
Gears Jockey C.Wt Act
Weight
Trainer
405 31/05/26 I 5A T 1600 [LC] G 40 542 3 11-11-10/11 168 1:36.45 1:39.39 18 ¼ - - LOOK AFTER SB, SP 卢赛尼 58 库切
341 09/05/26 I 5A T 1600 [LC] S 42 539 7 5-5-6/10 59 1:38.73 1:39.79 6 ¼ - - 老板兴兴 SB, SP 夏菲奇 59 库切
298 19/04/26 I 4B T 1400 [SC] G 44 537 3 8-8-6/9 139 1:22.94 1:23.71 5 ¼ - - 荣耀饼干 SB, SP 海轲 54 许炳华
255 04/04/26 I 4A T 1600 [LC] G 46 527 1 5-5-9/10 173 1:37.51 1:39.29 11 - - 夜疯狂 SB, SP 哈密星 54 许炳华
221 22/03/26 I 4A T 1400 [LC] - 48 529 9 7-7-10/10 59 1:23.04 1:24.28 7 ¾ - - 白夜 SB, SP 哈密星 53 许炳华
171 01/03/26 I 4A T 1400 [sc] G 47 531 1 8-7-2/8 20 1:23.66 1:23.79 ¾ 4680 - 拉格纳 SB, SP 黄锦昌 54 许炳华
125 14/02/26 I CM D T 1400 [lc] G 48 535 4 7-6-6/9 22 1:23.93 1:24.77 5 ¼ - - 塞蒙 SB, SP 黄锦昌 57 许炳华
90 01/02/26 I 4B T 1400 [lc] G 48 540 6 7-7-3/11 108 1:23.43 1:23.85 2 ¾ 1840 - 暴风雪 SB, SP 哈密星 57 许炳华
057 18/01/26 I 4B T 1300 [lc] G 44 545 10 8-8-1/11 71 1:17.43 1:17.43 - 10350 - 白夜 SB, SP 黄锦昌 54 许炳华
020 04/01/26 I 4B T 1200 [sc] S 46 550 7 6-6-7/8 99 1:14.34 1:15.70 8 ¼ - - 奔腾 SB, SP 黄锦昌 57 许炳华
830 06/12/25 I 4A T 1600 [lc] S 46 556 4 11-11-11/11 57 1:41.38 1:46.93 33 - - 超雅 SP 黄锦昌 53 许炳华
T1 02/12/25 I - G 1000 G 48 - - --1/4 - 1.02.00 1.02.00 - - - 永远的爱 KC WONG - - 许炳华
790 16/11/25 I 4A T 1400 [sc] S 48 556 15 14-14-14/14 137 1:26.67 1:30.06 22 ½ - - 磐石飞马 SB, SP 哈密星 54 库克
T4 04/11/25 I - G 1000 G 48 - - --2/3 - 0.59.50 0.59.50 - - - 威马拉 黄锦昌 - - 库克
T4 28/10/25 I - G 1000 S 48 - - - - 1.00.50 1.00.50 - - - 老板兴兴 沙瓦 - - 库克
66 Days
585 23/08/25 I 5A T 1400 [sc] G 43 554 13 12-12-DQ 13 1:24.39 1:24.08 - - - 耀阳光辉 SB, SP 夏菲奇 59 库克
35 Days
491 19/07/25 I 5A T 1400 [lc] G 43 457 2 10-10-2/10 21 1:24.68 1:25.14 3 3150 - 影刺客 SB 黄锦昌 59 库克
35 Days
406 14/06/25 I 5A T 1300 [lc] - 43 544 3 9-8-2/10 10 1:17.70 1:17.91 1 ½ - - 荣耀饼干 SB 黄锦昌 59 库克
T4 03/06/25 I - G 1000 G 43 - - --1/3 - 1.02.00 1.02.00 - - 绯红气泡 B EM 黄锦昌 - - 库克
38 Days
279 26/04/25 I 5A T 1300 [lc] - 36 539 9 5-5-1/12 8 1:16.96 1:16.96 1.80 8830 - 辣椒辣 SB 黄锦昌 55.5 库克
261 13/04/25 I 5B T 1400 [sc] Good 29 536 7 7-7-1/12 8 1:23.54 1:23.54 3.00 7320 - 夺金攻略 SB 黄锦昌 56.0 库克
207 30/03/25 I 5A T 1300 [lc] G 29 544 6 8-7-4/10 21 1:18.45 1:18.96 9.20 1200 - 康加利 SB 黄锦昌 52.0 库克
178 15/03/25 I 5A T 1100 [sc] Y 29 538 6 8-7-5/11 71 1:05.97 1:07.25 14.00 - - 暴飞龙 SB 黄锦昌 52.5 库克
T3 25/02/25 I - G 1000 G 29 - - --3/3 - 1.03.00 1.03.00 3.5 - - 黄金八三 - 黄锦昌 - - 库克
Legend
- Broken Winded
- Bleeder
- Bled 2 Times
- Respiratory