头家猫
| 16yo CH NZ G | Sire: | JUSTICE PREVAILS (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | N40 | Dam: | CHIVAS QUEEN (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 29-11-2009 | ||||||||||||
| Date of Arrival: | - | Owner: | - | ||||||||||
| Current Rating (High): |
35(39)
35(39)
|
Trainer: | - | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 |
Horse Performance by Distance
| TF No. |
Date |
V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 4022 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 687 | 31/05/15 | I | 5 | T | 1200 | G | 31 | 487 | 10 | - | 15 | - | 1.12.10 | 1.12.10 | 13.2 | - | - | 吉满 | - | 沙里扎 | 54 | - | GN SEET | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 531 | 26/04/15 | I | 5 | T | 1400 | Y | 31 | 487 | 11 | - | 8 | - | 1.27.00 | 1.27.00 | 11.1 | - | - | 十二道 | P | 钟杰腾 | 57.5 | - | 黄进进 | - |
| 507 | 19/04/15 | P | 5 | T | 1300 | G | 31 | 501 | 10 | - | 4 | - | 1.17.70 | 1.17.70 | 4.4 | - | - | 天降百万 | P | 钟杰腾 | 56 | - | 黄进进 | - |
| 418 | 29/03/15 | P | 5 | T | 1400 | G | 31 | 505 | 5 | - | 2 | - | 1.23.30 | 1.23.30 | 2.5 | - | - | 冲天霄汉 | P | 钟杰腾 | 52.5 | - | 黄进进 | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 232 | 15/02/15 | P | 5 | T | 1400 | G | 33 | 500 | 7 | - | 7 | - | 1.24.00 | 1.24.00 | 9 | - | - | 祝福 | P | 钟杰腾 | 53 | - | 黄进进 | - |
| 138 | 25/01/15 | P | 5 | T | 1100 | G | 35 | 500 | 3 | - | 8 | - | 1.04.90 | 1.04.90 | 8.5 | - | - | 燕子飞 | P | 刘康承 | 53 | - | 黄进进 | - |
| 1685 | 27/12/14 | P | 5 | T | 1400 | H | 35 | 493 | 8 | - | 3 | - | 1.30.20 | 1.30.20 | 7.1 | - | - | 祝福 | P | 钟杰腾 | 52 | - | 黄进进 | - |
| 1673 | 21/12/14 | P | 5 | T | 1200 | S | 35 | 493 | 6 | - | 2 | - | 1.15.20 | 1.15.20 | 2.3 | - | - | 十二道 | P | 钟杰腾 | 53 | - | 黄进进 | - |
| 1620 | 07/12/14 | P | 5 | T | 1300 | S | 35 | 496 | 9 | - | 3 | - | 1.20.30 | 1.20.30 | 3.6 | - | - | 一击即中 | P | 钟杰腾 | 52.5 | - | 黄进进 | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1453 | 02/11/14 | P | 5 | T | 1100 | H | 35 | 495 | 7 | - | 8 | - | 1.09.30 | 1.09.30 | 8.1 | - | - | 杯水车薪 | P | 钟沂田 | 58 | - | 黄进进 | - |
| 155 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 731 | 31/05/14 | P | 5 | T | 1300 | H | 35 | 482 | 6 | - | 10 | - | 1.19.50 | 1.19.50 | 9.7 | - | - | 好码 | P | 钟杰腾 | 52 | - | 黄进进 | - |
| 717 | 25/05/14 | P | 5 | T | 1100 | Y | 30 | 485 | 11 | - | 1 | - | 1.05.90 | 1.05.90 | 0.2 | - | - | SUPERFLY SISTER | P | 钟杰腾 | 55.5 | - | 黄进进 | - |
| 620 | 03/05/14 | P | 5 | T | 1400 | Y | 29 | 482 | 15 | - | 2 | - | 1.25.40 | 1.25.40 | 0.2 | - | - | DECISIVE | P | 钟杰腾 | 56 | - | 黄进进 | - |
| 34 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 455 | 30/03/14 | P | 5 | T | 1700 | Y | 31 | 484 | 10 | - | 6 | - | 1.45.40 | 1.45.40 | 9.5 | - | - | 最佳目标 | P | 钟杰腾 | 51.5 | - | 黄进进 | - |
| 340 | 08/03/14 | P | M | T | 1300 | G | 33 | 492 | 2 | - | 7 | - | 1.17.40 | 1.17.40 | 5.7 | - | - | SAIGON EMPIRE | P | 钟杰腾 | 51.5 | - | D MILLER | - |
| 76 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1678 | 22/12/13 | P | 5 | T | 1200 | G | 33 | 490 | 2 | - | 3 | - | 1.10.70 | 1.10.70 | 1.2 | - | - | BRING IT ON | - | 钟杰腾 | 51.5 | - | D MILLER | - |
| 1584 | 01/12/13 | P | 5 | T | 1400 | S | 35 | 496 | 9 | - | 14 | - | 1.27.20 | 1.27.20 | 12.4 | - | - | 吉时到 | - | 钟杰腾 | 52 | - | D MILLER | - |
| 56 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1305 | 06/10/13 | P | 5 | T | 1300 | H | 35 | 488 | 12 | - | 3 | - | 1.24.20 | 1.24.20 | 26.4 | - | - | 小林夜雨 | - | 钟杰腾 | 52 | - | D MILLER | - |
| 1260 | 28/09/13 | P | 5 | T | 1200 | S | 37 | 483 | 7 | - | 10 | - | 1.11.60 | 1.11.60 | 17.1 | - | - | 最后赢家 | - | 钟杰腾 | 53 | - | D MILLER | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1076 | 17/08/13 | P | 5 | T | 1400 | S | 39 | 483 | 9 | - | 11 | - | 1.26.30 | 1.26.30 | 11.3 | - | - | 心有灵犀 | B | 钟杰腾 | 54.5 | - | D MILLER | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 901 | 13/07/13 | P | OP | T | 1200 | G | 498 | 7 | - | 9 | - | 1.10.80 | 1.10.80 | 10.2 | - | - | 鬼街 | - | 钟杰腾 | 54.5 | - | D MILLER | - | |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 692 | 25/05/13 | I | R | T | 1200 | G | 482 | 11 | - | 4 | - | 1.10.90 | 1.10.90 | 7.3 | - | - | 双鱼星 | - | 钟杰腾 | 56 | - | D MILLER | - | |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
