| 13yo CH NZ G | Sire: | SWISS ACE (AUS) | |||||||||||
| MRA Brand: | C411 | Dam: | POETIC MUSIC (NZ) | ||||||||||
| Date Foaled: | 27-09-2012 | ||||||||||||
| Date of Arrival: | - | Owner: | 老虎 | ||||||||||
| Current Rating (High): |
49(65)
49(65)
|
Trainer: | 许棋波 | ||||||||||
|
HORSE TRACKWORK | ||||||||||||
| Start | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Unplaced |
| 36 | 2 | 4 | 0 | 2 | 28 |
Horse Performance by Distance
| TF No. |
Date |
V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | 800m-400m-PL | Div | Win Time |
Finish Time |
LBW | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
Winning/ Second Horse |
Gears | Jockey | C.Wt |
Act Weight |
Trainer | ||
| 1881 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 298 | 10/04/21 | K | 4-A | T | 1100 [sC6] | G | 49 | 488 | 9 | 4-5-10/11 | 288 | 1:05.17 | 1:07.11 | 12 ¼ | - | - | GRAND CHOICE | WK, SB | 许俊杰 | 53.0 | 许棋波 | |||
| 232 | 27/03/21 | K | 4-B | T | 1200 [sC4] | G | 51 | 491 | 12 | 1-2-10/11 | 356 | 1:11.37 | 1:13.06 | 10 ½ | - | - | LEONG MA BISCUIT | WK, SB | 谢伟文 | 58 | 许棋波 | |||
| 169 | 13/03/21 | K | 4-B | T | 1100 [sA] | G | 53 | 490 | 12 | 3-4-11/11 | 10 | 1:05.62 | 1:08.14 | 15 ¾ | - | - | BAKUTEH | SB | 再穆丁 | 59.0 | 许棋波 | |||
| 98 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1021 | 05/12/20 | K | 4-A | T | 1200 [sC4] | G | 53 | 498 | 10 | 1-1-10/11 | 177 | 1:10.10 | 1:14.00 | 24 ¼ | - | - | THE CROWN JEWEL | SB | 再穆丁 | 55.5 | 许棋波 | |||
| T | 17/11/20 | K | - | T2 | 1000 | G | 53 | - | - | --3/7 | - | 1.00.10 | 1.00.10 | 7.5 | - | - | PEER GYNT | - | APP. A ZAIMUDDIN | - | - | KP HOY | ||
| T | 17/11/20 | K | - | T2 | 1000 | G | 53 | - | - | --3/7 | - | 1.00.10 | 1.00.10 | 7.5 | - | - | PEER GYNT | - | APP. A ZAIMUDDIN | - | - | KP HOY | ||
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T | 06/10/20 | K | - | T1 | 1000 | G | - | - | - | --7/7 | - | 1.01.20 | 1.01.20 | 13 | - | - | UNSHADOWED GENERAL | - | APP. S ZULFIKRI | - | - | KP HOY | ||
| 251 Days | ||||||||||||||||||||||||
| T | 29/01/20 | K | - | T6 | 1000 | G | - | - | - | --6/7 | - | 1.00.30 | 1.00.30 | 4 | - | - | SUPER HERO | - | TR AMIRUL | - | - | KP HOY | ||
| 243 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 681 | 31/05/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 55 | 499 | 3 | - | 6 | - | 1.05.54 | 1.05.54 | 2.1 | - | - | 红爪 | - | no data | 54.00 | - | KS TAN | - |
| 49 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 450 | 12/04/19 | S | 3 | P | 1100 | G | 57 | 505 | 4 | - | 8 | - | 1.04.48 | 1.04.48 | 5.8 | - | - | 圣抗士 | - | 沙里扎 | 50.00 | - | KS TAN | - |
| 40 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 288 | 03/03/19 | S | KS C | P | 1000 | G | 59 | 500 | 5 | - | 8 | - | 5.94.40 | 5.94.40 | 6.7 | - | - | 精英威力 | - | 高德发 | 52.50 | - | KS TAN | - |
| 129 | 01/02/19 | S | 4 | P | 1100 | G | 61 | 511 | 7 | - | 4 | - | 1.05.99 | 1.05.99 | 4.3 | - | - | ARARAT LADY | WK | V DURIC | 57.00 | - | KS TAN | - |
| 38 | 06/01/19 | S | 4 | P | 1000 | G | 61 | 511 | 4 | - | 2 | - | 5.93.60 | 5.93.60 | 0.8 | - | - | 明光 | - | M RODD | 58.50 | - | KS TAN | - |
| 37 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1495 | 30/11/18 | S | 4NP | P | 1100 | G | 60 | 508 | 10 | - | 2 | - | 1.05.90 | 1.05.90 | 0.3 | - | - | 无人机 | - | M RODD | 56.50 | - | KS TAN | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1334 | 26/10/18 | S | 4P | P | 1000 | G | 60 | 510 | 2 | - | 4 | - | 5.88.80 | 5.88.80 | 1.8 | - | - | NIMBLE | - | 黄敬权 | 55.50 | - | KS TAN | - |
| 1295 | 19/10/18 | S | 4P | P | 1100 | G | 61 | 511 | 10 | - | 6 | - | 1.05.33 | 1.05.33 | 7.1 | - | - | MISS DUSTY | - | 阿密鲁 | 55.00 | - | KS TAN | - |
| 35 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1140 | 14/09/18 | S | 4NP | P | 1100 | G | 60 | 510 | 11 | - | 2 | - | 1.05.79 | 1.05.79 | 0.1 | - | - | SUN PRINCEPS | - | 阿密鲁 | 54.50 | - | KS TAN | - |
| 1086 | 31/08/18 | S | 4NP | P | 1100 | G | 61 | 504 | 7 | - | 5 | - | 1.05.92 | 1.05.92 | 3.2 | - | - | IMPERIUM | - | 黄敬权 | 56.00 | - | KS TAN | - |
| 1020 | 17/08/18 | S | 4NP | P | 1000 | G | 59 | 506 | 2 | - | 2 | - | 5.97.30 | 5.97.30 | 0.3 | - | - | 本能 | - | 黄敬权 | 55.00 | - | KS TAN | - |
| 921 | 22/07/18 | S | 4NP | P | 1000 | G | 61 | 500 | 8 | - | 9 | - | 5.96.70 | 5.96.70 | 7.5 | - | - | 轻声细语 | - | APP A SYAHIR | 54.50 | - | KS TAN | - |
| 824 | 01/07/18 | S | 3 | P | 1000 | G | 62 | 507 | 11 | - | 9 | - | 5.91.60 | 5.91.60 | 4.1 | - | - | 凯撒大帝 | - | APP A SYAHIR | 51.00 | - | KS TAN | - |
| 774 | 17/06/18 | S | 3 | P | 1100 | G | 64 | 506 | 1 | - | 7 | - | 1.06.23 | 1.06.23 | 5.7 | - | - | 皇山 | - | 黄敬权 | 51.50 | - | KS TAN | - |
| 37 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 597 | 11/05/18 | S | 3 | P | 1000 | G | 65 | 508 | 2 | - | 7 | - | 5.94.20 | 5.94.20 | 4.4 | - | - | 我的马 | - | APP A SYAHIR | 51.00 | - | KS TAN | - |
| 471 | 13/04/18 | S | KS C | P | 1000 | G | 65 | 506 | 3 | - | 8 | - | 5.96.00 | 5.96.00 | 6.7 | - | - | 霸神 | - | APP A SYAHIR | 52.50 | - | KS TAN | - |
| 375 | 23/03/18 | S | 4NP | P | 1000 | G | 58 | 505 | 10 | - | 1 | - | 1.00.28 | 1.00.28 | 1.0 | - | - | 我的马 | - | 菲德斯 | 54.50 | - | KS TAN | - |
| 306 | 09/03/18 | S | 4P | T | 1400 | G | 60 | 505 | 8 | - | 9 | - | 1.22.71 | 1.22.71 | 6.9 | - | - | 巨亨 | - | O PLACAIS | 56.50 | - | KS TAN | - |
| 202 | 17/02/18 | S | 4P | T | 1200 | G | 61 | 503 | 6 | - | 5 | - | - | 1.10.12 | 5.1 | - | - | 乡村斗士 | - | 黄敬权 | 56.00 | - | KS TAN | - |
| 36 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 12/01/18 | S | 3 | P | 1200 | G | 62 | 497 | 4 | - | 10 | - | - | 1.11.75 | 14.8 | - | - | DRACO | - | 沙里扎 | 50.00 | - | KS TAN | - |
| 42 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 1524 | 01/12/17 | S | 4 | P | 1200 | G | 58 | 495 | 11 | - | 11 | - | 1.12.06 | 1.12.06 | 7.7 | - | - | 宝贝 | - | O PLACAIS | 55.50 | - | KS TAN | - |
| 1480 | 24/11/17 | S | 4 | P | 1100 | G | 58 | 494 | 4 | - | 7 | - | 1.05.72 | 1.05.72 | 6.7 | - | - | 北洋星 | - | 沙里扎 | 54.50 | - | KS TAN | - |
| 1358 | 27/10/17 | S | 4 | T | 1200 | G | 52 | 499 | 5 | - | 1 | - | 1.11.39 | 1.11.39 | 0.5 | - | - | 暗箭 | - | O PLACAIS | 53.00 | - | L KHOO | - |
| 1211 | 29/09/17 | S | 4 | P | 1000 | G | 53 | 495 | 9 | - | 5 | - | 5.83.90 | 5.83.90 | 3.1 | - | - | 萨克拉 | BP | 祖利曼 | 52.50 | - | L KHOO | - |
| 63 Days | ||||||||||||||||||||||||
| 945 | 28/07/17 | S | KS D | T | 1200 | G | 55 | 504 | 3 | - | 6 | - | 1.10.29 | 1.10.29 | 5.2 | - | - | 明光 | BP | 祖利曼 | 57 | - | L KHOO | - |
| 912 | 16/07/17 | S | 4 | P | 1100 | G | 57 | 497 | 4 | - | 6 | - | 1.04.68 | 1.04.68 | 5.2 | - | - | 金河 | BP | 赛富汀 | 55.5 | - | L KHOO | - |
| 789 | 18/06/17 | S | 4 | T | 1200 | G | 59 | 507 | 10 | - | 13 | - | 1.11.43 | 1.11.43 | 9.1 | - | - | 轻轻松松 | BP | 祖利曼 | 56.5 | - | L KHOO | - |
| 678 | 26/05/17 | S | 4 | P | 1200 | G | 61 | 498 | 9 | - | 8 | - | 1.11.64 | 1.11.64 | 5.3 | - | - | 龙虎 | BP | 祖利曼 | 57 | - | L KHOO | - |
| 639 | 19/05/17 | S | 3 | T | 1200 | G | 62 | 499 | 4 | - | 8 | - | 1.09.92 | 1.09.92 | 5 | - | - | 鼎湖山 | BP | 祖利曼 | 51.5 | - | L KHOO | - |
| 509 | 21/04/17 | S | 3 | P | 1100 | G | 63 | 500 | 7 | - | 9 | - | 1.04.59 | 1.04.59 | 11.3 | - | - | 日出生辉 | BP | 文罗 | 53 | - | L KHOO | - |
| 451 | 07/04/17 | S | KS C | T | 1400 | G | 64 | 507 | 11 | - | 11 | - | 1.22.26 | 1.22.26 | 6.8 | - | - | 林家武士 | BP | 赛富汀 | 55 | - | L KHOO | - |
| 383 | 24/03/17 | S | BM67 | P | 1100 | G | 64 | 510 | 12 | - | 11 | - | 1.04.92 | 1.04.92 | 9.7 | - | - | 金斧头 | BP1 | 文罗 | 54.5 | - | L KHOO | - |
Legend
|
|
|
|
|
|
|
|
