美丽运气
(除名)

7yo BR NZ M | 父系: | SHOWCASING (GB) | ||
马总 烙号 : | K130 | 母系: | SHE'S SAMASHING (AUS) | |
出生日期: | 16-09-2016 | 马主: | 林BL | |
评分: | 34 | 练马师: | 莱因斯 | |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | 头马距离 | 夺标时速 | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | 视频 |
750 | 09/10/2021 | K | 5-A | T | 1100 [scA4] | G | 36 | 441 | 11 | 7-9-10 | 10/10 | 557 | 8 ¼ | 1:06.16 | BEST BAY | B | 李伟杰 | 55.5 | 莱因斯 | 观看 | |
T | 23/09/2021 | K | - | T9 | 400 | G | 36 | - | - | - | 7/8 | 0 | 5.5 | 24.6000 | no data | - | PRE. APP KH CHONG | - | - | 莱因斯 | 观看 |
472 | 29/05/2021 | K | OP M | T | 1100 [sc-A] | G | 36 | 434 | 3 | 8-7-7 | 7/11 | 256 | 5 ¼ | 1:05.97 | KONG FU PANDA | B | 盛重升 | 56 | 莱因斯 | 观看 | |
T | 18/05/2021 | K | - | T12 | 1000 | G | 36 | - | - | - | 6/7 | 0 | 10.5 | 59.3000 | NAUGHTY KID | - | APP. WW CHEAH | - | - | 莱因斯 | 观看 |
T | 13/04/2021 | K | - | T5 | 400 | G | 36 | - | - | - | 2/4 | 0 | NK | 24.5000 | INVISIBLE | - | 许俊杰 | - | - | 莱因斯 | 观看 |
1006 | 05/12/2020 | S | M | P | 1200 | G | 40 | 437 | 1 | - | 12 | - | 17.2 | 1.12.46 | ZYGARDE | B | 谢伟文 | 54.00 | - | T FITZSIMMONS | - |
942 | 15/11/2020 | S | OP M | T | 1400 | Y | 43 | 444 | 10 | - | 12 | - | 17.7 | 1.26.02 | 太阳皇宫 | B | M LERNER | 56.50 | - | T FITZSIMMONS | - |
708 | 19/09/2020 | S | OP M | P | 1200 | G | 46 | 438 | 6 | - | 8 | - | 12.1 | 1.12.34 | 爱宝宝 | BB | APP M NIZAR | 53.00 | - | T FITZSIMMONS | - |
634 | 05/09/2020 | S | 5 | P | 1200 | Y | 48 | 440 | 8 | - | 12 | - | 10.1 | 1.11.50 | WHISTLE GRAND | - | APP M NIZAR | 56.00 | - | T FITZSIMMONS | - |
601 | 23/08/2020 | S | OP M | T | 1200 | G | 50 | 434 | 5 | - | 9 | - | 9.6 | 1.11.47 | 大风大浪 | - | APP M NIZAR | 53.00 | - | T FITZSIMMONS | - |
285 | 29/02/2020 | S | R | T | 1200 | G | 54 | 447 | 4 | - | 11 | - | 10.3 | 1.10.42 | WAR PRIDE | WK | 高德发 | 54.50 | - | L KHOO | - |
769 | 21/06/2019 | S | OP 2Y | T | 1200 | G | 55 | 422 | 2 | - | 5 | - | 5.1 | 1.10.84 | 美好人生 | WK | 高德发 | 51.50 | - | L KHOO | - |
707 | 07/06/2019 | S | R | T | 1200 | G | 55 | 420 | 1 | - | 11 | - | 7.9 | 1.10.83 | GOLDEN DASH | WK | APP CK NG | 47.50 | - | L KHOO | - |
说明
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |