巴尔干


5yo B AUS G | 父系: | AIR FORCE BLUE (USA) | ||
马总 烙号 : | T214 | 母系: | RELAUNCH (AUS) | |
出生日期: | 04-09-2018 | 马主: | 阿拉比 | |
评分: | 58 | 练马师: | 艾杜拉 | |
赛程记录 |
上阵次数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 未列榜 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
場次 | 日期 | 马会 | 阶级 | 赛道 | 途程 | 场地 | 评分 | 马匹体重 | 排位 | 沿途走位 | 排名 | 派彩 | 头马距离 | 夺标时速 | 冠军/亚军 | 配备 | 骑师 | 驮重 |
实际 体重 |
练马师 | 视频 |
T1 | 05/12/2023 | K | - | T | 1000 | G | 58 | - | - | - | 5/7 | 0 | 5.75 | 1.01.36 | PACIFIC RIVER | 荷西 | - | - | 艾杜拉 | 观看 | |
1228 | 12/11/2023 | K | 3 | T | 1200 [sc-C4] | G | 60 | 494 | 3 | 9-9-10 | 10/10 | 478 | 14 ¼ | 1:13.26 | 赤宝雪域 | - | 林嘉彬 | 52.0 | 52.8 | 艾杜拉 | 观看 |
1093 | 08/10/2023 | K | SS B | T | 1600 [lc-C4] | G | 62 | 504 | 5 | 6-8-9 | 9/10 | 86 | 16 ¼ | 1:38.39 | 飞马可汗 | - | 谭健聪 | 57.0 | 57.1 | 艾杜拉 | 观看 |
999 | 16/09/2023 | K | 3 | T | 1100 [sc-A] | G | 62 | 508 | 10 | 9-9-10 | 10/10 | 153 | 8 ½ | 1:05.45 | 飞马巨人 | - | 林嘉彬 | 55.0 | 53.3 | 艾杜拉 | 观看 |
T2 | 05/09/2023 | K | - | T | 1000 | Y | 62 | - | - | - | 6/6 | 0 | 9.5 | 0.59.69 | 千斤顶 | - | 法雷拉 | - | - | 艾杜拉 | 观看 |
说明
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |