May
07
2024
07
2024
Official Barrier Trial, Test & Practice
T1 1000G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 神勇战士 | 60 | T155 | ![]() | 艾杜拉 | - | 0.59.61 | |
2 | 梁山好汉 | 101 | X20 | B | ![]() | 陆楷仁 | 0.5 | 0.59.61 |
3 | 大力水手 | 61 | T110 | ![]() | 郑明远 | 4 | 0.59.61 | |
4 | 闯将 | 84 | V135 | P | ![]() | 魏锣升 | 7.5 | 0.59.61 |
T2 1000G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 爱利多 | 42 | C167 | BP | ![]() | 陆楷仁 | - | 1.01.23 |
2 | 独 一 | 23 | X148 | ![]() | 林伟杰 | 2.75 | 1.01.23 | |
3 | 雪州之星 | 49 | H338 | B | ![]() | 林文通 | 4 | 1.01.23 |
4 | 赛哈姆 | 49 | K247 | W | ![]() | 苏克里 | 4.75 | 1.01.23 |
5 | 龙隐 | 42 | H363 | B TT | ![]() | 莱因斯 | 7.75 | 1.01.23 |
6 | 北京之星 | 31 | C238 | W | J LOW | 陳榮標 | 8 | 1.01.23 |
7 | 海都之圣 | 35 | E502 | ![]() | 梅纳德 | 15 | 1.01.23 |
T3 400G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | BLACK SAMURAI | Y24 | ![]() | Official Barrier Trial, Test & Practice | - | 0.24.53 | ||
2 | 水果冰 | 34 | E107 | SR | ![]() | 莱因斯 | NK | 0.24.53 |
3 | 丰收女神 | 44 | X60 | W | ![]() | 莱因斯 | 1.25 | 0.24.53 |
4 | MAVERICK | Y24 | ![]() | Official Barrier Trial, Test & Practice | 6.75 | 0.24.53 |
T4 400G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | THUNDER SPIRIT | Y24 | ![]() | Official Barrier Trial, Test & Practice | - | 0.24.63 | ||
2 | 拉霍图 | 40 | X158 | EM | ![]() | 莱因斯 | 1 | 0.24.63 |
3 | 银精灵 | 40 | K191 | B TT | ![]() | 莱因斯 | 1.5 | 0.24.63 |
4 | 快英雄 | 48 | W511 | TT | ![]() | 莱因斯 | 10.5 | 0.24.63 |