佐哈利

33 years old Malaysian.
Riding WT : 52kg
Career wins : 0
| Year | 1st | % | 2nd | % | 3rd | % | 4th | % | Unplaced | % | Total Runners | Total Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | - | - | - | - | 6 | 75% | 8 | 27,360 |
Rides by this Jockey
| No. | TF No. | Horse Name | Date | V | CL | T | Dist | G | Rtg | H.Wt | Bar | Running position-PL |
Div | LBW | Finish Time |
Winning/ Second Horse |
Gears | C.Wt | Trainer | Video |
| 1 | T1 | 暗步 | 02/06/2026 | K | - | T | 1000 | - | 55 | - | - | --1/7 | - | - | 1.00.00 | 加洛林朝 | SB | - | 林文通 |
|
| 2 | T2 | 庄家仙女 | 19/05/2026 | K | - | T | 1000 | - | 53 | - | - | --5/6 | - | 11.5 | 1.00.58 | 风暴冲锋 | B TT | - | 林文通 |
|
| 3 | T1 | 庄家女士 | 05/05/2026 | K | - | T | 1000 | - | 56 | - | - | --2/6 | - | 1 | 1.00.03 | 我决定 | B SB | - | 林文通 |
|
| 4 | T3 | 贏贏贏 | 28/04/2026 | K | - | T | 1000 | - | - | - | - | --2/6 | - | 1.25 | 1.00.36 | 寸步不让 | XNB | - | 林文通 |
|
| 5 | T4 | 鬼月 | 28/04/2026 | K | - | T | 1000 | - | - | - | - | --6/7 | - | 18.75 | 1.00.72 | SANTOS/CLARA ET MOI | VIS | - | 林文通 |
|
| 6 | T5 | 库达卡拉 | 28/04/2026 | K | - | S | 1000 | - | 59 | - | - | --1/3 | - | - | 1.02.14 | 庄家骄傲 | B | - | 程金聚 |
|
| 7 | T1 | 庄家女士 | 07/04/2026 | K | - | T | 1000 | - | 57 | - | - | --5/8 | - | 3.75 | 0.59.35 | 庄家甜心 | B | - | 林文通 |
|
| 8 | T3 | RESPECT | 07/04/2026 | K | - | T | 1000 | - | - | - | - | --7/8 | - | 10.75 | 1.00.78 | 终点之王 | XNB | - | 林文通 |
|
| 9 | T1 | 庄家祝福 | 31/03/2026 | K | - | T | 1000 | - | 58 | - | - | --4/5 | - | 4.75 | 0.59.75 | 胜利完成 | - | - | 程金聚 |
|
| 10 | T1 | 庄家传奇 | 24/03/2026 | K | - | T | 1000 | - | 51 | - | - | --2/6 | - | 5 | 0.59.31 | 庄家太后 | B | - | 程金聚 |
|
| 11 | T1 | 庄家第一 | 17/03/2026 | K | - | T | 1000 | - | 74 | - | - | --5/9 | - | 1.5 | 0.58.14 | 太平能量 | - | - | 程金聚 |
|
| 12 | T2 | 庄家传奇 | 17/03/2026 | K | - | T | 1000 | - | 51 | - | - | --2/7 | - | 0.5 | 0.59.85 | 起义军 | - | - | 程金聚 |
|
| 13 | T1 | 庄家甜心 | 10/03/2026 | K | - | T | 1000 | - | 73 | - | - | --2/7 | - | 1.5 | 0.59.52 | 富贵树 | BP | - | 林文通 |
|
| 14 | T2 | 庄家开心 | 10/03/2026 | K | - | T | 1000 | - | 61 | - | - | --2/5 | - | SH | 0.59.84 | 庄家甜美 | WK | - | 林文通 |
|
| 15 | T3 | 庄家仙女 | 10/03/2026 | K | - | T | 1000 | - | 57 | - | - | --2/6 | - | 1 | 0.59.92 | 一枪过 | B | - | 林文通 |
|
| 16 | T1 | ROCKET STAR DRAGON | 24/02/2026 | K | - | T | 1000 | - | 57 | - | - | --3/7 | - | 0.75 | 0.59.95 | 富贵高升 | B SR | - | 泰柏 |
|
| 17 | T3 | 冰河世纪 | 24/02/2026 | K | - | T | 1000 | - | 20 | - | - | --3/6 | - | 6 | 1.00.18 | SPIETH/CALL ME CUTE | B | - | 莎莉 |
|
| 18 | T4 | 快赢 | 24/02/2026 | K | - | S | 1000 | - | 47 | - | - | --3/4 | - | 2.5 | 1.02.51 | 荷东路易 | B SB | - | 泰柏 |
|
| 19 | T4 | 太平精神 | 10/02/2026 | K | - | T | 1000 | - | 20 | - | - | --2/7 | - | 0.75 | 1.00.44 | 王者之王 | B SB TT | - | 郭力维 |
|
| 20 | T3 | 开心战士 | 03/02/2026 | K | - | T | 1000 | - | 33 | - | - | --7/8 | - | 7.5 | 1.00.21 | 是老板是 | TT | - | 郭力维 |
|
| 21 | T1 | 太平斗士 | 27/01/2026 | K | - | T | 1000 | - | 59 | - | - | --2/9 | - | 1.25 | 1.00.59 | 无限神枪 | - | - | 郭力维 |
|
| 22 | T2 | 富贵魔术 | 27/01/2026 | K | - | T | 1000 | - | 47 | - | - | --4/10 | - | 3.25 | 1.00.66 | 合家欢乐 | EM | - | 钟汉洋 |
|
| 23 | T4 | 快赢 | 27/01/2026 | K | - | S | 1000 | - | - | - | - | --1/5 | - | - | 1.02.29 | VESPA/HINENI | B | - | 泰柏 |
|
| 24 | T2 | 太平钻石 | 20/01/2026 | K | - | T | 1000 | - | 40 | - | - | --3/8 | - | 1.25 | 1.01.17 | 冲锋枪 | B | - | 郭力维 |
|
| 25 | T3 | 谈谈力量 | 20/01/2026 | K | - | T | 1000 | - | 35 | - | - | --5/8 | - | 7.25 | 1.01.47 | 快乐先生 | SB | - | 郭力维 |
|
| 26 | T5 | 火龙使者 | 06/01/2026 | K | - | S | 1000 | - | 29 | - | - | --2/5 | - | 2 | 1.03.55 | 太平童军 | BP SR | - | 泰柏 |
|
