Oct
22
2024
22
2024
Official Race Trial & Practice
T1 1000G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 梁山好汉 | 113 | X20 | B | ![]() | 陆楷仁 | - | 0.59.79 |
2 | 捡到宝 | 78 | P23 | ![]() | 林伟杰 | 3.5 | 0.59.79 | |
3 | 主流 | 55 | V255 | BP | ![]() | 陆楷仁 | 6.5 | 0.59.79 |
4 | 财星六一 | 58 | T131 | P | ![]() | 陆镇丰 | 11 | 0.59.79 |
5 | 强悍 | 66 | K139 | P SB | ![]() | 邓德尔 | 11.75 | 0.59.79 |
6 | 传奇太阳 | 56 | K401 | SB | ![]() | 林上游 | 13.15 | 0.59.79 |
7 | 日蚀天舞 | 62 | E266 | SB | ![]() | 梅纳德 | 16.75 | 0.59.79 |
T2 1000G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 太平灵犬 | 51 | M91 | SB TT | ![]() | 陆镇丰 | - | 1.00.53 |
2 | 联安情怀 | 48 | R25 | B | ![]() | 蔡镇威 | 0.75 | 1.00.53 |
3 | 胜者为王 | 51 | M234 | P SB | ![]() | 邓德尔 | 3.75 | 1.00.53 |
4 | 河神 | 50 | V257 | EM | ![]() | 赛文 | 4.25 | 1.00.53 |
5 | 太平元首 | 51 | M172 | BP | ![]() | 陆镇丰 | 6.75 | 1.00.53 |
6 | 传奇九二 | 47 | X115 | B SB | ![]() | 陳榮標 | 9 | 1.00.53 |
T3 1000G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 肯定赢 | 45 | P48 | B TT | ![]() | 蔡镇威 | - | 1.00.61 |
2 | 罗骑师军 | 40 | T72 | BP SB | ![]() | 莎莉 | HD | 1.00.61 |
3 | 圣都荣耀 | 45 | M180 | BP SB | ![]() | 陆楷仁 | 0.5 | 1.00.61 |
4 | 型仔喜悦 | 43 | P76 | B | ![]() | 蔡镇威 | 5.5 | 1.00.61 |
5 | 枪王 | 39 | M218 | B | ![]() | 林文通 | 8 | 1.00.61 |
6 | 军爷 | 38 | H584 | B TT | ![]() | 林上游 | 11 | 1.00.61 |
7 | 皇家祝福 | 45 | V235 | P | ![]() | 陆楷仁 | 11.25 | 1.00.61 |
T4 1000G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 富田威 | 40 | N33 | EM | ![]() | 蔡镇威 | - | 1.00.74 |
2 | 咖椰面包 | 34 | V87 | B EM SB | ![]() | 钟汉洋 | 4 | 1.00.74 |
3 | 金马六一 | 35 | T24 | BP | ![]() | 陆镇丰 | 6 | 1.00.74 |
4 | 金火焰 | 39 | U14 | BP | ![]() | 陆镇丰 | 11.5 | 1.00.74 |
5 | 巴格达 | 37 | K249 | EM | ![]() | 赛文 | 12 | 1.00.74 |
6 | 黑马王子 | 33 | M198 | ![]() | 陳榮標 | 12.25 | 1.00.74 |
T5 1000G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 战斗守则 | 22 | M16 | B SB | ![]() | 钟汉洋 | - | 1.01.12 |
2 | 绝地反击 | 27 | K448 | P | ![]() | 陆楷仁 | NK | 1.01.12 |
3 | 惊喜 | 30 | T51 | P SB | ![]() | 陆楷仁 | 0.5 | 1.01.12 |
4 | 太平神兵 | 27 | T267 | ![]() | 陆镇丰 | 0.75 | 1.01.12 | |
5 | 希菲卡尔 | 30 | K244 | VIS SB | ![]() | 陳榮標 | 1.25 | 1.01.12 |
6 | 登月 | 27 | K126 | B | ![]() | 陆楷仁 | 2.25 | 1.01.12 |
7 | 宝妈 | 27 | K322 | SB | ![]() | 林伟杰 | 8.75 | 1.01.12 |
8 | 太平皇冠 | 28 | M88 | P | ![]() | 陆镇丰 | 9.25 | 1.01.12 |
T6 1000G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | UNNAMED | 0 | Y24 | B SB | ![]() | Official Race Trial & Practice | - | 0.59.43 |
2 | 足亿够 | 0 | U26 | ![]() | 钟汉洋 | 7.5 | 0.59.43 | |
3 | 雷震子 | 22 | T127 | BP | ![]() | 钟汉洋 | 9.75 | 0.59.43 |
4 | 勇士飞马 | 0 | U30 | ![]() | 林伟杰 | 10 | 0.59.43 | |
5 | 清者自清 | 26 | H123 | B SB | ![]() | 陳榮標 | 18 | 0.59.43 |
6 | 礼拜三 | 22 | V104 | P | ![]() | 陆镇丰 | 20.5 | 0.59.43 |
7 | 绝密六一 | 0 | U68 | ![]() | 赛文 | 22.5 | 0.59.43 |
T7 400G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 齐娜 | 80 | K61 | ![]() | 钟汉洋 | - | 0.23.74 | |
2 | 天人合一 | 62 | M54 | EM | ![]() | 钟汉洋 | 1.5 | 0.23.74 |
3 | 胜者之欢 | 46 | K268 | P SB | ![]() | 莎莉 | 2 | 0.23.74 |
4 | 零五五 | 58 | U79 | SR | ![]() | 莱因斯 | 3.25 | 0.23.74 |
5 | 奔腾 | 63 | V7 | ![]() | 钟汉洋 | 4.25 | 0.23.74 | |
6 | 奇迹之顶 | 33 | M59 | B EM | ![]() | 莱因斯 | 4.5 | 0.23.74 |
7 | 我可以 | 74 | E428 | SB | ![]() | 梅纳德 | 6 | 0.23.74 |
8 | 花开月明 | 65 | T198 | ![]() | 莱因斯 | 11 | 0.23.74 |
T8 400G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 得福 | 58 | U91 | SB | ![]() | 梅纳德 | - | 0.23.95 |
2 | 阿里夫 | 44 | C541 | EM SB | ![]() | 莎莉 | 1.25 | 0.23.95 |
3 | 黄金冲刺 | 42 | H513 | B SR SB | ![]() | 莎莉 | 1.5 | 0.23.95 |
4 | 勇敢象征 | 56 | K119 | VIS | ![]() | 莱因斯 | 1.75 | 0.23.95 |
5 | 千禧时代 | 27 | X104 | P EM | ![]() | 莱因斯 | 5.25 | 0.23.95 |
6 | 无限智慧 | 43 | V76 | EM TT | ![]() | 莱因斯 | 8.25 | 0.23.95 |
7 | 收获季 | 49 | V112 | SB | ![]() | 梅纳德 | 11.25 | 0.23.95 |
T9 400G
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 生命之树 | 0 | U35 | EM SB | ![]() | 莎莉 | - | 0.23.81 |
2 | 生生不息 | 42 | V260 | B SB XNB | ![]() | 莎莉 | 3 | 0.23.81 |
3 | UNNAMED | 0 | Y24 | SB | ![]() | Official Race Trial & Practice | 3.25 | 0.23.81 |
4 | UNNAMED | 0 | Y24 | SB | ![]() | Official Race Trial & Practice | 4.75 | 0.23.81 |
5 | UNNAMED | 0 | Y24 | SB | ![]() | Official Race Trial & Practice | 7.75 | 0.23.81 |
6 | 十分爱 | 27 | M20 | SB | ![]() | 梅纳德 | 8 | 0.23.81 |