Jun
05
2024
05
2024
Official Barrier Trial & Practice
T1 1000Y
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 梁山好汉 | 106 | X20 | B | ![]() | 陆楷仁 | - | 1.01.24 |
2 | 神米高 | 77 | M115 | EM | ![]() | 钟汉洋 | 2 | 1.01.24 |
3 | 功夫熊猫 | 78 | X25 | ![]() | 程金聚 | 2.25 | 1.01.24 | |
4 | 太平闪电 | 61 | H516 | B | ![]() | 程金聚 | 2.5 | 1.01.24 |
5 | 迷雾驰骋 | 77 | M216 | SB | ![]() | 辛凯奇 | 4 | 1.01.24 |
6 | 小确幸 | 95 | X27 | BP | ![]() | 陆楷仁 | 4.25 | 1.01.24 |
7 | 彬如港 | 84 | K44 | P XNB SB | ![]() | 邓德尔 | 6 | 1.01.24 |
T2 1000Y
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 圣都荣耀 | 0 | M180 | BP | ![]() | 陆镇丰 | - | 1.01.85 |
2 | 千斤顶 | 81 | V287 | B | ![]() | 陆楷仁 | 2.5 | 1.01.85 |
3 | 金枪女王 | 53 | T142 | ![]() | 钟汉洋 | 3.75 | 1.01.85 | |
4 | 将军号 | 56 | W19 | B SB | ![]() | Official Barrier Trial & Practice | 4.75 | 1.01.85 |
5 | 坚毅 | 55 | K186 | B SB TT | ![]() | 魏锣升 | 5 | 1.01.85 |
6 | 圣裁 | 57 | K325 | ![]() | 林上游 | 5.5 | 1.01.85 | |
7 | 神龙出海 | 51 | V220 | EM SB XNB | ![]() | 莎莉 | 9 | 1.01.85 |
8 | 耀阳光辉 | 57 | M189 | EM SB | ![]() | 陳榮標 | 19 | 1.01.85 |
T3 1000Y
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 富贵逼人 | 54 | M199 | XNB W SB TT | ![]() | 陳榮標 | - | 1.01.57 |
2 | 图形捷运 | 50 | M53 | EM | ![]() | 钟汉洋 | 0.75 | 1.01.57 |
3 | 现金湾 | 49 | T2 | B | ![]() | 林上游 | 2.75 | 1.01.57 |
4 | 调皮鬼 | 47 | X18 | BP | ![]() | 陆镇丰 | 3 | 1.01.57 |
5 | 赛哈姆 | 49 | K247 | SR B SB | ![]() | 苏克里 | 3.25 | 1.01.57 |
6 | 流光如箭 | 45 | K262 | B TT | ![]() | 莱因斯 | 5.25 | 1.01.57 |
7 | 飞将骏 | 52 | M195 | W | ![]() | 莱因斯 | 12.25 | 1.01.57 |
T4 1000Y
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 杰飞 | 37 | K383 | BP | ![]() | 陆镇丰 | - | 1.02.16 |
2 | 巴格达 | 38 | K249 | B | ![]() | 赛文 | 1.5 | 1.02.16 |
3 | 全白 | 45 | K278 | BP | ![]() | 陆镇丰 | 1.75 | 1.02.16 |
4 | 葛素尔 | 39 | C80 | B | ![]() | 艾杜拉 | 2.75 | 1.02.16 |
5 | 爱宝宝 | 43 | H521 | V TT | ![]() | 林文通 | 5.25 | 1.02.16 |
6 | 传奇九二 | 38 | X115 | B SB | ![]() | 陳榮標 | 5.5 | 1.02.16 |
7 | 天可汗 | 37 | V268 | B | ![]() | 赛文 | 7.5 | 1.02.16 |
8 | 月门 | 43 | E344 | BP TT | ![]() | 莱因斯 | 8.25 | 1.02.16 |
T5 1000Y
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 阿里夫 | 48 | C541 | EM SB | ![]() | 莎莉 | - | 1.02.37 |
2 | 虎妈 | 36 | V162 | SB | ![]() | 郑明远 | 0.5 | 1.02.37 |
3 | 尚加尼 | 35 | H139 | SB | ![]() | 梅纳德 | 4 | 1.02.37 |
4 | 太平希望 | 33 | X141 | B TT | ![]() | 程金聚 | 4.25 | 1.02.37 |
T6 1000Y
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 一箭击中 | 20 | K276 | B SB | ![]() | 钟汉洋 | - | 1.02.53 |
2 | 恒兴 | 22 | V156 | SB | ![]() | 林伟杰 | 3 | 1.02.53 |
3 | 黑色大班 | 22 | K350 | B | ![]() | 钟汉洋 | 5 | 1.02.53 |
4 | 开拓者 | 0 | M234 | P SB | ![]() | 邓德尔 | 8.5 | 1.02.53 |
5 | 玛蒂达 | 26 | H428 | B SB | ![]() | 顾安腾 | 10.5 | 1.02.53 |
6 | 马王 | 24 | H372 | ![]() | 苏克里 | 11 | 1.02.53 | |
7 | GOLDEN BLAZE | - | BP | ![]() | Official Barrier Trial & Practice | 19 | 1.02.53 | |
8 | 十万火急 | 0 | M230 | B SB | ![]() | 邓德尔 | 25 | 1.02.53 |
T7 1000Y
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 大白兔 | 20 | X19 | P | ![]() | 陆镇丰 | - | 1.02.68 |
2 | 骐骥之星 | 25 | K67 | EM SB | ![]() | 邓德尔 | 2.5 | 1.02.68 |
3 | 出前一丁 | 0 | M105 | P EM SB | ![]() | 莎莉 | 5.5 | 1.02.68 |
4 | 魔术玩家 | 23 | X89 | SB | ![]() | 钟汉洋 | 9 | 1.02.68 |
5 | 汤姆凤凰 | 0 | U51 | BP | ![]() | 陆镇丰 | 9.25 | 1.02.68 |
6 | 夏洛克 | 26 | V206 | W | ![]() | 林上游 | 19.5 | 1.02.68 |
7 | 黑骏马 | 26 | V31 | SB SR TT | ![]() | 魏锣升 | 19.5 | 1.02.68 |
8 | 水果冰 | 32 | E107 | SR | ![]() | 莱因斯 | 19.75 | 1.02.68 |
T8 400Y
排名 | 马名 | 评分 | 马总 烙号 | Gear | 骑师 | 练马师 | 头马距离 | 夺标时速 |
1 | 一路福星 | 55 | V38 | EM P | ![]() | 莎莉 | - | 0.24.69 |
2 | 样样行 | 30 | K348 | V XNB TT | ![]() | 莱因斯 | SH | 0.24.69 |
3 | 中国茶 | 89 | K277 | SB | ![]() | 梅纳德 | 1.5 | 0.24.69 |
4 | 赤宝雪域 | 92 | H376 | SB | ![]() | 梅纳德 | 1.75 | 0.24.69 |
5 | 单身男孩 | 116 | H554 | EM P | ![]() | 莱因斯 | 2 | 0.24.69 |
6 | 球王梦想 | 74 | K422 | SB B | ![]() | 莎莉 | 3.25 | 0.24.69 |
7 | 完美运行 | 35 | C310 | B TT | ![]() | 莱因斯 | 4.5 | 0.24.69 |
8 | 黑刺 | 75 | E161 | SB | ![]() | 梅纳德 | 7.5 | 0.24.69 |