22
2023
雪兰莪赛事
第 1 场 (1144) : 阶级 5B - 1100米 [sc-A] | ||
![]() RM 14500 |
![]() |
![]() |
胜出 派彩 |
马匹 编号 |
马名 | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
评分 | 马匹 体重 |
骑师 体重 |
实际 体重 |
骑师 | 练马师 | 排位 | 800米 | 400米 | 排名 | 夺标时速 | 头马距离 | 头马距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 巴林 | - | - | 31 | 486 | 57.0 | 57 | 卢赛尼 | 邓德尔 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1:04.25 | - | - |
27 | 2 | 礼拜一 | - | - | 33 | 483 | 58.0 | 55.1 | 艾迪哈 | 林文通 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:04.70 | 2 ¾ | 2 ¾ |
36 | 7 | 图形捷运 | - | - | 21 | 468 | 52.0 | 53.4 | 拉齐奥 | 钟汉洋 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1:05.18 | 3 | 5 ¾ |
36 | 1 | 北瀚星 | - | - | 35 | 482 | 59.0 | 57 | 谢伟文 | 莱因斯 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1:05.49 | 1 ¾ | 7 ¾ |
96 | 10 | 北方骑士 | - | - | 20 | 490 | 52.0 | 51 | 粟利雅 | 苏克里 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1:05.57 | ½ | 8 ¼ |
72 | 8 | 超级达西 | - | - | 20 | 450 | 52.0 | 53.6 | 谭健聪 | 莎莉 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1:05.72 | 1 | 9 ¼ |
26 | 6 | 图形捷运 | - | - | 26 | 453 | 54.5 | 54.6 | 林安健 | 钟汉洋 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1:05.77 | NK | 9 ½ |
178 | 9 | 大富豪 | - | - | 20 | 522 | 52.0 | 50.8 | 夏志敏 | 苏希华 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1:05.97 | 1 ¼ | 10 ¾ |
158 | 5 | 金色接触 | - | - | 28 | 481 | 55.5 | 55.6 | 荷西 | 艾杜拉 | 7 | 8 | 8 | 9 | 1:06.57 | 3 ¾ | 14 ½ |
还没有赛事成绩。
派彩
RACE 1 (R1144) CLASS 5 B – 1100M (SC A) SPORTS TOTO 5D STAKES
1 NICATOR
(WW Cheah) Bumped outwards at the start, losing ground
2 MONDAY
(App M Ekdihar) Veered outwards on jumping, bumping runner. Rider advised to exercise greater caution.
3 BALIN
(S Ruzaini) Rider advised to ensure that his whip use conform with the Rules.
5 GOLDEN TOUCH
(J De Souza) Slow into stride.
6 KUBERA’S CHIEF
(AK Lim) Bumped outwards and crowded shortly after the start, losing ground.
9 I AM MIDAS
(App S Shazmin) Raced wide throughout.
Trainer S Dunderdale was fined RM250/- for negligence under MRA Rule 152(5)(a) for failing to declare the use of cross-nose band on BALIN within the prescribed time.
22
2023
雪兰莪赛事
第 2 场 (1145) : 阶级 5A - 1100米 [sc-A] | ||
![]() RM 18500 |
![]() |
![]() |
胜出 派彩 |
马匹 编号 |
马名 | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
评分 | 马匹 体重 |
骑师 体重 |
实际 体重 |
骑师 | 练马师 | 排位 | 800米 | 400米 | 排名 | 夺标时速 | 头马距离 | 头马距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | 宁格鲁 | - | - | 41 | 480 | 58.0 | 58.2 | 林安健 | 林伟杰 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1:04.88 | - | - |
46 | 5 | 小飞象 | - | - | 40 | 501 | 57.5 | 57.6 | 刘菘粱 | 黄进进 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1:05.31 | 2 ¾ | 2 ¾ |
25 | 1 | 狮子座 | - | - | 43 | 480 | 59.0 | 59 | 卢赛尼 | 苏希华 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1:05.35 | NK | 3 |
25 | 7 | 城市战士 | - | - | 36 | 487 | 55.5 | 52.7 | 鲁克文 | 林伟杰 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1:05.72 | 2 ¼ | 5 ¼ |
16 | 2 | 比特犬 | - | - | 43 | 601 | 59.0 | 58.2 | 谭健聪 | 顾安腾 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1:05.73 | SH | 5 ¼ |
227 | 10 | 高庭 | - | - | 34 | 518 | 54.5 | 53 | 粟利雅 | 苏克里 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1:05.73 | NS | 5 ¼ |
101 | 6 | 水果冰 | - | - | 38 | 497 | 56.5 | 54.2 | 林嘉彬 | 莱因斯 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1:05.89 | 1 | 6 ¼ |
298 | 8 | 葡京之星 | - | - | 36 | 447 | 55.5 | 53.6 | 谢伟文 | 莱因斯 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1:05.90 | HD | 6 ½ |
33 | 3 | 虎妈 | - | - | 42 | 435 | 58.5 | 58.6 | 哈密星 | 郑明远 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1:06.24 | 2 ¼ | 8 ½ |
还没有赛事成绩。
派彩
RACE 2 (R1145) CLASS 5 A – 1100M (SC A) SPORTS TOTO 6D STAKES
1 LEO
(S Ruzaini) Hind-quarters bumped at the start.
4 NINGALOO
(AK Lim) Veered inwards on jumping, crowding runner.
5 FLYING BABY
(J Low) Threw its head at the start and subsequently lost ground.
6 SORBETA
(KP Lim) Restrained when crowded shortly after the start.
7 CITY KNIGHT
(App M Lukman) Raced wide throughout.
8 LISBOA STAR
(WW Cheah) Struck the outside gate on jumping, thereby losing ground.
9 TOP S
(App M Ekdihar) Withdrawn at 1:13pm: Lame near fore and near hind – 1000M/Vet (2 weeks embargo)
10 HIGH COUNCIL
( A Suriya) Rider dropped his off side rein at about the 175M.
22
2023
雪兰莪赛事
第 3 场 (1146) : 阶级 4B - 1200米 [sc-A] | ||
![]() RM 26000 |
![]() |
![]() |
胜出 派彩 |
马匹 编号 |
马名 | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
评分 | 马匹 体重 |
骑师 体重 |
实际 体重 |
骑师 | 练马师 | 排位 | 800米 | 400米 | 排名 | 夺标时速 | 头马距离 | 头马距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 奥林庇亚 | - | - | 52 | 449 | 58.0 | 58 | 荷西 | 邓德尔 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1:10.71 | - | - |
27 | 2 | 森林王 | - | - | 53 | 488 | 58.5 | 58.5 | 林安健 | 陳榮標 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1:11.04 | 2 ¼ | 2 ¼ |
49 | 1 | 老板娘 | - | - | 54 | 442 | 59.0 | 57 | 哈菲斯 | 梅纳德 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1:11.32 | 1 ¾ | 3 ¾ |
104 | 10 | 大步流星 | - | - | 45 | 555 | 54.5 | 53.9 | 陆楷恒 | 陆镇丰 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1:11.80 | 3 | 6 ¾ |
48 | 8 | 金戈戈 | - | - | 46 | 522 | 55.0 | 52.1 | 鲁克文 | 林伟杰 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1:12.05 | 1 ½ | 8 ½ |
32 | 3 | 神奇小子 | - | - | 52 | 524 | 58.0 | 56.3 | 谢伟文 | 莱因斯 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1:12.10 | NK | 8 ¾ |
97 | 9 | 图形捷运 | - | - | 45 | 462 | 54.5 | 51.5 | 费恪礼 | 钟汉洋 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1:12.14 | HD | 9 |
116 | 7 | 摩天楼 | - | - | 47 | 490 | 55.5 | 54 | 林嘉彬 | 艾杜拉 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1:12.30 | 1 | 10 |
164 | 6 | 图形捷运 | - | - | 47 | 490 | 55.5 | 52.5 | 海轲 | 钟汉洋 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1:12.45 | ¾ | 11 |
还没有赛事成绩。
派彩
RACE 3 (R1146) CLASS 4 B – 1200M (SC A) SPORTS TOTO 4D JACKPOT STAKES
1 TAU KEH SOH
(S Hafis) Shifted out markedly at the start, crowding runners. Rider advised to straighten more readily.
3 MAGIC KID
(WW Cheah) Had to be led to the start. 1 Starting Stall (to be ridden unaided to the start) test. Shifted inwards from the 300M causing runner to check near the 250M. *(See Report)
4 OLYMPIA
(J De Souza) Rider warned against continuing the practice of looking around when in the lead and advised that a repetition could lead to a penalty being imposed.
6 ACE’S WILD
(App H Haikal) Bumped outwards badly at the start.
7 SKYCRAPER
(KP Lim) Slow into stride. Vet inspection: No significant finding.
8 CHINO DINERO
(App M Lukman)
Pulled hard in the early stages and near the 250M, had to check severely. *(See Report)
10 SMART RACER
(App Clyde Leck) Had to be checked at the start when squeezed.
At the conclusion of an inquiry, Jockey WW Cheah, the rider of MAGIC KID, pleaded guilty to a charge for careless riding under MRA Rule 44(9)(a)(ii) for continuing to ride with his whip when his mount shifted, thereby causing CHINO DINERO to check badly near the 250M.
In assessing the penalty, the Stewards took into consideration Jockey WW Cheah’s guilty plea, mitigating factors, poor record and his submissions on penalty. He was suspended from riding in races for a period of four (4) Malaysian race days with effect from 23 October 2023 and to expire on 12 November 2023, both dates inclusive. He was advised of his Right of Appeal.
22
2023
雪兰莪赛事
第 4 场 (1147) : 阶级 4A - 1200米 [sc-A] | ||
![]() RM 30500 |
![]() |
![]() |
胜出 派彩 |
马匹 编号 |
马名 | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
评分 | 马匹 体重 |
骑师 体重 |
实际 体重 |
骑师 | 练马师 | 排位 | 800米 | 400米 | 排名 | 夺标时速 | 头马距离 | 头马距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 迷雾驰骋 | - | - | 60 | 476 | 59.0 | 58.2 | 罗希 | 辛凯奇 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1:10.94 | - | - |
176 | 6 | 骐骥钻石 | - | - | 57 | 483 | 57.5 | 54.6 | 艾迪哈 | 赛文 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1:11.28 | 2 ¼ | 2 ¼ |
23 | 4 | 铁布衫 | - | - | 59 | 503 | 58.5 | 56.5 | 谢伟文 | 莱因斯 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1:11.43 | ¾ | 3 |
9 | 8 | 跳跳糖 | - | - | 56 | 477 | 57.0 | 54.3 | 阿玛尔 | 邓德尔 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1:11.56 | ¾ | 3 ¾ |
52 | 2 | 龙驹 | - | - | 59 | 442 | 58.5 | 58.5 | 刘菘粱 | 钟汉洋 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1:11.69 | ¾ | 4 ¾ |
54 | 9 | 权限 | - | - | 55 | 502 | 56.5 | 55.5 | 谭健聪 | 莎莉 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1:11.85 | 1 | 5 ¾ |
91 | 5 | 雪州之星 | - | - | 58 | 530 | 58.0 | 55.3 | 林嘉彬 | 林文通 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1:11.87 | HD | 5 ¾ |
155 | 11 | 驷定佳 | - | - | 57 | 496 | 57.5 | 57.5 | 法雷拉 | 艾杜拉 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1:11.91 | HD | 6 ¼ |
212 | 10 | 奇异小子 | - | - | 54 | 488 | 56.0 | 56 | 林安健 | 林伟杰 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1:13.35 | 9 ¼ | 15 ¼ |
还没有赛事成绩。
派彩
RACE 4 (R1147) CLASS 4 A– 1200M (SC A) STAR TOTO 6/50 STAKES
1 MISTY SWIFT
(App R Nuqman) Tightened near the 1100M, having to be restrained. *(See Report 1)
2 DRAGON CAVALLO
(J Low) Crowded near the 1100M *(See Report 2). Checked badly at the 800M. *(See Report 2)
3 HADEER
(S Ruzaini) Withdrawn at 2:14pm: Lame both fore– 1000M/Vet (2 weeks embargo)
4 IRONCLAD
(WW Cheah) Slow into stride.
5 SELANGOR STAR
(KP Lim) Restrained to avoid the heels of runner in front at the 800M and veered outwards off heels at the 10M, inconveniencing runner.
6 QIJI DIAMOND
(App M Ekdihar) Shifted in at the 800M, crowding runner.
8 WHIZ FIZZ
(App T Ammar) Laid inwards shortly after the start, tightening runner, causing it to check. Near the 800M, steadied inwards to avoid heels with runner on its inside checking. *(See Report 2) Crowded inwards near the 200M.
9 TERMS OF REFERENCE
(KC Tham) Crowded shortly after the start, losing ground.
10 KIWI KID
(AK Lim) Vet inspection: Lame near fore – 1000M/Vet (2 weeks embargo)
11 ESTIJAAB
(E Ferreira) Bumped outwards near the 10M. Vet inspection: Lame off fore – 1000M/Vet (2 weeks embargo)
At the conclusion of an inquiry, App T Ammar (WHIZ FIZZ), in the presence of his Employing Trainer, S Dunderdale, pleaded guilty to a charge of careless riding under MRA Rule 44(9)(a)(ii) in that he allowed his mount to continue to shift in when insufficiently clear near the 1100M, thereby causing MISTY SWIFT to be crowded badly and DRAGON CAVALLO to be restrained.
In assessing the penalty, the Stewards took into consideration App T Ammar’s guilty plea, mitigating factors, previous riding record and his submissions on penalty. He was suspended from riding in races for a period of two (2) Selangor Turf Club race days with effect from 23 October 2023 and to expire on 12 November 2023, both dates inclusive. He was advised of his Right of Appeal.
The Stewards inquired into the reason DRAGON CAVALLO (J Low) checking and SELANGOR STAR (KP Lim) which was following, having to be restrained near the 800M. It was ascertained that WHIZ FIZZ (App T Ammar) had laid in early in the race and was unable to relieve the pressure when QIJI DIAMOND (App M Ekdihar) improved on its outside. The Stewards warned App M Ekdihar that he ought to afford runners on his inside sufficient room.
22
2023
雪兰莪赛事
第 5 场 (1148) : 阶级 3 - 1200米 [sc-A] | ||
![]() RM 34500 |
![]() |
![]() |
胜出 派彩 |
马匹 编号 |
马名 | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
评分 | 马匹 体重 |
骑师 体重 |
实际 体重 |
骑师 | 练马师 | 排位 | 800米 | 400米 | 排名 | 夺标时速 | 头马距离 | 头马距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 千斤顶 | - | - | 71 | 487 | 57.5 | 56.6 | 陆楷恒 | 陆镇丰 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1:10.13 | - | - |
37 | 9 | 飞马旋风 | - | - | 65 | 494 | 54.5 | 53.6 | 菲德斯 | 赛文 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1:10.27 | ¾ | ¾ |
58 | 5 | 大马队长 | - | - | 69 | 521 | 56.5 | 56.5 | 卢赛尼 | 莱因斯 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1:10.73 | 2 ¾ | 3 ¾ |
15 | 1 | 快速飞弹 | - | - | 74 | 478 | 59.0 | 57 | 谢伟文 | 莱因斯 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1:10.92 | 1 ¼ | 5 |
93 | 4 | 完美 | - | - | 70 | 519 | 57.0 | 54.2 | 费恪礼 | 魏锣升 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1:11.16 | 1 ½ | 6 ½ |
347 | 10 | 精英水鬼 | - | - | 63 | 485 | 53.5 | 53.6 | 哈密星 | 林上游 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1:11.16 | NS | 6 ½ |
183 | 6 | 拉格纳 | - | - | 68 | 463 | 56.0 | 53 | 海轲 | 黄进进 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1:11.24 | ½ | 7 |
286 | 11 | 宏业远图 | - | - | 62 | 486 | 53.0 | 52.4 | 粟利雅 | 陆镇丰 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1:11.39 | ¾ | 7 ¾ |
26 | 8 | 发财星 | - | - | 65 | 500 | 54.5 | 54.9 | 荷西 | 邓德尔 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1:11.55 | 1 | 9 |
283 | 2 | 奔腾火焰 | - | - | 72 | 506 | 58.0 | 58 | 法雷拉 | 艾杜拉 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1:12.64 | 6 ¾ | 15 ¾ |
还没有赛事成绩。
派彩
RACE 5 (R1148) CLASS 3 – 1200M (SC A) POWER TOTO 6/55 STAKES
Due to regional rescheduling, this race was rescheduled to start at 2:50pm.
2 RUNNING FLAME
(E Ferreira) Raced wide in the early stages. Vet inspection: Lame near fore – 1000M/Vet (2 weeks embargo)
3 CHONKY POTATO
(App Clyde Leck) Bumped heavily on jumping.
4 PERFECT
(App I Fikri) Taken wide at the turn into the straight.
6 RAGNAR
(App H Haikal) Slow into stride. Inclined to jump patches at the turn into the straight.
8 FA FA STAR
(J De Souza) Vet inspection: No significant finding. Returned cast off fore plate.
9 TORNADO PEGASUS
(MM Firdaus) Bumped on jumping.
11 GRAND CHOICE
(A Suriya) Drifted wide in the straight.
22
2023
雪兰莪赛事
第 6 场 (1149) : 阶级 MT A - 1100米 [sc-A] | ||
![]() RM 37000 |
![]() |
![]() |
胜出 派彩 |
马匹 编号 |
马名 | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
评分 | 马匹 体重 |
骑师 体重 |
实际 体重 |
骑师 | 练马师 | 排位 | 800米 | 400米 | 排名 | 夺标时速 | 头马距离 | 头马距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 6 | 中国茶 | - | - | 81 | 501 | 55.5 | 55.7 | 哈菲斯 | 梅纳德 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1:04.14 | - | - |
6 | 2 | 梁山好汉 | - | - | 102 | 515 | 59.0 | 58.1 | 陆楷恒 | 陆镇丰 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1:04.24 | ¾ | ½ |
59 | 1 | 金吉瑞拉 | - | - | 104 | 501 | 59.0 | 56 | 黎安多 | 郑明远 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:04.37 | ¾ | 1 ½ |
128 | 7 | 鼓舞飞扬 | - | - | 80 | 505 | 55.0 | 55 | 谢伟文 | 莱因斯 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1:04.42 | ½ | 1 ¾ |
24 | 3 | 大医生 | - | - | 94 | 489 | 57.5 | 56.7 | 罗希 | 伯勒尼 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1:04.56 | ¾ | 2 ¾ |
492 | 4 | 希罗奥 | - | - | 84 | 538 | 56.0 | 56.2 | 卢赛尼 | 莎莉 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1:05.28 | 4 ½ | 7 ¼ |
1513 | 10 | 引爆点 | - | - | 60 | 553 | 52.0 | 50.9 | 费恪礼 | 魏锣升 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1:05.47 | 1 ¼ | 8 ¼ |
45 | 5 | 实力精英 | - | - | 82 | 519 | 55.5 | 55.6 | 菲德斯 | 库克 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1:05.68 | 1 ¼ | 9 ¾ |
555 | 9 | 图形捷运 | - | - | 62 | 507 | 52.5 | 51 | 夏志敏 | 钟汉洋 | 4 | 10 | 10 | 9 | 1:05.77 | ½ | 10 ¼ |
617 | 8 | 月门之光 | - | - | 76 | 484 | 54.5 | 54.6 | 拉齐奥 | 莱因斯 | 8 | 9 | 9 | 10 | 1:06.46 | 4 ¼ | 14 ¾ |
还没有赛事成绩。
派彩
RACE 6 (R1149) METRO A – 1100M (SC A) SUPREME TOTO 6/58 STAKES
1 GINGERELLA
(App AB Riduan) Threw its head on jumping.
4 KERAUNO
(S Ruzaini) Raced wide in the early stages.
7 HEARTENING FLYER
(WW Cheah) Inclined to lay inwards in the straight.
8 MOONGATE LIGHT
(L De Souza) Slow into stride.
App S Shazmin (D’GREAT TIMING) was examined by the Club Doctor who subsequently stood him down from his riding engagement for the remainder of the day.
22
2023
雪兰莪赛事
第 7 场 (1150) : 阶级 4A - 1800米 [lc-A] | ||
![]() RM 30500 |
![]() |
![]() |
胜出 派彩 |
马匹 编号 |
马名 | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
评分 | 马匹 体重 |
骑师 体重 |
实际 体重 |
骑师 | 练马师 | 排位 | 800米 | 400米 | 排名 | 夺标时速 | 头马距离 | 头马距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 4 | 诗曼殿下 | - | - | 56 | 499 | 57.5 | 54.8 | 阿玛尔 | 邓德尔 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1:50.00 | - | - |
31 | 10 | 图形捷运 | - | - | 46 | 491 | 52.5 | 50.6 | 费恪礼 | 钟汉洋 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1:50.08 | ½ | ½ |
33 | 1 | 神奇勇士 | - | - | 59 | 472 | 59.0 | 56 | 艾迪哈 | 辛凯奇 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1:50.26 | 1 ¼ | 1 ½ |
43 | 6 | 宝石神驹 | - | - | 52 | 449 | 55.5 | 52.5 | 海轲 | 莎莉 | 9 | 10 | 10 | 4 | 1:50.36 | ¾ | 2 ¼ |
50 | 2 | 殖民首长 | - | - | 58 | 463 | 58.5 | 56.9 | 哈菲斯 | 梅纳德 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1:50.53 | 1 | 3 ¼ |
30 | 9 | 大名鼎鼎 | - | - | 48 | 457 | 53.5 | 53.1 | 黎安多 | 艾杜拉 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1:50.60 | ½ | 3 ¾ |
140 | 8 | 飞马亚瑟 | - | - | 49 | 462 | 54.0 | 54 | 林安健 | 赛文 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1:51.08 | 3 | 6 ¾ |
48 | 7 | 流光如箭 | - | - | 50 | 476 | 54.5 | 52.9 | 谢伟文 | 莱因斯 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1:51.40 | 2 | 8 ¾ |
14 | 3 | 飞马可汗 | - | - | 56 | 520 | 57.5 | 54.5 | 鲁克文 | 林伟杰 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1:51.68 | 1 ¾ | 10 ½ |
141 | 5 | 传奇之战 | - | - | 55 | 511 | 57.0 | 57 | 刘菘粱 | 钟汉洋 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1:58.40 | DIST | DIST |
还没有赛事成绩。
派彩
RACE 7 (R1150) CLASS 4 A – 1800M (LC A) SPORTS TOTO 4D ZODIAC STAKES
3 KHAN PEGASUS
(App M Lukman) Vet inspection: No significant finding. Impounded.
4 SEMANTAN PRINCE
(App T Ammar) Raced wide in the early stages.
5 LEGEND WAR
(J Low) Vet inspection: No significant finding.
6 NORDIC GEM
(App H Haikal) Slow into stride.
7 STRAIGHT N ARROW
(WW Cheah) Impeded for a clear run between the 275M and the 125M.
22
2023
雪兰莪赛事
第 8 场 (1151) : 阶级 SUP A - 1400米 [lc-A] | ||
![]() RM 100000 |
![]() |
![]() |
胜出 派彩 |
马匹 编号 |
马名 | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
评分 | 马匹 体重 |
骑师 体重 |
实际 体重 |
骑师 | 练马师 | 排位 | 800米 | 400米 | 排名 | 夺标时速 | 头马距离 | 头马距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 11 | 见顷 | - | - | 78 | 505 | 54.0 | 52.4 | 阿玛尔 | 邓德尔 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1:22.60 | - | - |
42 | 3 | 街头火焰 | - | - | 93 | 465 | 57.0 | 56 | 罗希 | 程金聚 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1:22.69 | ½ | ½ |
69 | 4 | 齐娜 | - | - | 92 | 462 | 57.0 | 57.3 | 穆艾扎 | 钟汉洋 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1:22.77 | ½ | 1 |
16 | 1 | 乘风破浪 | - | - | 120 | 478 | 60.0 | 60 | 荷西 | 邓德尔 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1:23.02 | 1 ½ | 2 ½ |
44 | 7 | 真诚 | - | - | 83 | 465 | 55.5 | 55.7 | 卢赛尼 | 莱因斯 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1:23.14 | ¾ | 3 ¼ |
73 | 12 | 功夫熊猫 | - | - | 77 | 498 | 54.0 | 53.7 | 黎安多 | 程金聚 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1:23.62 | 3 | 6 ½ |
275 | 9 | 奥兹之星 | - | - | 79 | 492 | 54.0 | 54 | 林安健 | 李佊得 | 1 | 12 | 12 | 7 | 1:23.82 | 1 ¼ | 7 ¾ |
91 | 13 | 多宝多梦 | - | - | 76 | 447 | 53.0 | 53.3 | 哈密星 | 赛文 | 13 | 8 | 8 | 8 | 1:23.92 | ½ | 8 ¼ |
14 | 2 | 小确幸 | - | - | 93 | 511 | 57.0 | 56 | 陆楷恒 | 陆镇丰 | 2 | 13 | 13 | 9 | 1:24.23 | 1 ¾ | 10 ¼ |
317 | 14 | 日蚀飞豹 | - | - | 74 | 516 | 53.0 | 53 | 哈菲斯 | 梅纳德 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1:24.45 | 1 ¼ | 11 ¾ |
110 | 10 | 阿缇米莎 | - | - | 78 | 485 | 54.0 | 54.1 | 菲德斯 | 赛文 | 5 | 10 | 10 | 11 | 1:24.45 | NS | 11 ¾ |
325 | 5 | 圣骑士 | - | - | 85 | 462 | 55.5 | 55.5 | 谢伟文 | 莱因斯 | 9 | 14 | 14 | 12 | 1:24.54 | ½ | 12 ¼ |
138 | 6 | 黑刺 | - | - | 83 | 444 | 55.5 | 55.6 | 粟利雅 | 梅纳德 | 4 | 11 | 11 | 13 | 1:25.22 | 4 ¼ | 16 ½ |
还没有赛事成绩。
派彩
RACE 8 (R1151) SUPREME STAKES A – 1400M (LC A)
SPORTS TOTO SUPREME CHALLENGE CUP 2023
2 BERRY BLISS
(App Clyde Leck)
Checked severely near the 850M.
3 STREETS OF FIRE
(App R Nuqman) Bumped and carried inwards at the 850M. Brushed at the 150M.
5 TOP KNIGHT
(WW Cheah) Slow into stride.
10 AHTIMS KLIS
(MM Firdaus) Raced wide throughout.
11 GOOD FIGHT
(App T Ammar) Brushed at the 150M. Rider was reprimanded for gesticulating after the winning post whereby he shifted in and impeded STREETS OF FIRE.
At the conclusion of an inquiry, Jockey S Hafis (LEOPARD ECLIPSE) pleaded guilty to a charge of careless riding under MRA Rule 44(9)(a)(ii) in that he shifted in approaching the 850M mark and in doing so, bumped and crowded GOOD FIGHT which in turn shifted in, bumping STREETS OF FIRE which in turn, was crowded severely and shifted quickly, crowding KONG FU PANDA (App AB Riduan) which had to be checked causing BERRY BLISS to check severely and strike the running rail at the 825M. BLACK THORN (A Suriya) and OZZY STAR (AK Lim) which were following, had to also be restrained as a consequence.
In assessing the penalty, the Stewards took into consideration Jockey S Hafis’ guilty plea, the gravity of interference and the number of horses adversely affected, his mitigating factors, previous riding record and his submissions on penalty. He was suspended from riding in races for a period of one (1) month, to be deferred, with effect from 30 October 2023 and to expire on 29 November 2023, both dates inclusive. He was advised of his Right of Appeal.
22
2023
雪兰莪赛事
第 9 场 (1152) : 阶级 5A - 1700米 [lc-A] | ||
![]() RM 18500 |
![]() |
![]() |
胜出 派彩 |
马匹 编号 |
马名 | Prize $ Owner |
Prize $ Horse |
评分 | 马匹 体重 |
骑师 体重 |
实际 体重 |
骑师 | 练马师 | 排位 | 800米 | 400米 | 排名 | 夺标时速 | 头马距离 | 头马距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 宁静王子 | - | - | 41 | 460 | 58.5 | 57.5 | 陆楷恒 | 陆镇丰 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1:44.64 | - | - |
63 | 8 | 纵横之星 | - | - | 26 | 506 | 52.0 | 52.2 | 哈密星 | 郑明远 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:44.77 | ¾ | ¾ |
36 | 6 | 奖门人 | - | - | 31 | 495 | 53.5 | 51.5 | 哈菲斯 | 李佊得 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1:44.91 | ¾ | 1 ¾ |
38 | 2 | 王者荣耀 | - | - | 41 | 415 | 58.5 | 56.6 | 谢伟文 | 莱因斯 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1:45.29 | 2 ¼ | 4 |
150 | 9 | 莎娜娜 | - | - | 22 | 504 | 52.0 | 51.8 | 艾迪哈 | 林上游 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1:45.66 | 2 ¼ | 6 ½ |
39 | 4 | 图形捷运 | - | - | 39 | 428 | 57.5 | 57.8 | 卢赛尼 | 钟汉洋 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1:45.82 | 1 | 7 ½ |
