ORATORIO (AUS)
Horses by this Sire
| No. | Horse Name | MRA Brand | Rating | Description | Owner | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狂想曲 | C236 | 53 | 4yo B/BR AUS G | 莱因斯 | 莱因斯 |
| 2 | 加托黑猫 | N114 | 60 | 7yo BR AUS G | - | 阿斯曼 |
| 3 | 霍珀 | F500 | - | 3yo BR AUS G | - | - |
| 4 | 无敌速度 | H263 | 34 | 3yo B AUS G | 四愿望 | 李佊得 |
| 5 | 爱兰咖啡 | F263 | 61 | 3yo B/BR AUS G | - | - |
| 6 | 联安情怀 | R25 | 50 | 4yo B/BR AUS G | 刘邦成 | 蔡镇威 |
| 7 | 奖门人 | H260 | 42 | 3yo BR AUS G | 陳澤發 | 阿索甘 |
| 8 | 拉菲洛 | W31 | 83 | 5yo B AUS G | CRABBIA ALFREDO LEONARDO ARNALDO | - |
| 9 | WING WARRIOR | Y509 | 46 | 5yo B AUS G | - | - |
